Data and analysis of foreign demand for property in Spain broken down by nationality. This page reveals to subscribers the number of British, Germans, French, and other nationalities that buy homes in Spain each year, where they buy, whether they resident or non-resident, their share of the market, and how much they spend, amongst other insights into foreign markets for property in Spain.
This data page only covers the six most important foreign markets for property in Spain, namely the UK, Germany, France, Belgium, the Netherlands and Sweden. Other countries are dealt with on individual data pages, which you can search for in the Data Hub.
Foreign demand by nationality
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
British / UK market (SQL id 234)
This table shows the number of Spanish homes purchased by BRITISH buyers using data from the notaries · FMS = foreign market share · FNR = foreign non-resident buyer · FNR FMS = percentage of the FNR market segment · % FNR shows what percentage of buyers were non-residents (buying second-homes and investments) · Charts may look disjointed until the table is filtered.
| date | PERIOD | UK | UK YoY | UK FMS | Index | FNR | FNR YoY | FNR FMS | % FNR | Expat | Expat YoY | Expat FMS | % Expat | Total €/sqm | FNR €/sqm | Expat €/sqm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-15 | 2007-H1 | 10,723 | 32.4 | 107 | 8,256 | 63.5 | 77.0 | 2,467 | 12.3 | 23.0 | 1,912 | 2,152 | 1,404 | |||
| 2007-12-15 | 2007-H2 | 9,158 | 37.3 | 92 | 7,038 | 60.8 | 76.9 | 2,120 | 16.4 | 23.2 | 2,102 | 2,242 | 1,729 | |||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 19,881 | 34.5 | 100 | 15,294 | 62.3 | 76.9 | 4,587 | 13.9 | 23.1 | 2,007 | 2,197 | 1,567 | |||
| 2008-06-15 | 2008-H1 | 6,833 | -36.3 | 37.9 | 68 | 5,207 | -36.9 | 53.5 | 76.2 | 1,626 | -34.1 | 19.6 | 23.8 | 2,183 | 2,290 | 1,873 |
| 2008-12-15 | 2008-H2 | 4,944 | -46.0 | 29.7 | 49 | 3,764 | -46.5 | 47.6 | 76.1 | 1,180 | -44.3 | 13.5 | 23.9 | 2,061 | 2,156 | 1,786 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 11,777 | -40.8 | 33.9 | 59 | 8,971 | -41.3 | 50.8 | 76.2 | 2,806 | -38.8 | 16.4 | 23.8 | 2,122 | 2,223 | 1,830 |
| 2009-06-15 | 2009-H1 | 3,344 | -51.1 | 17.2 | 33 | 2,199 | -57.8 | 34.6 | 65.8 | 1,145 | -29.6 | 8.8 | 34.2 | 1,804 | 1,908 | 1,613 |
| 2009-12-15 | 2009-H2 | 3,869 | -21.7 | 18.7 | 38 | 2,582 | -31.4 | 33.7 | 66.7 | 1,287 | 9.1 | 9.9 | 33.3 | 1,901 | 2,016 | 1,689 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 7,213 | -38.8 | 18.0 | 36 | 4,781 | -46.7 | 34.1 | 66.3 | 2,432 | -13.3 | 9.3 | 33.7 | 1,853 | 1,962 | 1,651 |
| 2010-06-15 | 2010-H1 | 3,506 | 4.8 | 17.2 | 35 | 2,134 | -3.0 | 26.7 | 60.9 | 1,372 | 19.8 | 11.1 | 39.1 | 1,822 | 1,927 | 1,669 |
| 2010-12-15 | 2010-H2 | 3,213 | -17.0 | 17.0 | 32 | 1,924 | -25.5 | 25.9 | 59.9 | 1,289 | 0.2 | 11.3 | 40.1 | 1,706 | 1,770 | 1,617 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 6,719 | -6.9 | 17.1 | 33 | 4,058 | -15.1 | 26.3 | 60.4 | 2,661 | 9.4 | 11.2 | 39.6 | 1,764 | 1,849 | 1,643 |
| 2011-06-15 | 2011-H1 | 3,163 | -9.8 | 16.6 | 31 | 1,945 | -8.9 | 22.1 | 61.5 | 1,218 | -11.2 | 11.9 | 38.5 | 1,763 | 1,792 | 1,717 |
| 2011-12-15 | 2011-H2 | 3,158 | -1.7 | 15.3 | 31 | 1,935 | 0.6 | 19.9 | 61.3 | 1,223 | -5.1 | 11.3 | 38.7 | 1,602 | 1,682 | 1,477 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 6,321 | -5.9 | 15.9 | 31 | 3,880 | -4.4 | 20.9 | 61.4 | 2,441 | -8.3 | 11.6 | 38.6 | 1,683 | 1,737 | 1,597 |
| 2012-06-15 | 2012-H1 | 3,016 | -4.7 | 14.0 | 30 | 1,776 | -8.7 | 17.7 | 58.9 | 1,240 | 1.8 | 10.8 | 41.1 | 1,542 | 1,601 | 1,454 |
| 2012-12-15 | 2012-H2 | 4,119 | 30.4 | 14.3 | 41 | 2,711 | 40.1 | 17.6 | 65.8 | 1,408 | 15.1 | 10.6 | 34.2 | 1,486 | 1,509 | 1,442 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 7,135 | 12.9 | 14.2 | 35 | 4,487 | 15.6 | 17.6 | 62.9 | 2,648 | 8.5 | 10.7 | 37.1 | 1,514 | 1,555 | 1,448 |
| 2013-06-15 | 2013-H1 | 3,662 | 21.4 | 14.7 | 36 | 2,089 | 17.6 | 15.7 | 57.1 | 1,573 | 26.9 | 13.7 | 43.0 | 1,635 | 1,435 | 1,951 |
| 2013-12-15 | 2013-H2 | 4,530 | 10.0 | 15.3 | 45 | 2,934 | 8.2 | 17.6 | 64.8 | 1,596 | 13.4 | 12.3 | 35.2 | 1,474 | 1,544 | 1,332 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 8,192 | 14.8 | 15.0 | 41 | 5,023 | 12.0 | 16.7 | 61.3 | 3,169 | 19.7 | 12.9 | 38.7 | 1,555 | 1,490 | 1,642 |
| 2014-06-15 | 2014-H1 | 5,077 | 38.6 | 15.5 | 51 | 3,381 | 61.9 | 19.1 | 66.6 | 1,696 | 7.8 | 11.2 | 33.4 | 1,480 | 1,522 | 1,395 |
| 2014-12-15 | 2014-H2 | 6,430 | 41.9 | 18.3 | 64 | 4,455 | 51.8 | 23.5 | 69.3 | 1,975 | 23.8 | 12.1 | 30.7 | 1,478 | 1,531 | 1,361 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 11,507 | 40.5 | 16.9 | 57 | 7,836 | 56.0 | 21.4 | 68.1 | 3,671 | 15.8 | 11.7 | 31.9 | 1,479 | 1,527 | 1,378 |
| 2015-06-15 | 2015-H1 | 7,159 | 41.0 | 19.7 | 72 | 4,999 | 47.9 | 26.9 | 69.8 | 2,160 | 27.4 | 12.1 | 30.2 | 1,525 | 1,549 | 1,469 |
| 2015-12-15 | 2015-H2 | 8,800 | 36.9 | 21.6 | 88 | 6,413 | 44.0 | 30.1 | 72.9 | 2,387 | 20.9 | 12.3 | 27.1 | 1,566 | 1,628 | 1,407 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 15,959 | 38.7 | 20.7 | 80 | 11,412 | 45.6 | 28.6 | 71.5 | 4,547 | 23.9 | 12.2 | 28.5 | 1,546 | 1,589 | 1,438 |
| 2016-06-15 | 2016-H1 | 8,173 | 14.2 | 18.5 | 82 | 5,900 | 18.0 | 26.6 | 72.2 | 2,273 | 5.2 | 10.3 | 27.8 | 1,520 | 1,554 | 1,444 |
| 2016-12-15 | 2016-H2 | 6,574 | -25.3 | 15.1 | 66 | 4,632 | -27.8 | 21.7 | 70.5 | 1,942 | -18.6 | 8.8 | 29.5 | 1,524 | 1,573 | 1,415 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 14,747 | -7.6 | 16.8 | 74 | 10,532 | -7.7 | 24.2 | 71.4 | 4,215 | -7.3 | 9.6 | 28.6 | 1,522 | 1,564 | 1,430 |
| 2017-06-15 | 2017-H1 | 6,823 | -16.5 | 13.5 | 68 | 4,646 | -21.3 | 19.7 | 68.1 | 2,177 | -4.2 | 8.1 | 31.9 | 1,583 | 1,658 | 1,435 |
| 2017-12-15 | 2017-H2 | 7,084 | 7.8 | 14.3 | 71 | 4,912 | 6.0 | 21.1 | 69.3 | 2,172 | 11.8 | 8.3 | 30.7 | 1,622 | 1,709 | 1,444 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 13,907 | -5.7 | 13.9 | 70 | 9,558 | -9.3 | 20.4 | 68.7 | 4,349 | 3.2 | 8.2 | 31.3 | 1,603 | 1,684 | 1,440 |
| 2018-06-15 | 2018-H1 | 7,450 | 9.2 | 13.9 | 74 | 4,998 | 7.6 | 21.3 | 67.1 | 2,452 | 12.6 | 8.2 | 32.9 | 1,619 | 1,711 | 1,440 |
| 2018-12-15 | 2018-H2 | 7,524 | 6.2 | 15.0 | 75 | 5,275 | 7.4 | 23.9 | 70.1 | 2,249 | 3.6 | 8.0 | 29.9 | 1,639 | 1,701 | 1,504 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 14,974 | 7.7 | 14.4 | 75 | 10,273 | 7.5 | 22.5 | 68.6 | 4,701 | 8.1 | 8.1 | 31.4 | 1,629 | 1,706 | 1,472 |
| 2019-06-15 | 2019-H1 | 6,525 | -12.4 | 12.6 | 65 | 4,180 | -16.4 | 19.7 | 64.1 | 2,345 | -4.4 | 7.7 | 35.9 | 1,646 | 1,727 | 1,503 |
| 2019-12-15 | 2019-H2 | 6,525 | -13.3 | 12.9 | 65 | 4,286 | -18.8 | 20.1 | 65.7 | 2,239 | -0.4 | 7.7 | 34.3 | 1,747 | 1,839 | 1,568 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 13,050 | -12.9 | 12.8 | 65 | 8,466 | -17.6 | 19.9 | 64.9 | 4,584 | -2.5 | 7.7 | 35.1 | 1,697 | 1,783 | 1,536 |
| 2020-06-15 | 2020-H1 | 3,804 | -41.7 | 11.7 | 38 | 2,307 | -44.8 | 19.0 | 60.7 | 1,497 | -36.2 | 7.4 | 39.4 | 1,854 | 2,027 | 1,574 |
| 2020-12-15 | 2020-H2 | 5,719 | -12.4 | 12.7 | 57 | 3,486 | -18.7 | 19.8 | 61.0 | 2,233 | -0.3 | 8.1 | 39.1 | 1,711 | 1,855 | 1,474 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 9,523 | -27.0 | 12.3 | 47 | 5,793 | -31.6 | 19.5 | 60.8 | 3,730 | -18.6 | 7.8 | 39.2 | 1,783 | 1,941 | 1,524 |
| 2021-06-15 | 2021-H1 | 4,499 | 18.3 | 9.4 | 45 | 2,192 | -5.0 | 13.5 | 48.7 | 2,307 | 54.1 | 7.3 | 51.3 | 1,796 | 2,031 | 1,570 |
| 2021-12-15 | 2021-H2 | 7,379 | 29.0 | 11.5 | 74 | 4,576 | 31.3 | 15.8 | 62.0 | 2,803 | 25.5 | 8.0 | 38.0 | 1,959 | 2,186 | 1,605 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 11,878 | 24.7 | 10.6 | 59 | 6,768 | 16.8 | 15.0 | 57.0 | 5,110 | 37.0 | 7.7 | 43.0 | 1,878 | 2,109 | 1,588 |
| 2022-06-15 | 2022-H1 | 7,626 | 69.5 | 10.4 | 76 | 4,685 | 113.7 | 14.0 | 61.4 | 2,941 | 27.5 | 7.4 | 38.6 | 1,996 | 2,162 | 1,742 |
| 2022-12-15 | 2022-H2 | 7,303 | -1.0 | 10.4 | 73 | 4,505 | -1.6 | 14.2 | 61.7 | 2,798 | -0.2 | 7.2 | 38.3 | 2,080 | 2,238 | 1,826 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 14,929 | 25.7 | 10.4 | 75 | 9,190 | 35.8 | 14.1 | 61.6 | 5,739 | 12.3 | 7.3 | 38.4 | 2,038 | 2,200 | 1,784 |
| 2023-06-15 | 2023-H1 | 6,315 | -17.2 | 9.3 | 63 | 3,676 | -21.5 | 12.4 | 58.2 | 2,639 | -10.3 | 6.8 | 41.8 | 2,069 | 2,274 | 1,775 |
| 2023-12-15 | 2023-H2 | 6,155 | -15.7 | 9.7 | 61 | 3,730 | -17.2 | 13.8 | 60.6 | 2,425 | -13.3 | 6.7 | 39.4 | 2,165 | 2,408 | 1,796 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 12,470 | -16.5 | 9.5 | 62 | 7,406 | -19.4 | 13.1 | 59.4 | 5,064 | -11.8 | 6.8 | 40.6 | 2,117 | 2,341 | 1,786 |
| 2024-06-15 | 2024-H1 | 5,864 | -7.1 | 8.5 | 59 | 3,480 | -5.3 | 12.0 | 59.4 | 2,384 | -9.7 | 5.9 | 40.7 | 2,271 | 2,491 | 1,939 |
| 2024-12-15 | 2024-H2 | 6,048 | -1.7 | 8.7 | 60 | 3,681 | -1.3 | 12.6 | 60.9 | 2,367 | -2.4 | 5.9 | 39.1 | 2,417 | 2,719 | 1,933 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 11,912 | -4.5 | 8.6 | 59 | 7,161 | -3.3 | 12.3 | 60.1 | 4,751 | -6.2 | 5.9 | 39.9 | 2,344 | 2,605 | 1,936 |
| 2025-06-15 | 2025-H1 | 5,747 | -2.0 | 8.0 | 57 | 3,296 | -5.3 | 11.8 | 57.4 | 2,451 | 2.8 | 5.6 | 42.7 | 2,482 | 2,795 | 2,058 |
| 2025-12-15 | 2025-H2 | 5,178 | -14.4 | 7.8 | 52 | 2,856 | -22.4 | 11.5 | 55.2 | 2,322 | -1.9 | 5.6 | 44.8 | 2,627 | 2,952 | 2,215 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 10,925 | -8.3 | 7.9 | 55 | 6,152 | -14.1 | 11.7 | 56.3 | 4,773 | 0.5 | 5.6 | 43.7 | 2,555 | 2,874 | 1,996 |
| date | PERIOD |
German market (SQL id 235)
This table shows the number of Spanish homes purchased by GERMAN buyers using data from the notaries · FMS = foreign market share · FNR = foreign non-resident buyer · FNR FMS = percentage of the FNR market segment · % FNR shows what percentage of buyers were non-residents (buying second-homes and investments) · Charts may look disjointed until the table is filtered.
| date | PERIOD | Germany | Germany YoY | Germany FMS | Index | FNR | FNR YoY | FNR FMS | % FNR | Expat | Expat YoY | Expat FMS | % Expat | Total €/sqm | FNR €/sqm | Expat €/sqm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-15 | 2007-H1 | 444 | 1.3 | 88 | 268 | 2.1 | 60.4 | 176 | 0.9 | 39.6 | 1,951 | 2,143 | 1,706 | |||
| 2007-12-15 | 2007-H2 | 559 | 2.3 | 111 | 286 | 2.5 | 51.2 | 273 | 2.1 | 48.8 | 2,299 | 2,474 | 2,097 | |||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 1,003 | 1.7 | 100 | 554 | 2.3 | 55.2 | 449 | 1.4 | 44.8 | 2,125 | 2,309 | 1,902 | |||
| 2008-06-15 | 2008-H1 | 667 | 50.2 | 3.7 | 133 | 373 | 39.2 | 3.8 | 55.9 | 294 | 67.1 | 3.5 | 44.1 | 2,359 | 2,613 | 2,015 |
| 2008-12-15 | 2008-H2 | 979 | 75.1 | 5.9 | 195 | 390 | 36.4 | 4.9 | 39.8 | 589 | 115.8 | 6.7 | 60.2 | 1,885 | 2,607 | 1,422 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 1,646 | 64.1 | 4.7 | 164 | 763 | 37.7 | 4.3 | 46.4 | 883 | 96.7 | 5.2 | 53.7 | 2,122 | 2,610 | 1,719 |
| 2009-06-15 | 2009-H1 | 1,179 | 76.8 | 6.1 | 235 | 519 | 39.1 | 8.2 | 44.0 | 660 | 124.5 | 5.1 | 56.0 | 1,772 | 2,212 | 1,391 |
| 2009-12-15 | 2009-H2 | 1,379 | 40.9 | 6.7 | 275 | 664 | 70.3 | 8.7 | 48.2 | 715 | 21.4 | 5.5 | 51.9 | 1,886 | 2,229 | 1,568 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 2,558 | 55.4 | 6.4 | 255 | 1,183 | 55.1 | 8.4 | 46.3 | 1,375 | 55.7 | 5.3 | 53.8 | 1,829 | 2,221 | 1,480 |
| 2010-06-15 | 2010-H1 | 1,411 | 19.7 | 6.9 | 281 | 753 | 45.1 | 9.4 | 53.4 | 658 | -0.3 | 5.3 | 46.6 | 1,982 | 2,106 | 1,837 |
| 2010-12-15 | 2010-H2 | 1,434 | 4.0 | 7.6 | 285 | 776 | 16.9 | 10.4 | 54.1 | 658 | -8.0 | 5.8 | 45.9 | 1,839 | 1,889 | 1,778 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 2,845 | 11.2 | 7.3 | 283 | 1,529 | 29.3 | 9.9 | 53.7 | 1,316 | -4.3 | 5.5 | 46.3 | 1,911 | 1,998 | 1,808 |
| 2011-06-15 | 2011-H1 | 1,472 | 4.3 | 7.7 | 293 | 878 | 16.6 | 10.0 | 59.7 | 594 | -9.7 | 5.8 | 40.4 | 1,865 | 1,990 | 1,650 |
| 2011-12-15 | 2011-H2 | 1,647 | 14.9 | 8.0 | 328 | 1,016 | 30.9 | 10.4 | 61.7 | 631 | -4.1 | 5.8 | 38.3 | 1,866 | 2,015 | 1,613 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 3,119 | 9.6 | 7.9 | 311 | 1,894 | 23.9 | 10.2 | 60.7 | 1,225 | -6.9 | 5.8 | 39.3 | 1,866 | 2,003 | 1,632 |
| 2012-06-15 | 2012-H1 | 1,622 | 10.2 | 7.5 | 323 | 1,006 | 14.6 | 10.0 | 62.0 | 616 | 3.7 | 5.3 | 38.0 | 1,843 | 1,970 | 1,628 |
| 2012-12-15 | 2012-H2 | 2,075 | 26.0 | 7.2 | 413 | 1,344 | 32.3 | 8.7 | 64.8 | 731 | 15.9 | 5.5 | 35.2 | 1,877 | 2,048 | 1,544 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 3,697 | 18.5 | 7.4 | 368 | 2,350 | 24.1 | 9.2 | 63.6 | 1,347 | 10.0 | 5.4 | 36.4 | 1,860 | 2,009 | 1,586 |
| 2013-06-15 | 2013-H1 | 1,866 | 15.0 | 7.5 | 372 | 1,249 | 24.2 | 9.4 | 66.9 | 617 | 0.2 | 5.4 | 33.1 | 1,671 | 1,782 | 1,441 |
| 2013-12-15 | 2013-H2 | 2,312 | 11.4 | 7.8 | 461 | 1,518 | 13.0 | 9.1 | 65.7 | 794 | 8.6 | 6.1 | 34.3 | 1,738 | 1,900 | 1,396 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 4,178 | 13.0 | 7.7 | 416 | 2,767 | 17.7 | 9.2 | 66.2 | 1,411 | 4.8 | 5.8 | 33.8 | 1,705 | 1,841 | 1,419 |
| 2014-06-15 | 2014-H1 | 2,453 | 31.5 | 7.5 | 489 | 1,567 | 25.5 | 8.8 | 63.9 | 886 | 43.6 | 5.9 | 36.1 | 1,760 | 1,931 | 1,453 |
| 2014-12-15 | 2014-H2 | 2,699 | 16.7 | 7.7 | 538 | 1,751 | 15.4 | 9.2 | 64.9 | 948 | 19.4 | 5.8 | 35.1 | 1,821 | 1,890 | 1,700 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 5,152 | 23.3 | 7.6 | 513 | 3,318 | 19.9 | 9.0 | 64.4 | 1,834 | 30.0 | 5.9 | 35.6 | 1,791 | 1,911 | 1,577 |
| 2015-06-15 | 2015-H1 | 2,773 | 13.1 | 7.6 | 552 | 1,754 | 11.9 | 9.4 | 63.3 | 1,019 | 15.0 | 5.7 | 36.8 | 1,885 | 2,016 | 1,640 |
| 2015-12-15 | 2015-H2 | 3,018 | 11.8 | 7.4 | 601 | 1,959 | 11.9 | 9.2 | 64.9 | 1,059 | 11.7 | 5.4 | 35.1 | 1,988 | 2,154 | 1,701 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 5,791 | 12.4 | 7.5 | 577 | 3,713 | 11.9 | 9.3 | 64.1 | 2,078 | 13.3 | 5.6 | 35.9 | 1,937 | 2,085 | 1,671 |
| 2016-06-15 | 2016-H1 | 3,264 | 17.7 | 7.4 | 650 | 2,137 | 21.8 | 9.6 | 65.5 | 1,127 | 10.6 | 5.1 | 34.5 | 2,062 | 2,242 | 1,707 |
| 2016-12-15 | 2016-H2 | 3,389 | 12.3 | 7.8 | 675 | 2,300 | 17.4 | 10.8 | 67.9 | 1,089 | 2.8 | 4.9 | 32.1 | 1,959 | 2,113 | 1,623 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 6,653 | 14.9 | 7.6 | 663 | 4,437 | 19.5 | 10.2 | 66.7 | 2,216 | 6.6 | 5.0 | 33.3 | 2,011 | 2,178 | 1,665 |
| 2017-06-15 | 2017-H1 | 3,938 | 20.7 | 7.8 | 785 | 2,571 | 20.3 | 10.9 | 65.3 | 1,367 | 21.3 | 5.1 | 34.7 | 2,132 | 2,319 | 1,779 |
| 2017-12-15 | 2017-H2 | 3,767 | 11.2 | 7.6 | 751 | 2,492 | 8.4 | 10.7 | 66.2 | 1,275 | 17.1 | 4.8 | 33.9 | 2,187 | 2,382 | 1,801 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 7,705 | 15.8 | 7.7 | 768 | 5,063 | 14.1 | 10.8 | 65.7 | 2,642 | 19.2 | 5.0 | 34.3 | 2,160 | 2,351 | 1,790 |
| 2018-06-15 | 2018-H1 | 3,826 | -2.8 | 7.2 | 762 | 2,440 | -5.1 | 10.4 | 63.8 | 1,386 | 1.4 | 4.6 | 36.2 | 2,058 | 2,246 | 1,744 |
| 2018-12-15 | 2018-H2 | 3,510 | -6.8 | 7.0 | 699 | 2,276 | -8.7 | 10.3 | 64.8 | 1,234 | -3.2 | 4.4 | 35.2 | 2,266 | 2,486 | 1,856 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 7,336 | -4.8 | 7.1 | 731 | 4,716 | -6.9 | 10.3 | 64.3 | 2,620 | -0.8 | 4.5 | 35.7 | 2,162 | 2,366 | 1,800 |
| 2019-06-15 | 2019-H1 | 3,462 | -9.5 | 6.7 | 690 | 2,196 | -10.0 | 10.4 | 63.4 | 1,266 | -8.7 | 4.2 | 36.6 | 2,251 | 2,496 | 1,826 |
| 2019-12-15 | 2019-H2 | 3,637 | 3.6 | 7.2 | 725 | 2,402 | 5.5 | 11.2 | 66.0 | 1,235 | 0.1 | 4.2 | 34.0 | 2,367 | 2,654 | 1,813 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 7,099 | -3.2 | 6.9 | 707 | 4,598 | -2.5 | 10.8 | 64.8 | 2,501 | -4.5 | 4.2 | 35.2 | 2,309 | 2,575 | 1,820 |
| 2020-06-15 | 2020-H1 | 2,204 | -36.3 | 6.8 | 439 | 1,360 | -38.1 | 11.2 | 61.7 | 844 | -33.3 | 4.2 | 38.3 | 2,358 | 2,609 | 1,935 |
| 2020-12-15 | 2020-H2 | 3,358 | -7.7 | 7.5 | 669 | 2,217 | -7.7 | 12.6 | 66.0 | 1,141 | -7.6 | 4.2 | 34.0 | 2,565 | 2,797 | 2,098 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 5,562 | -21.7 | 7.2 | 554 | 3,577 | -22.2 | 12.0 | 64.3 | 1,985 | -20.6 | 4.2 | 35.7 | 2,462 | 2,703 | 2,017 |
| 2021-06-15 | 2021-H1 | 3,894 | 76.7 | 8.2 | 776 | 2,553 | 87.7 | 15.8 | 65.6 | 1,341 | 58.9 | 4.2 | 34.4 | 2,692 | 2,977 | 2,123 |
| 2021-12-15 | 2021-H2 | 6,233 | 85.6 | 9.8 | 1,242 | 4,563 | 105.8 | 15.8 | 73.2 | 1,670 | 46.4 | 4.8 | 26.8 | 2,742 | 2,925 | 2,226 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 10,127 | 82.1 | 9.1 | 1,009 | 7,116 | 98.9 | 15.8 | 70.3 | 3,011 | 51.7 | 4.5 | 29.7 | 2,717 | 2,951 | 2,175 |
| 2022-06-15 | 2022-H1 | 7,044 | 80.9 | 9.6 | 1,404 | 5,206 | 103.9 | 15.5 | 73.9 | 1,838 | 37.1 | 4.6 | 26.1 | 2,651 | 2,807 | 2,198 |
| 2022-12-15 | 2022-H2 | 6,054 | -2.9 | 8.6 | 1,207 | 4,418 | -3.2 | 14.0 | 73.0 | 1,636 | -2.0 | 4.2 | 27.0 | 2,700 | 2,940 | 2,048 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 13,098 | 29.3 | 9.1 | 1,305 | 9,624 | 35.2 | 14.8 | 73.5 | 3,474 | 15.4 | 4.4 | 26.5 | 2,676 | 2,874 | 2,123 |
| 2023-06-15 | 2023-H1 | 5,117 | -27.4 | 7.5 | 1,020 | 3,665 | -29.6 | 12.3 | 71.6 | 1,452 | -21.0 | 3.8 | 28.4 | 2,733 | 2,918 | 2,267 |
| 2023-12-15 | 2023-H2 | 4,494 | -25.8 | 7.1 | 896 | 3,218 | -27.2 | 11.9 | 71.6 | 1,276 | -22.0 | 3.5 | 28.4 | 2,848 | 3,047 | 2,332 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 9,611 | -26.6 | 7.3 | 958 | 6,883 | -28.5 | 12.1 | 71.6 | 2,728 | -21.5 | 3.6 | 28.4 | 2,791 | 2,983 | 2,300 |
| 2024-06-15 | 2024-H1 | 4,710 | -8.0 | 6.8 | 939 | 3,367 | -8.1 | 11.6 | 71.5 | 1,343 | -7.5 | 3.3 | 28.5 | 3,114 | 3,440 | 2,195 |
| 2024-12-15 | 2024-H2 | 4,650 | 3.5 | 6.7 | 927 | 3,382 | 5.1 | 11.6 | 72.7 | 1,268 | -0.6 | 3.1 | 27.3 | 3,224 | 3,436 | 2,617 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 9,360 | -2.6 | 6.7 | 933 | 6,749 | -2.0 | 11.6 | 72.1 | 2,611 | -4.3 | 3.2 | 27.9 | 3,169 | 3,438 | 2,406 |
| 2025-06-15 | 2025-H1 | 4,775 | 1.4 | 6.7 | 952 | 3,275 | -2.7 | 11.7 | 68.6 | 1,500 | 11.7 | 3.4 | 31.4 | 3,265 | 3,682 | 2,288 |
| 2025-12-15 | 2025-H2 | 4,351 | -6.4 | 6.5 | 867 | 2,958 | -12.5 | 11.9 | 68.0 | 1,393 | 9.9 | 3.3 | 32.0 | 3,559 | 3,962 | 2,605 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 9,126 | -2.5 | 6.6 | 909 | 6,233 | -7.7 | 11.8 | 68.3 | 2,893 | 10.8 | 3.4 | 31.7 | 3,412 | 3,822 | 2,453 |
| date | PERIOD |
French market (SQL id 266)
This table shows the number of Spanish homes purchased by GERMAN buyers using data from the notaries · FMS = foreign market share · FNR = foreign non-resident buyer · FNR FMS = percentage of the FNR market segment · % FNR shows what percentage of buyers were non-residents (buying second-homes and investments) · Charts may look disjointed until the table is filtered.
| date | PERIOD | France | France YoY | France FMS | Index | FNR | FNR YoY | FNR FMS | % FNR | Expat | Expat YoY | Expat FMS | % Expat | Total €/sqm | FNR €/sqm | Expat €/sqm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-15 | 2007-H1 | 860 | 2.6 | 95 | 331 | 2.6 | 38.5 | 529 | 2.6 | 61.5 | 1,978 | 1,953 | 1,993 | |||
| 2007-12-15 | 2007-H2 | 941 | 3.8 | 104 | 492 | 4.3 | 52.3 | 449 | 3.5 | 47.7 | 2,013 | 2,235 | 1,813 | |||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 1,801 | 3.1 | 100 | 823 | 3.4 | 45.7 | 978 | 3.0 | 54.3 | 1,996 | 2,094 | 1,903 | |||
