Data and interactive charts quantifying and illustrating foreign demand for property in Spain bringing together all the relevant sources of public data broken down by nationality of buyers.
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Foreign market sales (SQL id 341)
This table shows Spanish property sales broken down by nationality. Use the filter box at the bottom of the first three columns on the left to filter the data (associated charts will update automatically). You can also sort the data by clicking on the column headers to sort from A > Z or the reverse.
| Date | PERIOD | Segment | Source | TOTAL | TOTAL YoY | UK | UK YoY | Germany | Germany YoY | France | France YoY | Belgium | Belgium YoY | Ireland | Ireland YoY | Italy | Italy YoY | Netherlands | Netherlands YoY | Russia | Russia YoY | Sweden | Sweden YoY | USA | USA YoY | Poland | Poland YoY | Ukraine | Ukraine YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-16 | 2008-Y | Foreign | Notaries | 34,712 | -39 | 11,777 | -40 | 1,646 | 64 | 1,689 | -6 | 741 | 36 | 1,755 | -30 | 1,187 | -23 | 1,121 | -6 | 1,771 | 41 | 535 | -18 | 378 | 14 | 262 | -54 | ||
| 2009-12-16 | 2009-Y | Foreign | Notaries | 40,093 | 15 | 7,213 | -38 | 2,558 | 55 | 2,437 | 44 | 1,208 | 63 | 1,047 | -40 | 2,013 | 69 | 1,484 | 32 | 1,800 | 1 | 629 | 17 | 1,224 | 223 | 209 | -20 | ||
| 2010-12-16 | 2010-Y | Foreign | Notaries | 39,227 | -2 | 6,719 | -6 | 2,845 | 11 | 3,187 | 30 | 1,403 | 16 | 723 | -30 | 2,351 | 16 | 1,504 | 1 | 2,242 | 24 | 1,243 | 97 | 404 | -66 | 356 | 70 | ||
| 2011-12-16 | 2011-Y | Foreign | Notaries | 39,670 | 1 | 6,321 | -5 | 3,119 | 9 | 3,766 | 18 | 1,727 | 23 | 466 | -35 | 2,268 | -3 | 1,370 | -8 | 2,926 | 30 | 1,716 | 38 | 297 | -26 | 460 | 29 | ||
| 2012-12-16 | 2012-Y | Foreign | Notaries | 50,314 | 26 | 7,135 | 12 | 3,697 | 18 | 4,564 | 21 | 2,912 | 68 | 488 | 4 | 2,570 | 13 | 1,422 | 3 | 4,198 | 43 | 1,945 | 13 | 384 | 29 | 607 | 31 | ||
| 2013-12-16 | 2013-Y | Foreign | Notaries | 54,546 | 8 | 8,192 | 14 | 4,178 | 13 | 5,951 | 30 | 3,712 | 27 | 536 | 9 | 2,495 | -2 | 1,579 | 11 | 4,463 | 6 | 2,810 | 44 | 468 | 21 | 723 | 19 | ||
| 2014-12-16 | 2014-Y | Foreign | Notaries | 68,047 | 24 | 11,507 | 40 | 5,152 | 23 | 7,138 | 19 | 4,375 | 17 | 876 | 63 | 3,550 | 42 | 1,584 | 0 | 4,677 | 4 | 3,410 | 21 | 658 | 40 | ||||
| 2015-12-16 | 2015-Y | Foreign | Notaries | 77,156 | 13 | 15,959 | 38 | 5,791 | 12 | 6,745 | -5 | 4,409 | 0 | 1,043 | 19 | 4,236 | 19 | 1,787 | 12 | 2,784 | -40 | 3,929 | 15 | 884 | 34 | ||||
| 2016-12-16 | 2016-Y | Foreign | Notaries | 87,626 | 13 | 14,747 | -7 | 6,653 | 14 | 7,261 | 7 | 4,800 | 8 | 1,018 | -2 | 5,382 | 27 | 2,232 | 24 | 2,529 | -9 | 4,917 | 25 | 769 | -13 | 1,197 | 1,488 | ||
| 2017-12-16 | 2017-Y | Foreign | Notaries | 100,118 | 14 | 13,907 | -5 | 7,705 | 15 | 8,186 | 12 | 5,789 | 20 | 1,104 | 8 | 6,430 | 19 | 2,598 | 16 | 2,893 | 14 | 5,273 | 7 | 966 | 25 | 1,533 | 28 | 1,668 | 12 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | Foreign | Notaries | 103,690 | 3 | 14,974 | 7 | 7,336 | -4 | 7,847 | -4 | 5,472 | -5 | 1,273 | 15 | 6,260 | -2 | 2,858 | 10 | 3,082 | 6 | 4,639 | -12 | 1,001 | 3 | 1,659 | 8 | 1,655 | 0 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | Foreign | Notaries | 102,264 | -1 | 13,050 | -12 | 7,099 | -3 | 7,954 | 1 | 5,142 | -6 | 1,258 | -1 | 6,076 | -2 | 2,869 | 0 | 3,010 | -2 | 3,673 | -20 | 1,089 | 8 | 1,684 | 1 | 1,632 | -1 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | Foreign | Notaries | 77,494 | -24 | 9,523 | -27 | 5,562 | -21 | 6,149 | -22 | 4,332 | -15 | 802 | -36 | 4,510 | -25 | 2,385 | -16 | 1,870 | -37 | 2,805 | -23 | 864 | -20 | 1,286 | -23 | 1,128 | -30 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | Foreign | Notaries | 111,745 | 44 | 11,878 | 24 | 10,127 | 82 | 8,617 | 40 | 5,541 | 27 | 1,538 | 91 | 6,312 | 39 | 4,519 | 89 | 2,316 | 23 | 4,667 | 66 | 1,468 | 69 | 2,351 | 82 | 1,440 | 27 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | Foreign | Notaries | 143,648 | 28 | 14,929 | 25 | 13,098 | 29 | 10,240 | 18 | 6,652 | 20 | 2,121 | 37 | 8,365 | 32 | 6,705 | 48 | 2,906 | 25 | 4,661 | 0 | 2,231 | 51 | 4,824 | 105 | 2,708 | 88 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | Foreign | Notaries | 131,388 | -8 | 12,470 | -16 | 9,611 | -26 | 8,647 | -15 | 6,591 | 0 | 2,162 | 1 | 8,047 | -3 | 6,319 | -5 | 3,688 | 26 | 3,039 | -34 | 2,414 | 8 | 4,394 | -8 | 3,337 | 23 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | Foreign | Notaries | 139,102 | 5 | 11,912 | -4 | 9,360 | -2 | 7,849 | -9 | 6,242 | -5 | 2,307 | 6 | 8,398 | 4 | 7,436 | 17 | 3,016 | -18 | 3,107 | 2 | 2,795 | 15 | 5,947 | 35 | 4,122 | 23 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | Foreign | Notaries | 138,254 | 0 | 10,925 | -8 | 9,126 | -2 | 7,654 | -2 | 5,534 | -11 | 2,272 | -1 | 8,948 | 6 | 8,354 | 12 | 2,338 | -22 | 3,001 | -3 | 2,892 | 3 | 5,424 | -8 | 4,219 | 2 |
| 2008-06-15 | 2008-H1 | Foreign | Notaries | 18,054 | -45 | 6,833 | -36 | 667 | 50 | 764 | -11 | 337 | 36 | 950 | -33 | 589 | -33 | 570 | -9 | 825 | 44 | 310 | -8 | 137 | -28 | 146 | -62 | ||
| 2008-12-15 | 2008-H2 | Foreign | Notaries | 16,658 | -32 | 4,944 | -46 | 979 | 75 | 925 | -1 | 404 | 36 | 805 | -26 | 598 | -8 | 551 | -2 | 946 | 39 | 225 | -29 | 241 | 74 | 116 | -39 | ||
| 2009-06-15 | 2009-H1 | Foreign | Notaries | 19,426 | 7 | 3,344 | -51 | 1,179 | 76 | 1,015 | 32 | 673 | 99 | 565 | -40 | 1,014 | 72 | 708 | 24 | 868 | 5 | 219 | -29 | 776 | 466 | 77 | -47 | ||
| 2009-12-15 | 2009-H2 | Foreign | Notaries | 20,667 | 24 | 3,869 | -21 | 1,379 | 40 | 1,422 | 53 | 535 | 32 | 482 | -40 | 999 | 67 | 776 | 40 | 932 | -1 | 410 | 82 | 448 | 85 | 132 | 13 | ||
| 2010-06-15 | 2010-H1 | Foreign | Notaries | 20,369 | 4 | 3,506 | 4 | 1,411 | 19 | 1,572 | 54 | 756 | 12 | 465 | -17 | 1,202 | 18 | 824 | 16 | 1,112 | 28 | 665 | 203 | 218 | -71 | 184 | 138 | ||
| 2010-12-15 | 2010-H2 | Foreign | Notaries | 18,858 | -8 | 3,213 | -16 | 1,434 | 3 | 1,615 | 13 | 647 | 20 | 258 | -46 | 1,149 | 15 | 680 | -12 | 1,130 | 21 | 578 | 40 | 186 | -58 | 172 | 30 | ||
| 2011-06-15 | 2011-H1 | Foreign | Notaries | 19,069 | -6 | 3,163 | -9 | 1,472 | 4 | 1,741 | 10 | 838 | 10 | 228 | -50 | 1,093 | -9 | 672 | -18 | 1,265 | 13 | 895 | 34 | 154 | -29 | 232 | 26 | ||
| 2011-12-15 | 2011-H2 | Foreign | Notaries | 20,601 | 9 | 3,158 | -1 | 1,647 | 14 | 2,025 | 25 | 889 | 37 | 238 | -7 | 1,175 | 2 | 698 | 2 | 1,661 | 46 | 821 | 42 | 143 | -23 | 228 | 32 | ||
| 2012-06-15 | 2012-H1 | Foreign | Notaries | 21,592 | 13 | 3,016 | -4 | 1,622 | 10 | 1,968 | 13 | 1,178 | 40 | 226 | 0 | 1,320 | 20 | 587 | -12 | 1,816 | 43 | 758 | -15 | 168 | 9 | 251 | 8 | ||
| 2012-12-15 | 2012-H2 | Foreign | Notaries | 28,722 | 39 | 4,119 | 30 | 2,075 | 25 | 2,596 | 28 | 1,734 | 95 | 262 | 10 | 1,250 | 6 | 835 | 19 | 2,382 | 43 | 1,187 | 44 | 216 | 51 | 356 | 56 | ||
| 2013-06-15 | 2013-H1 | Foreign | Notaries | 24,850 | 15 | 3,662 | 21 | 1,866 | 15 | 2,536 | 28 | 1,772 | 50 | 218 | -3 | 1,103 | -16 | 600 | 2 | 2,037 | 12 | 1,284 | 69 | 180 | 7 | 339 | 35 | ||
| 2013-12-15 | 2013-H2 | Foreign | Notaries | 29,696 | 3 | 4,530 | 9 | 2,312 | 11 | 3,415 | 31 | 1,940 | 11 | 318 | 21 | 1,392 | 11 | 979 | 17 | 2,426 | 1 | 1,526 | 28 | 288 | 33 | 384 | 7 | ||
| 2014-06-15 | 2014-H1 | Foreign | Notaries | 32,822 | 32 | 5,077 | 38 | 2,453 | 31 | 3,559 | 40 | 2,138 | 20 | 387 | 77 | 1,732 | 57 | 762 | 27 | 2,573 | 26 | 1,725 | 34 | 320 | 77 | ||||
| 2014-12-15 | 2014-H2 | Foreign | Notaries | 35,225 | 18 | 6,430 | 41 | 2,699 | 16 | 3,579 | 4 | 2,237 | 15 | 489 | 53 | 1,818 | 30 | 822 | -16 | 2,104 | -13 | 1,685 | 10 | 338 | 17 | ||||
| 2015-06-15 | 2015-H1 | Foreign | Notaries | 36,370 | 10 | 7,159 | 41 | 2,773 | 13 | 3,195 | -10 | 2,217 | 3 | 475 | 22 | 2,095 | 20 | 865 | 13 | 1,470 | -42 | 1,827 | 5 | 364 | 13 | ||||
| 2015-12-15 | 2015-H2 | Foreign | Notaries | 40,786 | 15 | 8,800 | 36 | 3,018 | 11 | 3,550 | 0 | 2,192 | -2 | 568 | 16 | 2,141 | 17 | 922 | 12 | 1,314 | -37 | 2,102 | 24 | 520 | 53 | ||||
| 2016-06-15 | 2016-H1 | Foreign | Notaries | 44,178 | 21 | 8,173 | 14 | 3,264 | 17 | 3,393 | 6 | 2,362 | 6 | 488 | 2 | 2,722 | 29 | 1,018 | 17 | 1,240 | -15 | 2,565 | 40 | 381 | 4 | 634 | 783 | ||
| 2016-12-15 | 2016-H2 | Foreign | Notaries | 43,448 | 6 | 6,574 | -25 | 3,389 | 12 | 3,868 | 8 | 2,438 | 11 | 530 | -6 | 2,660 | 24 | 1,214 | 31 | 1,289 | -1 | 2,352 | 11 | 388 | -25 | 563 | 705 | ||
| 2017-06-15 | 2017-H1 | Foreign | Notaries | 50,544 | 14 | 6,823 | -16 | 3,938 | 20 | 4,213 | 24 | 2,990 | 26 | 522 | 6 | 3,414 | 25 | 1,288 | 26 | 1,420 | 14 | 2,527 | -1 | 481 | 26 | 797 | 25 | 902 | 15 |
| 2017-12-15 | 2017-H2 | Foreign | Notaries | 49,574 | 14 | 7,084 | 7 | 3,767 | 11 | 3,973 | 2 | 2,799 | 14 | 582 | 9 | 3,016 | 13 | 1,310 | 7 | 1,473 | 14 | 2,746 | 16 | 485 | 25 | 736 | 30 | 766 | 8 |
| 2018-06-15 | 2018-H1 | Foreign | Notaries | 53,439 | 5 | 7,450 | 9 | 3,826 | -2 | 4,013 | -4 | 2,868 | -4 | 657 | 25 | 3,423 | 0 | 1,390 | 7 | 1,633 | 15 | 2,651 | 4 | 486 | 1 | 886 | 11 | 903 | 0 |
| 2018-12-15 | 2018-H2 | Foreign | Notaries | 50,251 | 1 | 7,524 | 6 | 3,510 | -6 | 3,834 | -3 | 2,604 | -6 | 616 | 5 | 2,837 | -5 | 1,468 | 12 | 1,449 | -1 | 1,988 | -27 | 515 | 6 | 773 | 5 | 752 | -1 |
| 2019-06-15 | 2019-H1 | Foreign | Notaries | 51,724 | -3 | 6,525 | -12 | 3,462 | -9 | 3,955 | -1 | 2,613 | -8 | 660 | 0 | 3,184 | -6 | 1,424 | 2 | 1,603 | -1 | 1,847 | -30 | 544 | 11 | 867 | -2 | 871 | -3 |
| 2019-12-15 | 2019-H2 | Foreign | Notaries | 50,540 | 0 | 6,525 | -13 | 3,637 | 3 | 3,999 | 4 | 2,529 | -2 | 598 | -2 | 2,892 | 1 | 1,445 | -1 | 1,407 | -2 | 1,826 | -8 | 545 | 5 | 817 | 5 | 761 | 1 |
| 2020-06-15 | 2020-H1 | Foreign | Notaries | 32,432 | -37 | 3,804 | -41 | 2,204 | -36 | 2,400 | -39 | 1,769 | -32 | 334 | -49 | 1,938 | -39 | 974 | -31 | 886 | -44 | 1,211 | -34 | 354 | -34 | 487 | -43 | 558 | -35 |
| 2020-12-15 | 2020-H2 | Foreign | Notaries | 45,062 | -10 | 5,719 | -12 | 3,358 | -7 | 3,749 | -6 | 2,563 | 1 | 468 | -21 | 2,572 | -11 | 1,411 | -2 | 984 | -30 | 1,594 | -12 | 510 | -6 | 799 | -2 | 570 | -25 |
| 2021-06-15 | 2021-H1 | Foreign | Notaries | 47,807 | 47 | 4,499 | 18 | 3,894 | 76 | 3,549 | 47 | 2,215 | 25 | 557 | 66 | 2,995 | 54 | 1,595 | 63 | 1,056 | 19 | 1,802 | 48 | 595 | 68 | 1,005 | 106 | 695 | 24 |
| 2021-12-15 | 2021-H2 | Foreign | Notaries | 63,938 | 41 | 7,379 | 29 | 6,233 | 85 | 5,068 | 35 | 3,326 | 29 | 981 | 109 | 3,317 | 28 | 2,924 | 107 | 1,260 | 28 | 2,865 | 79 | 873 | 71 | 1,346 | 68 | 745 | 30 |
| 2022-06-15 | 2022-H1 | Foreign | Notaries | 73,467 | 53 | 7,626 | 69 | 7,044 | 80 | 5,365 | 51 | 3,430 | 54 | 1,133 | 103 | 4,196 | 40 | 3,543 | 122 | 1,346 | 27 | 2,778 | 54 | 1,044 | 75 | 2,529 | 151 | 1,209 | 73 |
| 2022-12-15 | 2022-H2 | Foreign | Notaries | 70,181 | 9 | 7,303 | -1 | 6,054 | -2 | 4,875 | -3 | 3,222 | -3 | 988 | 0 | 4,169 | 25 | 3,162 | 8 | 1,560 | 23 | 1,883 | -34 | 1,187 | 35 | 2,295 | 70 | 1,499 | 101 |
| 2023-06-15 | 2023-H1 | Foreign | Notaries | 68,205 | -7 | 6,315 | -17 | 5,117 | -27 | 4,659 | -13 | 3,374 | -1 | 1,055 | -6 | 4,185 | 0 | 3,198 | -9 | 2,054 | 52 | 1,628 | -41 | 1,209 | 15 | 2,416 | -4 | 1,703 | 40 |
| 2023-12-15 | 2023-H2 | Foreign | Notaries | 63,183 | -9 | 6,155 | -15 | 4,494 | -25 | 3,988 | -18 | 3,217 | 0 | 1,107 | 12 | 3,862 | -7 | 3,121 | -1 | 1,634 | 4 | 1,411 | -25 | 1,205 | 1 | 1,978 | -13 | 1,634 | 9 |
| 2024-06-15 | 2024-H1 | Foreign | Notaries | 69,412 | 1 | 5,864 | -7 | 4,710 | -7 | 3,939 | -15 | 3,078 | -8 | 1,186 | 12 | 4,332 | 3 | 3,503 | 9 | 1,556 | -24 | 1,638 | 0 | 1,363 | 12 | 3,105 | 28 | 2,058 | 20 |
| 2024-12-15 | 2024-H2 | Foreign | Notaries | 69,690 | 10 | 6,048 | -1 | 4,650 | 3 | 3,910 | -1 | 3,164 | -1 | 1,121 | 1 | 4,066 | 5 | 3,933 | 26 | 1,460 | -10 | 1,469 | 4 | 1,432 | 18 | 2,842 | 43 | 2,064 | 26 |
| 2025-06-15 | 2025-H1 | Foreign | Notaries | 71,625 | 3 | 5,747 | -2 | 4,775 | 1 | 4,015 | 1 | 2,925 | -4 | 1,186 | 0 | 4,551 | 5 | 4,201 | 19 | 1,295 | -16 | 1,615 | -1 | 1,578 | 15 | 2,785 | -10 | 2,176 | 5 |
| 2025-12-15 | 2025-H2 | Foreign | Notaries | 66,629 | -4 | 5,178 | -14 | 4,351 | -6 | 3,639 | -6 | 2,609 | -17 | 1,086 | -3 | 4,397 | 8 | 4,153 | 5 | 1,043 | -28 | 1,386 | -5 | 1,314 | -8 | 2,639 | -7 | 2,043 | -1 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | Expat | Notaries | 17,067 | -48 | 2,806 | -38 | 883 | 96 | 871 | -10 | 339 | 42 | 421 | 38 | 899 | -26 | 414 | -12 | 503 | -9 | 147 | -18 | 258 | 34 | 209 | -60 | ||
| 2009-12-16 | 2009-Y | Expat | Notaries | 26,065 | 52 | 2,432 | -13 | 1,375 | 55 | 1,242 | 42 | 593 | 74 | 425 | 0 | 1,651 | 83 | 678 | 63 | 656 | 30 | 149 | 1 | 1,091 | 322 | 152 | -27 | ||
| 2010-12-16 | 2010-Y | Expat | Notaries | 23,787 | -8 | 2,661 | 9 | 1,316 | -4 | 1,681 | 35 | 518 | -12 | 258 | -39 | 1,959 | 18 | 624 | -7 | 808 | 23 | 278 | 86 | 302 | -72 | 317 | 108 | ||
| 2011-12-16 | 2011-Y | Expat | Notaries | 21,112 | -11 | 2,441 | -8 | 1,225 | -6 | 1,575 | -6 | 560 | 8 | 154 | -40 | 1,728 | -11 | 539 | -13 | 938 | 16 | 305 | 9 | 198 | -34 | 391 | 23 | ||
| 2012-12-16 | 2012-Y | Expat | Notaries | 24,874 | 17 | 2,648 | 8 | 1,347 | 9 | 1,768 | 12 | 790 | 41 | 152 | -1 | 1,995 | 15 | 589 | 9 | 1,425 | 51 | 301 | -1 | 232 | 17 | 494 | 26 | ||
| 2013-12-16 | 2013-Y | Expat | Notaries | 24,545 | -1 | 3,169 | 19 | 1,411 | 4 | 1,958 | 10 | 867 | 9 | 157 | 3 | 1,691 | -15 | 653 | 10 | 1,566 | 9 | 350 | 16 | 256 | 10 | 550 | 11 | ||
| 2014-12-16 | 2014-Y | Expat | Notaries | 31,356 | 27 | 3,671 | 15 | 1,834 | 29 | 2,413 | 23 | 860 | 0 | 276 | 75 | 2,531 | 49 | 595 | -8 | 1,733 | 10 | 432 | 23 | 339 | 32 | ||||
| 2015-12-16 | 2015-Y | Expat | Notaries | 37,249 | 18 | 4,547 | 23 | 2,078 | 13 | 2,455 | 1 | 947 | 10 | 293 | 6 | 2,937 | 16 | 686 | 15 | 1,183 | -31 | 467 | 8 | 472 | 39 | ||||
| 2016-12-16 | 2016-Y | Expat | Notaries | 44,048 | 18 | 4,215 | -7 | 2,216 | 6 | 2,711 | 10 | 943 | 0 | 290 | -1 | 3,703 | 26 | 870 | 26 | 1,175 | 0 | 485 | 3 | 414 | -12 | 664 | 1,122 | ||
| 2017-12-16 | 2017-Y | Expat | Notaries | 53,218 | 20 | 4,349 | 3 | 2,642 | 19 | 3,131 | 15 | 1,081 | 14 | 320 | 10 | 4,558 | 23 | 1,004 | 15 | 1,446 | 23 | 569 | 17 | 574 | 38 | 757 | 14 | 1,265 | 12 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | Expat | Notaries | 58,102 | 9 | 4,701 | 8 | 2,620 | 0 | 3,251 | 3 | 1,074 | 0 | 391 | 22 | 4,699 | 3 | 1,118 | 11 | 1,585 | 9 | 561 | -1 | 556 | -3 | 859 | 13 | 1,302 | 2 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | Expat | Notaries | 59,692 | 2 | 4,584 | -2 | 2,501 | -4 | 3,125 | -3 | 1,027 | -4 | 390 | 0 | 4,671 | 0 | 1,089 | -2 | 1,586 | 0 | 478 | -14 | 626 | 12 | 844 | -1 | 1,267 | -2 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | Expat | Notaries | 47,741 | -20 | 3,730 | -18 | 1,985 | -20 | 2,655 | -15 | 834 | -18 | 299 | -23 | 3,651 | -21 | 955 | -12 | 1,049 | -33 | 343 | -28 | 538 | -14 | 670 | -20 | 900 | -28 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | Expat | Notaries | 66,642 | 39 | 5,110 | 37 | 3,011 | 51 | 3,684 | 38 | 1,050 | 25 | 449 | 50 | 5,186 | 42 | 1,434 | 50 | 1,440 | 37 | 531 | 54 | 883 | 64 | 1,038 | 54 | 1,189 | 32 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | Expat | Notaries | 78,906 | 18 | 5,739 | 12 | 3,474 | 15 | 3,972 | 7 | 1,292 | 23 | 585 | 30 | 6,546 | 26 | 1,793 | 25 | 1,940 | 34 | 552 | 3 | 1,070 | 21 | 1,409 | 35 | 2,078 | 74 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | Expat | Notaries | 74,969 | -4 | 5,064 | -11 | 2,728 | -21 | 3,496 | -11 | 1,252 | -3 | 575 | -1 | 6,283 | -4 | 1,627 | -9 | 2,530 | 30 | 473 | -14 | 1,094 | 2 | 1,264 | -10 | 2,666 | 28 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | Expat | Notaries | 80,878 | 7 | 4,751 | -6 | 2,611 | -4 | 3,483 | 0 | 1,196 | -4 | 627 | 9 | 6,942 | 10 | 1,820 | 11 | 2,203 | -12 | 453 | -4 | 1,274 | 16 | 1,543 | 22 | 3,206 | 20 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | Expat | Notaries | 85,473 | 5 | 4,773 | 0 | 2,893 | 10 | 3,741 | 7 | 1,229 | 2 | 634 | 1 | 7,741 | 11 | 2,065 | 13 | 1,870 | -15 | 536 | 18 | 1,412 | 10 | 1,556 | 0 | 3,409 | 6 |
| 2008-06-15 | 2008-H1 | Expat | Notaries | 8,319 | -58 | 1,626 | -34 | 294 | 67 | 417 | -21 | 136 | 18 | 157 | 3 | 440 | -37 | 191 | -24 | 244 | -20 | 85 | -19 | 64 | -43 | 119 | -66 | ||
| 2008-12-15 | 2008-H2 | Expat | Notaries | 8,748 | -32 | 1,180 | -44 | 589 | 115 | 454 | 1 | 203 | 65 | 264 | 74 | 459 | -10 | 223 | 0 | 259 | 4 | 62 | -16 | 194 | 145 | 90 | -48 | ||
| 2009-06-15 | 2009-H1 | Expat | Notaries | 13,062 | 57 | 1,145 | -29 | 660 | 124 | 567 | 35 | 380 | 179 | 222 | 41 | 843 | 91 | 360 | 88 | 335 | 37 | 42 | -50 | 715 | 1,017 | 47 | -60 | ||
| 2009-12-15 | 2009-H2 | Expat | Notaries | 13,003 | 48 | 1,287 | 9 | 715 | 21 | 675 | 48 | 213 | 4 | 203 | -23 | 808 | 76 | 318 | 42 | 321 | 23 | 107 | 72 | 376 | 93 | 105 | 16 | ||
| 2010-06-15 | 2010-H1 | Expat | Notaries | 12,364 | -5 | 1,372 | 19 | 658 | 0 | 850 | 49 | 274 | -27 | 174 | -21 | 1,002 | 18 | 329 | -8 | 402 | 20 | 152 | 261 | 170 | -76 | 161 | 242 | ||
| 2010-12-15 | 2010-H2 | Expat | Notaries | 11,423 | -12 | 1,289 | 0 | 658 | -7 | 831 | 23 | 244 | 14 | 84 | -58 | 957 | 18 | 295 | -7 | 406 | 26 | 126 | 17 | 132 | -64 | 156 | 48 | ||
| 2011-06-15 | 2011-H1 | Expat | Notaries | 10,256 | -17 | 1,218 | -11 | 594 | -9 | 743 | -12 | 281 | 2 | 75 | -56 | 838 | -16 | 276 | -16 | 405 | 0 | 162 | 6 | 109 | -35 | 202 | 25 | ||
| 2011-12-15 | 2011-H2 | Expat | Notaries | 10,856 | -4 | 1,223 | -5 | 631 | -4 | 832 | 0 | 279 | 14 | 79 | -5 | 890 | -7 | 263 | -10 | 533 | 31 | 143 | 13 | 89 | -32 | 189 | 21 | ||
| 2012-06-15 | 2012-H1 | Expat | Notaries | 11,539 | 12 | 1,240 | 1 | 616 | 3 | 817 | 9 | 375 | 33 | 78 | 4 | 1,004 | 19 | 224 | -18 | 634 | 56 | 138 | -14 | 115 | 5 | 210 | 3 | ||
| 2012-12-15 | 2012-H2 | Expat | Notaries | 13,335 | 22 | 1,408 | 15 | 731 | 15 | 951 | 14 | 415 | 48 | 74 | -6 | 991 | 11 | 365 | 38 | 791 | 48 | 163 | 13 | 117 | 31 | 284 | 50 | ||
| 2013-06-15 | 2013-H1 | Expat | Notaries | 11,512 | 0 | 1,573 | 26 | 617 | 0 | 857 | 4 | 452 | 20 | 66 | -15 | 800 | -20 | 205 | -8 | 694 | 9 | 156 | 13 | 104 | -9 | 259 | 23 | ||
| 2013-12-15 | 2013-H2 | Expat | Notaries | 13,033 | -2 | 1,596 | 13 | 794 | 8 | 1,101 | 15 | 415 | 0 | 91 | 22 | 891 | -10 | 448 | 22 | 872 | 10 | 194 | 19 | 152 | 29 | 291 | 2 | ||
| 2014-06-15 | 2014-H1 | Expat | Notaries | 15,090 | 31 | 1,696 | 7 | 886 | 43 | 1,251 | 45 | 436 | -3 | 122 | 84 | 1,226 | 53 | 293 | 42 | 975 | 40 | 221 | 41 | 160 | 53 | ||||
| 2014-12-15 | 2014-H2 | Expat | Notaries | 16,266 | 24 | 1,975 | 23 | 948 | 19 | 1,162 | 5 | 424 | 2 | 154 | 69 | 1,305 | 46 | 302 | -32 | 758 | -13 | 211 | 8 | 179 | 17 | ||||
| 2015-06-15 | 2015-H1 | Expat | Notaries | 17,792 | 17 | 2,160 | 27 | 1,019 | 15 | 1,172 | -6 | 462 | 5 | 147 | 20 | 1,446 | 17 | 347 | 18 | 633 | -35 | 226 | 2 | 199 | 24 | ||||
| 2015-12-15 | 2015-H2 | Expat | Notaries | 19,457 | 19 | 2,387 | 20 | 1,059 | 11 | 1,283 | 10 | 485 | 14 | 146 | -5 | 1,491 | 14 | 339 | 12 | 550 | -27 | 241 | 14 | 273 | 52 | ||||
| 2016-06-15 | 2016-H1 | Expat | Notaries | 21,974 | 23 | 2,273 | 5 | 1,127 | 10 | 1,334 | 13 | 499 | 8 | 147 | 0 | 1,807 | 24 | 400 | 15 | 583 | -7 | 270 | 19 | 192 | -3 | 351 | 580 | ||
| 2016-12-15 | 2016-H2 | Expat | Notaries | 22,074 | 13 | 1,942 | -18 | 1,089 | 2 | 1,377 | 7 | 444 | -8 | 143 | -2 | 1,896 | 27 | 470 | 38 | 592 | 7 | 215 | -10 | 222 | -18 | 313 | 542 | ||
| 2017-06-15 | 2017-H1 | Expat | Notaries | 26,902 | 22 | 2,177 | -4 | 1,367 | 21 | 1,613 | 20 | 552 | 10 | 166 | 12 | 2,333 | 29 | 496 | 24 | 721 | 23 | 284 | 5 | 299 | 55 | 384 | 9 | 692 | 19 |
| 2017-12-15 | 2017-H2 | Expat | Notaries | 26,316 | 19 | 2,172 | 11 | 1,275 | 17 | 1,518 | 10 | 529 | 19 | 154 | 7 | 2,225 | 17 | 508 | 8 | 725 | 22 | 285 | 32 | 275 | 23 | 373 | 19 | 573 | 5 |
