Balearic house prices in data and charts.
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Balearic house prices (SQL id 405)
House prices from the main data sources. Notaries = sales price, GOV = valuations, Idealista = asking price. The default period filter is quarterly. Change the Q to Y at the bottom of the first column to see annual figures.
| Date | PERIOD | Notaries | Notaries YoY | Notaries index | GOV. | GOV. YoY | GOV. index | Idealista | Idealista YoY | Idealista index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 2,203 | 110 | 2,312 | 121 | |||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 2,231 | 111 | 2,365 | 124 | |||||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 2,406 | 120 | 2,372 | 125 | |||||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 2,506 | 125 | 2,421 | 127 | |||||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 2,336 | 117 | 2,368 | 124 | |||||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 2,473 | 12.3 | 124 | 2,408 | 4.2 | 127 | 2,432 | 125 | |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 2,525 | 13.2 | 126 | 2,427 | 2.6 | 128 | 2,365 | 121 | |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 2,697 | 12.1 | 135 | 2,412 | 1.7 | 127 | 2,362 | 121 | |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 2,454 | -2.1 | 123 | 2,391 | -1.2 | 126 | 2,353 | 121 | |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 2,537 | 8.6 | 127 | 2,410 | 1.8 | 127 | 2,378 | 122 | |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 2,272 | -8.1 | 113 | 2,261 | -6.1 | 119 | 2,356 | -3.1 | 121 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 2,160 | -14.5 | 108 | 2,208 | -9.0 | 116 | 2,394 | 1.2 | 123 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 2,229 | -17.4 | 111 | 2,183 | -9.5 | 115 | 2,379 | 0.7 | 122 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 2,270 | -7.5 | 113 | 2,126 | -11.1 | 112 | 2,315 | -1.6 | 119 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 2,233 | -12.0 | 112 | 2,195 | -8.9 | 115 | 2,361 | -0.7 | 121 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 2,140 | -5.8 | 107 | 2,119 | -6.3 | 111 | 2,300 | -2.4 | 118 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 2,101 | -2.7 | 105 | 2,104 | -4.7 | 111 | 2,322 | -3.0 | 119 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 2,066 | -7.3 | 103 | 2,057 | -5.8 | 108 | 2,380 | 0.0 | 122 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 2,008 | -11.5 | 100 | 2,094 | -1.5 | 110 | 2,449 | 5.8 | 126 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 2,079 | -6.9 | 104 | 2,094 | -4.6 | 110 | 2,363 | 0.1 | 121 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 2,207 | 3.1 | 110 | 2,040 | -3.7 | 107 | 2,466 | 7.2 | 127 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 2,145 | 2.1 | 107 | 2,008 | -4.6 | 105 | 2,420 | 4.2 | 124 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 2,087 | 1.0 | 104 | 1,966 | -4.4 | 103 | 2,365 | -0.6 | 121 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 2,062 | 2.7 | 103 | 1,950 | -6.9 | 102 | 2,326 | -5.0 | 119 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 2,125 | 2.2 | 106 | 1,991 | -4.9 | 105 | 2,394 | 1.3 | 123 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 2,061 | -6.6 | 103 | 1,886 | -7.6 | 99 | 2,234 | -9.4 | 115 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 1,875 | -12.6 | 94 | 1,859 | -7.4 | 98 | 2,151 | -11.1 | 110 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 1,892 | -9.3 | 94 | 1,813 | -7.8 | 95 | 2,103 | -11.1 | 108 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 1,969 | -4.5 | 98 | 1,801 | -7.6 | 95 | 2,061 | -11.4 | 106 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 1,949 | -8.3 | 97 | 1,840 | -7.6 | 97 | 2,137 | -10.7 | 110 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 1,726 | -16.3 | 86 | 1,829 | -3.0 | 96 | 2,002 | -10.4 | 103 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 1,921 | 2.5 | 96 | 1,835 | -1.3 | 96 | 1,988 | -7.6 | 102 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 1,989 | 5.1 | 99 | 1,900 | 4.8 | 100 | 1,985 | -5.6 | 102 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 1,957 | -0.6 | 98 | 1,866 | 3.6 | 98 | 1,971 | -4.4 | 101 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 1,898 | -2.6 | 95 | 1,858 | 1.0 | 98 | 1,987 | -7.0 | 102 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 2,023 | 17.2 | 101 | 1,873 | 2.4 | 98 | 1,955 | -2.4 | 100 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 1,979 | 3.0 | 99 | 1,901 | 3.6 | 100 | 1,931 | -2.9 | 99 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 2,043 | 2.7 | 102 | 1,897 | -0.2 | 100 | 1,935 | -2.5 | 99 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 1,931 | -1.3 | 96 | 1,912 | 2.5 | 100 | 1,947 | -1.2 | 100 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 1,994 | 5.1 | 100 | 1,896 | 2.1 | 100 | 1,942 | -2.3 | 100 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 1,918 | -5.2 | 96 | 1,875 | 0.1 | 98 | 1,957 | 0.1 | 100 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 2,109 | 6.6 | 105 | 1,928 | 1.4 | 101 | 1,960 | 1.5 | 100 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 2,141 | 4.8 | 107 | 1,958 | 3.2 | 103 | 1,945 | 0.5 | 100 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 2,101 | 8.8 | 105 | 2,015 | 5.4 | 106 | 1,973 | 1.3 | 101 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 2,067 | 3.7 | 103 | 1,944 | 2.5 | 102 | 1,959 | 0.9 | 100 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 2,115 | 10.3 | 106 | 2,055 | 9.6 | 108 | 1,986 | 1.5 | 102 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 2,175 | 3.1 | 109 | 2,042 | 5.9 | 107 | 2,007 | 2.4 | 103 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 2,074 | -3.1 | 104 | 2,040 | 4.2 | 107 | 2,043 | 5.0 | 105 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 2,115 | 0.7 | 106 | 2,070 | 2.7 | 109 | 2,072 | 5.0 | 106 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 2,120 | 2.6 | 106 | 2,052 | 5.6 | 108 | 2,027 | 3.5 | 104 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 2,022 | -4.4 | 101 | 2,065 | 0.5 | 108 | 2,127 | 7.1 | 109 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 2,169 | -0.3 | 108 | 2,108 | 3.2 | 111 | 2,223 | 10.8 | 114 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 2,291 | 10.5 | 114 | 2,151 | 5.4 | 113 | 2,340 | 14.5 | 120 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 2,320 | 9.7 | 116 | 2,205 | 6.5 | 116 | 2,409 | 16.3 | 124 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 2,200 | 3.8 | 110 | 2,132 | 3.9 | 112 | 2,275 | 12.2 | 117 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 2,139 | 5.8 | 107 | 2,208 | 6.9 | 116 | 2,498 | 17.4 | 128 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 2,259 | 4.2 | 113 | 2,214 | 5.0 | 116 | 2,637 | 18.6 | 135 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 2,318 | 1.2 | 116 | 2,263 | 5.2 | 119 | 2,747 | 17.4 | 141 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 2,284 | -1.6 | 114 | 2,273 | 3.1 | 119 | 2,830 | 17.5 | 145 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 2,250 | 2.3 | 112 | 2,240 | 5.1 | 118 | 2,678 | 17.7 | 137 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 2,399 | 12.2 | 120 | 2,321 | 5.1 | 122 | 2,912 | 16.6 | 149 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 2,404 | 6.4 | 120 | 2,325 | 5.0 | 122 | 2,972 | 12.7 | 153 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 2,463 | 6.3 | 123 | 2,372 | 4.8 | 125 | 3,026 | 10.2 | 155 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 2,546 | 11.5 | 127 | 2,425 | 6.7 | 127 | 3,047 | 7.7 | 156 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 2,453 | 9.0 | 123 | 2,361 | 5.4 | 124 | 2,989 | 11.6 | 153 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 2,466 | 2.8 | 123 | 2,379 | 2.5 | 125 | 3,047 | 4.6 | 156 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 2,610 | 8.6 | 130 | 2,333 | 0.3 | 123 | 3,084 | 3.8 | 158 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 2,673 | 8.5 | 134 | 2,382 | 0.4 | 125 | 3,054 | 0.9 | 157 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 2,712 | 6.5 | 136 | 2,398 | -1.1 | 126 | 3,092 | 1.5 | 159 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 2,615 | 6.6 | 131 | 2,373 | 0.5 | 125 | 3,069 | 2.7 | 158 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 2,624 | 6.4 | 131 | 2,363 | -0.7 | 124 | 3,124 | 2.5 | 160 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 2,955 | 13.2 | 148 | 2,444 | 4.8 | 128 | 3,156 | 2.3 | 162 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 3,186 | 19.2 | 159 | 2,496 | 4.8 | 131 | 3,212 | 5.2 | 165 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 3,178 | 17.2 | 159 | 2,546 | 6.2 | 134 | 3,263 | 5.5 | 168 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 2,986 | 14.2 | 149 | 2,462 | 3.8 | 129 | 3,189 | 3.9 | 164 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 3,311 | 26.2 | 166 | 2,611 | 10.5 | 137 | 3,333 | 6.7 | 171 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 3,096 | 4.8 | 155 | 2,631 | 7.7 | 138 | 3,398 | 7.7 | 175 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 3,140 | -1.4 | 157 | 2,677 | 7.3 | 141 | 3,531 | 9.9 | 181 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 3,247 | 2.2 | 162 | 2,697 | 5.9 | 142 | 3,600 | 10.3 | 185 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 3,198 | 7.1 | 160 | 2,654 | 7.8 | 140 | 3,465 | 8.7 | 178 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 2,900 | -12.4 | 145 | 2,803 | 7.4 | 147 | 3,691 | 10.7 | 190 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 3,360 | 8.5 | 168 | 2,870 | 9.1 | 151 | 3,880 | 14.2 | 199 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 3,370 | 7.3 | 169 | 2,920 | 9.1 | 154 | 3,998 | 13.2 | 205 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 3,286 | 1.2 | 164 | 2,958 | 9.7 | 156 | 4,065 | 12.9 | 209 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 3,229 | 1.0 | 161 | 2,888 | 8.8 | 152 | 3,909 | 12.8 | 201 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | 3,538 | 22.0 | 177 | 3,034 | 8.2 | 160 | 4,183 | 13.3 | 215 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | 3,713 | 10.5 | 186 | 3,109 | 8.3 | 164 | 4,318 | 11.3 | 222 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | 3,837 | 13.9 | 192 | 3,208 | 9.9 | 169 | 4,506 | 12.7 | 232 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | 3,828 | 16.5 | 192 | 3,317 | 12.1 | 174 | 4,685 | 15.3 | 241 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 3,729 | 15.5 | 187 | 3,167 | 9.7 | 167 | 4,423 | 13.2 | 227 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | 4,005 | 13.2 | 200 | 3,436 | 13.3 | 181 | 4,772 | 14.1 | 245 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | 4,043 | 8.9 | 202 | 3,518 | 13.2 | 185 | 4,912 | 13.8 | 252 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | 4,082 | 6.4 | 204 | 3,672 | 14.5 | 193 | 5,061 | 12.3 | 260 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | 4,119 | 7.6 | 206 | 3,810 | 14.9 | 200 | 5,130 | 9.5 | 264 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 4,062 | 8.9 | 203 | 3,609 | 14.0 | 190 | 4,969 | 12.3 | 255 |
| 2026-03-15 | 2026-Q1 | 4,195 | 4.7 | 210 | 3,886 | 13.1 | 205 | |||
| Date | PERIOD |
Balearic new and resale price index (SQL id 300)
An index of new and resale house prices. Source: INE.
| Date | PERIOD | Resale | Resale YoY | New | New YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 148 | 110 | ||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 153 | 115 | ||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 155 | 119 | ||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 153 | 121 | ||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 152 | 116 | ||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 150 | 1.1 | 120 | 8.9 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 150 | -2.1 | 123 | 7.5 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 145 | -6.4 | 124 | 4.4 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 137 | -10.1 | 121 | 0.6 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 146 | -4.5 | 122 | 5.2 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 131 | -12.8 | 120 | -0.1 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 129 | -13.9 | 120 | -2.7 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 127 | -12.1 | 118 | -4.6 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 128 | -6.7 | 116 | -3.9 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 129 | -11.4 | 119 | -2.9 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 128 | -1.8 | 115 | -4.0 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 127 | -1.6 | 117 | -2.5 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 126 | -0.7 | 114 | -3.7 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 126 | -1.6 | 115 | -0.9 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 127 | -1.5 | 115 | -2.8 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 121 | -5.4 | 116 | 0.6 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 121 | -4.7 | 114 | -2.7 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 117 | -7.8 | 112 | -1.4 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 113 | -10.5 | 105 | -8.6 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 118 | -7.1 | 112 | -3.0 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 104 | -14.2 | 98 | -15.8 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 102 | -15.3 | 98 | -14.1 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 100 | -14.1 | 97 | -13.2 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 98 | -12.6 | 96 | -9.2 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 101 | -14.1 | 97 | -13.2 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 93 | -10.8 | 89 | -8.5 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 93 | -9.2 | 88 | -9.7 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 94 | -6.2 | 93 | -4.7 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 95 | -3.9 | 93 | -2.8 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 94 | -7.6 | 91 | -6.4 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 92 | -0.5 | 92 | 2.8 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 92 | -0.5 | 91 | 3.1 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 94 | 0.3 | 94 | 1.7 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 95 | 0.9 | 92 | -0.6 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 94 | 0.1 | 92 | 1.6 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 95 | 2.7 | 96 | 4.4 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 99 | 7.4 | 98 | 7.9 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 102 | 8.5 | 103 | 9.0 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 102 | 6.7 | 102 | 10.0 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 100 | 6.3 | 100 | 7.9 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 103 | 8.9 | 103 | 7.8 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 104 | 4.9 | 103 | 5.5 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 108 | 5.8 | 105 | 2.2 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 108 | 6.1 | 105 | 2.9 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 106 | 6.4 | 104 | 4.5 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 109 | 5.9 | 107 | 3.1 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 112 | 7.5 | 110 | 6.0 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 118 | 9.0 | 115 | 9.6 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 119 | 9.7 | 115 | 10.1 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 115 | 8.1 | 112 | 7.3 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 118 | 8.2 | 114 | 7.1 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 122 | 8.4 | 120 | 9.1 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 127 | 7.4 | 120 | 3.9 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 126 | 6.4 | 123 | 6.4 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 123 | 7.5 | 119 | 6.6 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 127 | 7.1 | 126 | 9.9 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 128 | 5.3 | 124 | 3.7 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 134 | 5.8 | 130 | 8.5 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 133 | 5.2 | 134 | 9.3 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 130 | 5.9 | 128 | 7.8 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 134 | 5.6 | 139 | 10.5 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 134 | 4.4 | 135 | 8.5 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 138 | 2.7 | 145 | 11.6 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 135 | 1.7 | 150 | 11.6 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 135 | 3.5 | 142 | 10.6 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 135 | 0.8 | 147 | 5.7 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 141 | 5.5 | 147 | 9.5 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 147 | 6.9 | 155 | 7.2 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 148 | 9.9 | 160 | 7.0 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 143 | 5.8 | 152 | 7.4 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 152 | 12.1 | 164 | 11.8 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 156 | 10.7 | 166 | 12.8 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 159 | 8.3 | 169 | 8.8 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 157 | 5.8 | 171 | 6.5 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 156 | 9.1 | 167 | 9.8 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 157 | 3.8 | 176 | 7.1 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 161 | 2.7 | 178 | 7.3 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 165 | 3.6 | 188 | 11.3 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 163 | 3.4 | 190 | 11.3 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 161 | 3.4 | 183 | 9.4 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | 165 | 4.8 | 198 | 12.5 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | 169 | 5.3 | 200 | 12.3 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | 173 | 5.1 | 209 | 10.9 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | 176 | 8.3 | 210 | 10.4 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 171 | 5.9 | 204 | 11.4 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | 180 | 9.1 | 232 | 17.2 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | 188 | 11.2 | 233 | 16.1 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | 196 | 13.1 | 230 | 10.0 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | 200 | 13.7 | 232 | 10.6 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 191 | 11.9 | 232 | 13.4 |
| Date | PERIOD |