Data and analysis of homes sales in the Balearic islands: Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera.
This data page provides data and analysis of home sales in the Balearics, including the number of sales, the year on year change, a comparison of different data sources, and a break down of sales by market segments such as new homes, resales, rural, and social housing, plus a look at the market share of foreign buyers in the Balearics.
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Balearic home sales (SQL id 292)
Balearic home sales broken down by data source. Notaries, and the National Institute of Statistics (INE) based on sales inscribed in the land registry.
| Date | PERIOD | Notaries | Notaries YoY | INE | INE YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 5,801 | 6,628 | ||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 6,193 | 5,401 | ||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 4,808 | 4,647 | ||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 4,851 | 3,822 | ||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 21,653 | 20,498 | ||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 3,302 | -43.1 | 3,575 | -46.1 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 3,694 | -40.4 | 3,455 | -36.0 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 2,786 | -42.1 | 2,845 | -38.8 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 2,498 | -48.5 | 2,491 | -34.8 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 12,280 | -43.3 | 12,366 | -39.7 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 1,841 | -44.2 | 1,928 | -46.1 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 2,375 | -35.7 | 1,856 | -46.3 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 2,231 | -19.9 | 2,340 | -17.8 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 2,974 | 19.1 | 2,062 | -17.2 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 9,421 | -23.3 | 8,186 | -33.8 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 2,251 | 22.3 | 2,409 | 24.9 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 3,336 | 40.5 | 2,571 | 38.5 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 1,973 | -11.6 | 2,756 | 17.8 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 3,515 | 18.2 | 2,048 | -0.7 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 11,075 | 17.6 | 9,784 | 19.5 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 1,848 | -17.9 | 2,536 | 5.3 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 2,328 | -30.2 | 1,947 | -24.3 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 1,929 | -2.2 | 1,897 | -31.2 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 2,784 | -20.8 | 1,848 | -9.8 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 8,889 | -19.7 | 8,228 | -15.9 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 1,724 | -6.7 | 2,176 | -14.2 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 2,185 | -6.1 | 1,662 | -14.6 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 2,166 | 12.3 | 2,070 | 9.1 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 3,562 | 27.9 | 2,022 | 9.4 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 9,637 | 8.4 | 7,930 | -3.6 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 1,416 | -17.9 | 2,353 | 8.1 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 2,124 | -2.8 | 1,739 | 4.6 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 2,075 | -4.2 | 1,782 | -13.9 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 2,795 | -21.5 | 1,957 | -3.2 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 8,410 | -12.7 | 7,831 | -1.2 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 2,351 | 66.0 | 2,541 | 8.0 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 2,552 | 20.2 | 2,190 | 25.9 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 2,767 | 33.3 | 2,066 | 15.9 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 3,493 | 25.0 | 2,454 | 25.4 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 11,163 | 32.7 | 9,251 | 18.1 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 2,685 | 14.2 | 2,525 | -0.6 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 3,335 | 30.7 | 2,469 | 12.7 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 3,079 | 11.3 | 2,755 | 33.3 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 3,990 | 14.2 | 2,854 | 16.3 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 13,089 | 17.3 | 10,603 | 14.6 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 3,625 | 35.0 | 3,066 | 21.4 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 4,389 | 31.6 | 3,833 | 55.2 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 3,575 | 16.1 | 3,537 | 28.4 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 4,595 | 15.2 | 3,384 | 18.6 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 16,184 | 23.6 | 13,820 | 30.3 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 4,491 | 23.9 | 3,824 | 24.7 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 5,061 | 15.3 | 4,458 | 16.3 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 4,096 | 14.6 | 3,963 | 12.0 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 4,883 | 6.3 | 3,648 | 7.8 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 18,531 | 14.5 | 15,893 | 15.0 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 4,204 | -6.4 | 4,185 | 9.4 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 5,165 | 2.1 | 3,973 | -10.9 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 3,732 | -8.9 | 4,110 | 3.7 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 4,533 | -7.2 | 3,397 | -6.9 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 17,634 | -4.8 | 15,665 | -1.4 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 3,984 | -5.2 | 3,730 | -10.9 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 4,072 | -21.2 | 3,625 | -8.8 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 3,524 | -5.6 | 3,369 | -18.0 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 4,366 | -3.7 | 3,201 | -5.8 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 15,946 | -9.6 | 13,925 | -11.1 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 3,145 | -21.1 | 3,488 | -6.5 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 1,784 | -56.2 | 2,070 | -42.9 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 3,090 | -12.3 | 2,639 | -21.7 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 3,655 | -16.3 | 2,487 | -22.3 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 11,674 | -26.8 | 10,684 | -23.3 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 3,256 | 3.5 | 2,895 | -17.0 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 4,529 | 153.9 | 3,167 | 53.0 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 4,503 | 45.7 | 3,908 | 48.1 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 5,516 | 50.9 | 4,185 | 68.3 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 17,804 | 52.5 | 14,155 | 32.5 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 4,842 | 48.7 | 4,774 | 64.9 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 5,414 | 19.5 | 4,506 | 42.3 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 4,494 | -0.2 | 4,353 | 11.4 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 4,391 | -20.4 | 4,163 | -0.5 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 19,141 | 7.5 | 17,796 | 25.7 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 3,952 | -18.4 | 4,061 | -14.9 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 4,083 | -24.6 | 3,714 | -17.6 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 3,430 | -23.7 | 3,309 | -24.0 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 3,980 | -9.4 | 3,189 | -23.4 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 15,445 | -19.3 | 14,273 | -19.8 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | 3,601 | -8.9 | 3,167 | -22.0 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | 4,052 | -0.8 | 3,399 | -8.5 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | 3,626 | 5.7 | 3,459 | 4.5 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | 4,304 | 8.1 | 3,617 | 13.4 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 15,583 | 0.9 | 13,642 | -4.4 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | 4,042 | 12.2 | 3,894 | 23.0 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | 3,954 | -2.4 | 3,518 | 3.5 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | 3,533 | -2.6 | 3,582 | 3.6 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | 3,986 | -7.4 | 3,531 | -2.4 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 15,515 | -0.4 | 14,525 | 6.5 |
| Date | PERIOD |
Balearic sales by island (SQL id 293)
Home sales in the Balearics broken down by islands. Data from the government.
| Date | PERIOD | Mallorca | Mallorca YoY | Menorca | Menorca YoY | Ibiza | Ibiza YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-15 | 2004-Q1 | 2,603 | 411 | 479 | |||
| 2004-06-15 | 2004-Q2 | 3,599 | 589 | 688 | |||
| 2004-09-15 | 2004-Q3 | 3,244 | 433 | 601 | |||
| 2004-12-15 | 2004-Q4 | 4,164 | 554 | 609 | |||
| 2004-12-16 | 2004-Y | 13,610 | 1,987 | 2,377 | |||
| 2005-03-15 | 2005-Q1 | 3,038 | 16.7 | 405 | -1.5 | 499 | 4.2 |
| 2005-06-15 | 2005-Q2 | 4,289 | 19.2 | 588 | -0.2 | 886 | 28.8 |
| 2005-09-15 | 2005-Q3 | 3,661 | 12.9 | 675 | 55.9 | 698 | 16.1 |
| 2005-12-15 | 2005-Q4 | 4,118 | -1.1 | 752 | 35.7 | 795 | 30.5 |
| 2005-12-16 | 2005-Y | 15,106 | 11.0 | 2,420 | 21.8 | 2,878 | 21.1 |
| 2006-03-15 | 2006-Q1 | 4,153 | 36.7 | 558 | 37.8 | 705 | 41.3 |
| 2006-06-15 | 2006-Q2 | 4,940 | 15.2 | 765 | 30.1 | 829 | -6.4 |
| 2006-09-15 | 2006-Q3 | 4,606 | 25.8 | 722 | 7.0 | 738 | 5.7 |
| 2006-12-15 | 2006-Q4 | 5,913 | 43.6 | 1,099 | 46.1 | 798 | 0.4 |
| 2006-12-16 | 2006-Y | 19,612 | 29.8 | 3,144 | 29.9 | 3,070 | 6.7 |
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 4,283 | 3.1 | 609 | 9.1 | 753 | 6.8 |
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 4,515 | -8.6 | 768 | 0.4 | 871 | 5.1 |
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 3,675 | -20.2 | 473 | -34.5 | 624 | -15.4 |
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 3,671 | -37.9 | 527 | -52.0 | 610 | -23.6 |
| 2007-12-16 | 2007-Y | 16,144 | -17.7 | 2,377 | -24.4 | 2,858 | -6.9 |
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 2,507 | -41.5 | 421 | -30.9 | 405 | -46.2 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 2,696 | -40.3 | 356 | -53.6 | 578 | -33.6 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 1,942 | -47.2 | 374 | -20.9 | 461 | -26.1 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 1,881 | -48.8 | 283 | -46.3 | 319 | -47.7 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 9,026 | -44.1 | 1,434 | -39.7 | 1,763 | -38.3 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 1,391 | -44.5 | 246 | -41.6 | 284 | -29.9 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 1,626 | -39.7 | 282 | -20.8 | 384 | -33.6 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 1,578 | -18.7 | 269 | -28.1 | 329 | -28.6 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 2,138 | 13.7 | 383 | 35.3 | 377 | 18.2 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 6,733 | -25.4 | 1,180 | -17.7 | 1,374 | -22.1 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 1,656 | 19.1 | 225 | -8.5 | 298 | 4.9 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 2,364 | 45.4 | 346 | 22.7 | 481 | 25.3 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 1,410 | -10.6 | 225 | -16.4 | 292 | -11.2 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 2,409 | 12.7 | 431 | 12.5 | 538 | 42.7 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 7,839 | 16.4 | 1,227 | 4.0 | 1,609 | 17.1 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 1,273 | -23.1 | 206 | -8.4 | 249 | -16.4 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 1,660 | -29.8 | 239 | -30.9 | 346 | -28.1 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 1,406 | -0.3 | 204 | -9.3 | 299 | 2.4 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 2,122 | -11.9 | 272 | -36.9 | 332 | -38.3 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 6,461 | -17.6 | 921 | -24.9 | 1,226 | -23.8 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 1,209 | -5.0 | 212 | 2.9 | 280 | 12.4 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 1,514 | -8.8 | 240 | 0.4 | 293 | -15.3 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 1,545 | 9.9 | 238 | 16.7 | 337 | 12.7 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 2,619 | 23.4 | 350 | 28.7 | 521 | 56.9 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 6,887 | 6.6 | 1,040 | 12.9 | 1,431 | 16.7 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 1,037 | -14.2 | 126 | -40.6 | 199 | -28.9 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 1,654 | 9.2 | 164 | -31.7 | 281 | -4.1 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 1,483 | -4.0 | 226 | -5.0 | 268 | -20.5 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 2,041 | -22.1 | 302 | -13.7 | 408 | -21.7 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 6,215 | -9.8 | 818 | -21.3 | 1,156 | -19.2 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 1,614 | 55.6 | 261 | 107.1 | 416 | 109.0 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 1,849 | 11.8 | 271 | 65.2 | 423 | 50.5 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 2,052 | 38.4 | 259 | 14.6 | 323 | 20.5 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 2,551 | 25.0 | 354 | 17.2 | 546 | 33.8 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 8,066 | 29.8 | 1,145 | 40.0 | 1,708 | 47.8 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 1,965 | 21.7 | 278 | 6.5 | 394 | -5.3 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 2,469 | 33.5 | 330 | 21.8 | 485 | 14.7 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 2,333 | 13.7 | 319 | 23.2 | 359 | 11.1 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 2,802 | 9.8 | 416 | 17.5 | 741 | 35.7 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 9,569 | 18.6 | 1,343 | 17.3 | 1,979 | 15.9 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 2,599 | 32.3 | 381 | 37.1 | 473 | 20.1 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 3,337 | 35.2 | 404 | 22.4 | 563 | 16.1 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 2,845 | 21.9 | 307 | -3.8 | 365 | 1.7 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 3,472 | 23.9 | 451 | 8.4 | 584 | -21.2 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 12,253 | 28.0 | 1,543 | 14.9 | 1,985 | 0.3 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 3,389 | 30.4 | 444 | 16.5 | 618 | 30.7 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 3,840 | 15.1 | 507 | 25.5 | 628 | 11.5 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 3,229 | 13.5 | 388 | 26.4 | 441 | 20.8 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 3,565 | 2.7 | 522 | 15.7 | 692 | 18.5 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 14,023 | 14.4 | 1,861 | 20.6 | 2,379 | 19.8 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 3,185 | -6.0 | 463 | 4.3 | 491 | -20.6 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 4,126 | 7.4 | 457 | -9.9 | 489 | -22.1 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 2,938 | -9.0 | 404 | 4.1 | 328 | -25.6 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 3,521 | -1.2 | 506 | -3.1 | 436 | -37.0 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 13,770 | -1.8 | 1,830 | -1.7 | 1,744 | -26.7 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 2,944 | -7.6 | 413 | -10.8 | 421 | -14.3 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 3,184 | -22.8 | 384 | -16.0 | 412 | -15.7 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 2,753 | -6.3 | 372 | -7.9 | 343 | 4.6 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 3,454 | -1.9 | 483 | -4.5 | 418 | -4.1 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 12,335 | -10.4 | 1,652 | -9.7 | 1,594 | -8.6 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 2,479 | -15.8 | 319 | -22.8 | 310 | -26.4 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 1,383 | -56.6 | 211 | -45.1 | 169 | -59.0 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 2,398 | -12.9 | 322 | -13.4 | 302 | -12.0 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 2,772 | -19.7 | 454 | -6.0 | 341 | -18.4 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 9,032 | -26.8 | 1,306 | -20.9 | 1,122 | -29.6 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 2,481 | 0.1 | 376 | 17.9 | 302 | -2.6 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 3,569 | 158.1 | 441 | 109.0 | 447 | 164.5 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 3,562 | 48.5 | 404 | 25.5 | 464 | 53.6 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 4,104 | 48.1 | 706 | 55.5 | 634 | 85.9 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 13,716 | 51.9 | 1,927 | 47.5 | 1,847 | 64.6 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 3,603 | 45.2 | 555 | 47.6 | 590 | 95.4 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 4,129 | 15.7 | 631 | 43.1 | 550 | 23.0 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 3,466 | -2.7 | 502 | 24.3 | 461 | -0.6 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 3,160 | -23.0 | 523 | -25.9 | 568 | -10.4 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 14,358 | 4.7 | 2,211 | 14.7 | 2,169 | 17.4 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 2,897 | -19.6 | 420 | -24.3 | 397 | -32.7 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 3,117 | -24.5 | 485 | -23.1 | 420 | -23.6 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 2,676 | -22.8 | 358 | -28.7 | 352 | -23.6 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 3,052 | -3.4 | 496 | -5.2 | 396 | -30.3 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 11,742 | -18.2 | 1,759 | -20.4 | 1,565 | -27.8 |
| Date | PERIOD |
Balearic sales by segment (SQL id 294)
Home sales in the Balearics broken down by market segment. Data from the INE.
| Date | PERIOD | New | New YoY | Resale | Resale YoY | Rural | Rural YoY | Social | Social YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 3,211 | 3,417 | 1,347 | 205 | ||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 2,497 | 2,904 | 1,244 | 319 | ||||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 2,199 | 2,448 | 977 | 95 | ||||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 1,725 | 2,097 | 1,088 | 106 | ||||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 9,632 | 10,866 | 4,656 | 725 | ||||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 1,907 | -40.6 | 1,668 | -51.2 | 1,083 | -19.6 | 80 | -61.0 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 1,829 | -26.8 | 1,626 | -44.0 | 920 | -26.0 | 107 | -66.5 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 1,714 | -22.1 | 1,131 | -53.8 | 748 | -23.4 | 46 | -51.6 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 1,537 | -10.9 | 954 | -54.5 | 707 | -35.0 | 68 | -35.8 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 6,987 | -27.5 | 5,379 | -50.5 | 3,458 | -25.7 | 301 | -58.5 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 1,040 | -45.5 | 888 | -46.8 | 597 | -44.9 | 42 | -47.5 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 1,061 | -42.0 | 795 | -51.1 | 583 | -36.6 | 52 | -51.4 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 1,327 | -22.6 | 1,013 | -10.4 | 491 | -34.4 | 127 | 176.1 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 1,048 | -31.8 | 1,014 | 6.3 | 563 | -20.4 | 77 | 13.2 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 4,476 | -35.9 | 3,710 | -31.0 | 2,234 | -35.4 | 298 | -1.0 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 1,266 | 21.7 | 1,143 | 28.7 | 560 | -6.2 | 79 | 88.1 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 1,391 | 31.1 | 1,180 | 48.4 | 606 | 3.9 | 72 | 38.5 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 1,407 | 6.0 | 1,349 | 33.2 | 542 | 10.4 | 133 | 4.7 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 963 | -8.1 | 1,085 | 7.0 | 555 | -1.4 | 78 | 1.3 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 5,027 | 12.3 | 4,757 | 28.2 | 2,263 | 1.3 | 362 | 21.5 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 1,273 | 0.6 | 1,263 | 10.5 | 570 | 1.8 | 182 | 130.4 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 866 | -37.7 | 1,081 | -8.4 | 522 | -13.9 | 99 | 37.5 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 847 | -39.8 | 1,050 | -22.2 | 512 | -5.5 | 68 | -48.9 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 824 | -14.4 | 1,024 | -5.6 | 558 | 0.5 | 53 | -32.1 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 3,810 | -24.2 | 4,418 | -7.1 | 2,162 | -4.5 | 402 | 11.0 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 1,147 | -9.9 | 1,029 | -18.5 | 629 | 10.4 | 47 | -74.2 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 726 | -16.2 | 936 | -13.4 | 531 | 1.7 | 60 | -39.4 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 897 | 5.9 | 1,173 | 11.7 | 473 | -7.6 | 79 | 16.2 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 1,026 | 24.5 | 996 | -2.7 | 470 | -15.8 | 38 | -28.3 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 3,796 | -0.4 | 4,134 | -6.4 | 2,103 | -2.7 | 224 | -44.3 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 1,173 | 2.3 | 1,180 | 14.7 | 574 | -8.7 | 53 | 12.8 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 809 | 11.4 | 930 | -0.6 | 570 | 7.3 | 42 | -30.0 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 804 | -10.4 | 978 | -16.6 | 582 | 23.0 | 51 | -35.4 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 946 | -7.8 | 1,011 | 1.5 | 569 | 21.1 | 34 | -10.5 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 3,732 | -1.7 | 4,099 | -0.8 | 2,295 | 9.1 | 180 | -19.6 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 1,190 | 1.4 | 1,351 | 14.5 | 682 | 18.8 | 54 | 1.9 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 912 | 12.7 | 1,278 | 37.4 | 645 | 13.2 | 63 | 50.0 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 658 | -18.2 | 1,408 | 44.0 | 658 | 13.1 | 50 | -2.0 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 793 | -16.2 | 1,661 | 64.3 | 618 | 8.6 | 61 | 79.4 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 3,553 | -4.8 | 5,698 | 39.0 | 2,603 | 13.4 | 228 | 26.7 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 565 | -52.5 | 1,960 | 45.1 | 725 | 6.3 | 62 | 14.8 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 555 | -39.1 | 1,914 | 49.8 | 640 | -0.8 | 57 | -9.5 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 601 | -8.7 | 2,154 | 53.0 | 654 | -0.6 | 57 | 14.0 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 586 | -26.1 | 2,268 | 36.5 | 759 | 22.8 | 55 | -9.8 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 2,307 | -35.1 | 8,296 | 45.6 | 2,778 | 6.7 | 231 | 1.3 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 705 | 24.8 | 2,361 | 20.5 | 800 | 10.3 | 67 | 8.1 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 897 | 61.6 | 2,936 | 53.4 | 968 | 51.3 | 80 | 40.4 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 684 | 13.8 | 2,853 | 32.5 | 764 | 16.8 | 67 | 17.5 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 638 | 8.9 | 2,746 | 21.1 | 809 | 6.6 | 63 | 14.5 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 2,924 | 26.7 | 10,896 | 31.3 | 3,341 | 20.3 | 277 | 19.9 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 717 | 1.7 | 3,107 | 31.6 | 922 | 15.3 | 79 | 17.9 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 680 | -24.2 | 3,778 | 28.7 | 952 | -1.7 | 114 | 42.5 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 744 | 8.8 | 3,219 | 12.8 | 896 | 17.3 | 121 | 80.6 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 590 | -7.5 | 3,058 | 11.4 | 945 | 16.8 | 86 | 36.5 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 2,731 | -6.6 | 13,162 | 20.8 | 3,715 | 11.2 | 400 | 44.4 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 780 | 8.8 | 3,405 | 9.6 | 909 | -1.4 | 104 | 31.6 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 655 | -3.7 | 3,318 | -12.2 | 1,051 | 10.4 | 95 | -16.7 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 643 | -13.6 | 3,467 | 7.7 | 870 | -2.9 | 113 | -6.6 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 623 | 5.6 | 2,774 | -9.3 | 879 | -7.0 | 80 | -7.0 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 2,701 | -1.1 | 12,964 | -1.5 | 3,709 | -0.2 | 392 | -2.0 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 655 | -16.0 | 3,075 | -9.7 | 971 | 6.8 | 103 | -1.0 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 700 | 6.9 | 2,925 | -11.8 | 946 | -10.0 | 96 | 1.1 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 613 | -4.7 | 2,756 | -20.5 | 876 | 0.7 | 74 | -34.5 |
