Home sales in the Valencian Community in tables and interactive charts
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Valencian region home sales (SQL id 354)
This table shows home sales in the region broken down by province. The default period filter is quarterly (see the 'Q' at the bottom of the period column). Replace with 'Y' to see yearly data. Data from the Housing Ministry (GOV) and National Institute of Statistics (INE).
| Date | PERIOD | Source | VALENCIAN C. | VALENCIAN C. YoY | Alicante | Alicante YoY | Valencia | Valencia YoY | Castellon | Castellon YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | INE | 21,464 | -33.6 | 9,863 | -35.8 | 8,387 | -37.4 | 3,214 | -10.2 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | INE | 20,274 | -31.6 | 9,150 | -34.8 | 8,229 | -35.1 | 2,895 | -1.0 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | INE | 17,583 | -35.1 | 7,549 | -42.4 | 7,243 | -31.4 | 2,791 | -18.3 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | INE | 13,832 | -36.1 | 5,549 | -43.5 | 6,457 | -27.7 | 1,826 | -37.1 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | INE | 73,153 | -33.9 | 32,111 | -38.6 | 30,316 | -33.5 | 10,726 | -16.4 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | INE | 13,798 | -35.7 | 5,780 | -41.4 | 5,618 | -33.0 | 2,400 | -25.3 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | INE | 12,243 | -39.6 | 5,640 | -38.4 | 4,976 | -39.5 | 1,627 | -43.8 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | INE | 14,151 | -19.5 | 6,391 | -15.3 | 5,247 | -27.6 | 2,513 | -10.0 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | INE | 12,995 | -6.1 | 5,861 | 5.6 | 5,174 | -19.9 | 1,960 | 7.3 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | INE | 53,187 | -27.3 | 23,672 | -26.3 | 21,015 | -30.7 | 8,500 | -20.8 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | INE | 14,511 | 5.2 | 6,051 | 4.7 | 6,242 | 11.1 | 2,218 | -7.6 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | INE | 14,090 | 15.1 | 6,214 | 10.2 | 6,249 | 25.6 | 1,627 | 0.0 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | INE | 16,150 | 14.1 | 6,969 | 9.0 | 6,994 | 33.3 | 2,187 | -13.0 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | INE | 12,469 | -4.1 | 5,499 | -6.2 | 5,442 | 5.2 | 1,528 | -22.0 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | INE | 57,220 | 7.6 | 24,733 | 4.5 | 24,927 | 18.6 | 7,560 | -11.1 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | INE | 15,109 | 4.1 | 6,646 | 9.8 | 6,463 | 3.5 | 2,000 | -9.8 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | INE | 11,144 | -20.9 | 5,268 | -15.2 | 4,341 | -30.5 | 1,535 | -5.7 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | INE | 11,302 | -30.0 | 5,291 | -24.1 | 4,324 | -38.2 | 1,687 | -22.9 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | INE | 9,403 | -24.6 | 4,552 | -17.2 | 3,628 | -33.3 | 1,223 | -20.0 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | INE | 46,958 | -17.9 | 21,757 | -12.0 | 18,756 | -24.8 | 6,445 | -14.8 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | INE | 11,435 | -24.3 | 5,126 | -22.9 | 4,600 | -28.8 | 1,709 | -14.6 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | INE | 11,213 | 0.6 | 5,204 | -1.2 | 4,434 | 2.1 | 1,575 | 2.6 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | INE | 12,538 | 10.9 | 6,000 | 13.4 | 4,927 | 14.0 | 1,611 | -4.5 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | INE | 11,066 | 17.7 | 5,476 | 20.3 | 3,897 | 7.4 | 1,693 | 38.4 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | INE | 46,252 | -1.5 | 21,806 | 0.2 | 17,858 | -4.8 | 6,588 | 2.2 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | INE | 12,396 | 8.4 | 6,230 | 21.5 | 4,493 | -2.3 | 1,673 | -2.1 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | INE | 11,459 | 2.2 | 6,146 | 18.1 | 3,914 | -11.7 | 1,399 | -11.2 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | INE | 11,700 | -6.7 | 6,079 | 1.3 | 3,978 | -19.3 | 1,643 | 2.0 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | INE | 9,991 | -9.7 | 5,530 | 1.0 | 3,285 | -15.7 | 1,176 | -30.5 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | INE | 45,546 | -1.5 | 23,985 | 10.0 | 15,670 | -12.3 | 5,891 | -10.6 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | INE | 11,859 | -4.3 | 6,240 | 0.2 | 4,122 | -8.3 | 1,497 | -10.5 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | INE | 11,516 | 0.5 | 6,073 | -1.2 | 4,137 | 5.7 | 1,306 | -6.7 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | INE | 12,165 | 4.0 | 6,326 | 4.1 | 4,116 | 3.5 | 1,723 | 4.9 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | INE | 10,971 | 9.8 | 5,751 | 4.0 | 4,069 | 23.9 | 1,151 | -2.1 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | INE | 46,511 | 2.1 | 24,390 | 1.7 | 16,444 | 4.9 | 5,677 | -3.6 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | INE | 12,449 | 5.0 | 6,443 | 3.3 | 4,659 | 13.0 | 1,347 | -10.0 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | INE | 12,829 | 11.4 | 6,624 | 9.1 | 4,834 | 16.9 | 1,371 | 5.0 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | INE | 13,989 | 15.0 | 7,388 | 16.8 | 4,949 | 20.2 | 1,652 | -4.1 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | INE | 12,187 | 11.1 | 6,403 | 11.3 | 4,502 | 10.6 | 1,282 | 11.4 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | INE | 51,454 | 10.6 | 26,858 | 10.1 | 18,944 | 15.2 | 5,652 | -0.4 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | INE | 13,890 | 11.6 | 7,130 | 10.7 | 5,334 | 14.5 | 1,426 | 5.9 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | INE | 15,876 | 23.8 | 7,999 | 20.8 | 6,186 | 28.0 | 1,691 | 23.3 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | INE | 14,777 | 5.6 | 7,774 | 5.2 | 5,376 | 8.6 | 1,627 | -1.5 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | INE | 13,465 | 10.5 | 6,786 | 6.0 | 5,197 | 15.4 | 1,482 | 15.6 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | INE | 58,008 | 12.7 | 29,689 | 10.5 | 22,093 | 16.6 | 6,226 | 10.2 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | INE | 16,484 | 18.7 | 8,425 | 18.2 | 6,373 | 19.5 | 1,686 | 18.2 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | INE | 17,698 | 11.5 | 9,066 | 13.3 | 6,969 | 12.7 | 1,663 | -1.7 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | INE | 17,808 | 20.5 | 8,693 | 11.8 | 7,223 | 34.4 | 1,892 | 16.3 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | INE | 16,695 | 24.0 | 8,533 | 25.7 | 6,154 | 18.4 | 2,008 | 35.5 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | INE | 68,685 | 18.4 | 34,717 | 16.9 | 26,719 | 20.9 | 7,249 | 16.4 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | INE | 19,880 | 20.6 | 10,185 | 20.9 | 7,528 | 18.1 | 2,167 | 28.5 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | INE | 20,925 | 18.2 | 10,486 | 15.7 | 8,095 | 16.2 | 2,344 | 41.0 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | INE | 20,372 | 14.4 | 9,918 | 14.1 | 8,149 | 12.8 | 2,305 | 21.8 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | INE | 17,598 | 5.4 | 8,810 | 3.3 | 6,843 | 11.2 | 1,945 | -3.1 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | INE | 78,775 | 14.7 | 39,399 | 13.5 | 30,615 | 14.6 | 8,761 | 20.9 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | INE | 19,565 | -1.6 | 9,633 | -5.4 | 7,518 | -0.1 | 2,414 | 11.4 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | INE | 19,736 | -5.7 | 9,641 | -8.1 | 7,774 | -4.0 | 2,321 | -1.0 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | INE | 18,839 | -7.5 | 9,156 | -7.7 | 7,488 | -8.1 | 2,195 | -4.8 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | INE | 17,291 | -1.7 | 8,710 | -1.1 | 6,745 | -1.4 | 1,836 | -5.6 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | INE | 75,431 | -4.3 | 37,140 | -5.7 | 29,525 | -3.6 | 8,766 | 0.1 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | INE | 18,517 | -5.4 | 9,033 | -6.2 | 7,500 | -0.2 | 1,984 | -17.8 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | INE | 10,285 | -47.9 | 4,840 | -49.8 | 4,155 | -46.6 | 1,290 | -44.4 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | INE | 14,137 | -25.0 | 7,117 | -22.3 | 5,470 | -27.0 | 1,550 | -29.4 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | INE | 16,425 | -5.0 | 7,706 | -11.5 | 6,748 | 0.0 | 1,971 | 7.4 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | INE | 59,364 | -21.3 | 28,696 | -22.7 | 23,873 | -19.1 | 6,795 | -22.5 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | INE | 17,551 | -5.2 | 7,886 | -12.7 | 7,479 | -0.3 | 2,186 | 10.2 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | INE | 18,699 | 81.8 | 8,070 | 66.7 | 8,380 | 101.7 | 2,249 | 74.3 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | INE | 22,182 | 56.9 | 9,884 | 38.9 | 9,201 | 68.2 | 3,097 | 99.8 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | INE | 21,647 | 31.8 | 10,247 | 33.0 | 8,790 | 30.3 | 2,610 | 32.4 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | INE | 80,079 | 34.9 | 36,087 | 25.8 | 33,850 | 41.8 | 10,142 | 49.3 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | INE | 24,279 | 38.3 | 12,163 | 54.2 | 9,370 | 25.3 | 2,746 | 25.6 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | INE | 24,861 | 33.0 | 12,287 | 52.3 | 9,694 | 15.7 | 2,880 | 28.1 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | INE | 25,941 | 17.0 | 13,067 | 32.2 | 9,967 | 8.3 | 2,907 | -6.1 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | INE | 24,367 | 12.6 | 12,341 | 20.4 | 9,276 | 5.5 | 2,750 | 5.4 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | INE | 99,448 | 24.2 | 49,858 | 38.2 | 38,307 | 13.2 | 11,283 | 11.3 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | INE | 26,592 | 9.5 | 13,516 | 11.1 | 10,163 | 8.5 | 2,913 | 6.1 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | INE | 25,352 | 2.0 | 12,990 | 5.7 | 9,703 | 0.1 | 2,659 | -7.7 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | INE | 23,689 | -8.7 | 12,019 | -8.0 | 8,752 | -12.2 | 2,918 | 0.4 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | INE | 20,857 | -14.4 | 10,615 | -14.0 | 7,973 | -14.1 | 2,269 | -17.5 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | INE | 96,490 | -3.0 | 49,140 | -1.4 | 36,591 | -4.5 | 10,759 | -4.6 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | INE | 25,046 | -5.8 | 12,753 | -5.7 | 9,310 | -8.4 | 2,983 | 2.4 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | INE | 23,575 | -7.0 | 11,884 | -8.5 | 8,899 | -8.3 | 2,792 | 5.0 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | INE | 28,132 | 18.8 | 14,335 | 19.3 | 10,335 | 18.1 | 3,462 | 18.6 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | INE | 28,020 | 34.3 | 13,895 | 30.9 | 10,541 | 32.2 | 3,584 | 58.0 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | INE | 104,773 | 8.6 | 52,867 | 7.6 | 39,085 | 6.8 | 12,821 | 19.2 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | INE | 27,749 | 10.8 | 14,013 | 9.9 | 10,135 | 8.9 | 3,601 | 20.7 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | INE | 27,047 | 14.7 | 13,577 | 14.3 | 10,005 | 12.4 | 3,465 | 24.1 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | INE | 28,233 | 0.4 | 13,585 | -5.2 | 10,832 | 4.8 | 3,816 | 10.2 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | INE | 27,562 | -1.6 | 13,592 | -2.2 | 10,581 | 0.4 | 3,389 | -5.4 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | INE | 110,591 | 5.6 | 54,767 | 3.6 | 41,553 | 6.3 | 14,271 | 11.3 |
| 2026-03-15 | 2026-Q1 | INE | 26,812 | -3.4 | 12,785 | -8.8 | 10,273 | 1.4 | 3,754 | 4.3 |
| 2026-06-15 | 2026-Q2 | INE | 25,107 | -7.2 | 12,300 | -9.4 | 9,563 | -4.4 | 3,244 | -6.4 |
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | GOV | 21,500 | -38.3 | 10,316 | -37.0 | 7,924 | -42.8 | 3,260 | -29.7 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | GOV | 22,413 | -38.4 | 10,078 | -41.5 | 8,834 | -36.5 | 3,501 | -33.4 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | GOV | 17,192 | -39.3 | 7,420 | -45.8 | 6,930 | -31.6 | 2,842 | -36.6 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | GOV | 17,409 | -33.6 | 7,678 | -35.6 | 7,585 | -19.1 | 2,146 | -56.4 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | GOV | 78,514 | -37.6 | 35,492 | -40.1 | 31,273 | -33.8 | 11,749 | -39.1 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | GOV | 13,227 | -38.5 | 5,806 | -43.7 | 5,290 | -33.2 | 2,131 | -34.6 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | GOV | 16,001 | -28.6 | 7,520 | -25.4 | 6,182 | -30.0 | 2,299 | -34.3 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | GOV | 14,686 | -14.6 | 6,787 | -8.5 | 5,684 | -18.0 | 2,215 | -22.1 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | GOV | 16,619 | -4.5 | 7,619 | -0.8 | 6,919 | -8.8 | 2,081 | -3.0 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | GOV | 60,533 | -22.9 | 27,732 | -21.9 | 24,075 | -23.0 | 8,726 | -25.7 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | GOV | 13,705 | 3.6 | 6,379 | 9.9 | 5,911 | 11.7 | 1,415 | -33.6 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | GOV | 20,613 | 28.8 | 9,183 | 22.1 | 8,820 | 42.7 | 2,610 | 13.5 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | GOV | 11,528 | -21.5 | 5,428 | -20.0 | 4,592 | -19.2 | 1,508 | -31.9 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | GOV | 18,959 | 14.1 | 8,474 | 11.2 | 8,331 | 20.4 | 2,154 | 3.5 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | GOV | 64,805 | 7.1 | 29,464 | 6.3 | 27,654 | 14.9 | 7,687 | -11.9 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | GOV | 10,547 | -23.0 | 5,477 | -14.1 | 3,703 | -37.4 | 1,367 | -3.4 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | GOV | 12,561 | -39.1 | 6,427 | -30.0 | 4,578 | -48.1 | 1,556 | -40.4 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | GOV | 11,140 | -3.4 | 5,303 | -2.3 | 4,260 | -7.2 | 1,577 | 4.6 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | GOV | 13,430 | -29.2 | 6,436 | -24.1 | 5,140 | -38.3 | 1,854 | -13.9 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | GOV | 47,678 | -26.4 | 23,643 | -19.8 | 17,681 | -36.1 | 6,354 | -17.3 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | GOV | 10,055 | -4.7 | 4,997 | -8.8 | 3,624 | -2.1 | 1,434 | 4.9 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | GOV | 13,374 | 6.5 | 7,176 | 11.7 | 4,822 | 5.3 | 1,376 | -11.6 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | GOV | 12,091 | 8.5 | 5,791 | 9.2 | 4,349 | 2.1 | 1,951 | 23.7 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | GOV | 17,860 | 33.0 | 9,217 | 43.2 | 6,429 | 25.1 | 2,214 | 19.4 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | GOV | 53,380 | 12.0 | 27,181 | 15.0 | 19,224 | 8.7 | 6,975 | 9.8 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | GOV | 8,911 | -11.4 | 5,311 | 6.3 | 2,736 | -24.5 | 864 | -39.8 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | GOV | 13,780 | 3.0 | 7,726 | 7.7 | 4,616 | -4.3 | 1,438 | 4.5 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | GOV | 11,774 | -2.6 | 6,422 | 10.9 | 3,865 | -11.1 | 1,487 | -23.8 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | GOV | 13,529 | -24.3 | 7,285 | -21.0 | 4,732 | -26.4 | 1,512 | -31.7 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | GOV | 47,994 | -10.1 | 26,744 | -1.6 | 15,949 | -17.0 | 5,301 | -24.0 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | GOV | 11,792 | 32.3 | 6,465 | 21.7 | 4,047 | 47.9 | 1,280 | 48.2 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | GOV | 14,003 | 1.6 | 7,782 | 0.7 | 4,902 | 6.2 | 1,319 | -8.3 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | GOV | 11,972 | 1.7 | 6,616 | 3.0 | 4,055 | 4.9 | 1,301 | -12.5 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | GOV | 16,222 | 19.9 | 8,490 | 16.5 | 5,908 | 24.9 | 1,824 | 20.6 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | GOV | 53,989 | 12.5 | 29,353 | 9.8 | 18,912 | 18.6 | 5,724 | 8.0 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | GOV | 12,504 | 6.0 | 6,705 | 3.7 | 4,509 | 11.4 | 1,290 | 0.8 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | GOV | 16,695 | 19.2 | 8,789 | 12.9 | 6,056 | 23.5 | 1,850 | 40.3 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | GOV | 13,928 | 16.3 | 7,497 | 13.3 | 5,013 | 23.6 | 1,418 | 9.0 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | GOV | 16,478 | 1.6 | 8,686 | 2.3 | 6,126 | 3.7 | 1,666 | -8.7 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | GOV | 59,605 | 10.4 | 31,677 | 7.9 | 21,704 | 14.8 | 6,224 | 8.7 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | GOV | 15,214 | 21.7 | 8,019 | 19.6 | 5,652 | 25.4 | 1,543 | 19.6 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | GOV | 18,198 | 9.0 | 9,688 | 10.2 | 6,799 | 12.3 | 1,711 | -7.5 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | GOV | 15,843 | 13.8 | 8,466 | 12.9 | 5,743 | 14.6 | 1,634 | 15.2 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | GOV | 18,565 | 12.7 | 9,381 | 8.0 | 7,241 | 18.2 | 1,943 | 16.6 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | GOV | 67,820 | 13.8 | 35,554 | 12.2 | 25,435 | 17.2 | 6,831 | 9.8 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | GOV | 17,702 | 16.4 | 9,238 | 15.2 | 6,867 | 21.5 | 1,597 | 3.5 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | GOV | 21,427 | 17.7 | 10,663 | 10.1 | 8,692 | 27.8 | 2,072 | 21.1 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | GOV | 17,599 | 11.1 | 8,980 | 6.1 | 6,662 | 16.0 | 1,957 | 19.8 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | GOV | 22,404 | 20.7 | 11,241 | 19.8 | 8,593 | 18.7 | 2,570 | 32.3 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | GOV | 79,132 | 16.7 | 40,122 | 12.9 | 30,814 | 21.2 | 8,196 | 20.0 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | GOV | 21,276 | 20.2 | 10,833 | 17.3 | 8,298 | 20.8 | 2,145 | 34.3 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | GOV | 24,425 | 14.0 | 12,221 | 14.6 | 9,638 | 10.9 | 2,566 | 23.8 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | GOV | 20,216 | 14.9 | 9,929 | 10.6 | 8,024 | 20.4 | 2,263 | 15.6 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | GOV | 22,875 | 2.1 | 11,238 | 0.0 | 8,986 | 4.6 | 2,651 | 3.2 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | GOV | 88,792 | 12.2 | 44,221 | 10.2 | 34,946 | 13.4 | 9,625 | 17.4 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | GOV | 20,565 | -3.3 | 10,242 | -5.5 | 8,053 | -3.0 | 2,270 | 5.8 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | GOV | 22,870 | -6.4 | 11,496 | -5.9 | 9,010 | -6.5 | 2,364 | -7.9 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | GOV | 18,241 | -9.8 | 9,190 | -7.4 | 6,982 | -13.0 | 2,069 | -8.6 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | GOV | 23,061 | 0.8 | 11,490 | 2.2 | 9,017 | 0.3 | 2,554 | -3.7 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | GOV | 84,737 | -4.6 | 42,418 | -4.1 | 33,062 | -5.4 | 9,257 | -3.8 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | GOV | 17,486 | -15.0 | 8,652 | -15.5 | 6,834 | -15.1 | 2,000 | -11.9 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | GOV | 10,123 | -55.7 | 4,561 | -60.3 | 4,506 | -50.0 | 1,056 | -55.3 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | GOV | 19,332 | 6.0 | 9,348 | 1.7 | 7,818 | 12.0 | 2,166 | 4.7 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | GOV | 22,766 | -1.3 | 10,244 | -10.8 | 9,656 | 7.1 | 2,866 | 12.2 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | GOV | 69,707 | -17.7 | 32,805 | -22.7 | 28,814 | -12.9 | 8,088 | -12.6 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | GOV | 19,813 | 13.3 | 8,457 | -2.3 | 8,871 | 29.8 | 2,485 | 24.3 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | GOV | 26,005 | 156.9 | 11,477 | 151.6 | 11,176 | 148.0 | 3,352 | 217.4 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | GOV | 24,367 | 26.0 | 11,876 | 27.0 | 9,407 | 20.3 | 3,084 | 42.4 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | GOV | 28,829 | 26.6 | 14,250 | 39.1 | 11,202 | 16.0 | 3,377 | 17.8 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | GOV | 99,014 | 42.0 | 46,060 | 40.4 | 40,656 | 41.1 | 12,298 | 52.1 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | GOV | 26,136 | 31.9 | 13,351 | 57.9 | 10,101 | 13.9 | 2,684 | 8.0 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | GOV | 31,575 | 21.4 | 16,243 | 41.5 | 12,039 | 7.7 | 3,293 | -1.8 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | GOV | 27,202 | 11.6 | 14,068 | 18.5 | 10,181 | 8.2 | 2,953 | -4.3 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | GOV | 28,294 | -1.9 | 14,254 | 0.0 | 10,968 | -2.1 | 3,072 | -9.0 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | GOV | 113,207 | 14.3 | 57,916 | 25.7 | 43,289 | 6.5 | 12,002 | -2.4 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | GOV | 26,137 | 0.0 | 13,245 | -0.8 | 10,172 | 0.7 | 2,720 | 1.3 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | GOV | 28,105 | -11.0 | 14,404 | -11.3 | 10,515 | -12.7 | 3,186 | -3.3 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | GOV | 23,510 | -13.6 | 12,155 | -13.6 | 8,579 | -15.7 | 2,776 | -6.0 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | GOV | 26,487 | -6.4 | 13,299 | -6.7 | 10,055 | -8.3 | 3,133 | 2.0 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | GOV | 104,239 | -7.9 | 53,103 | -8.3 | 39,321 | -9.2 | 11,815 | -1.6 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | GOV | 26,691 | 2.1 | 13,512 | 2.0 | 10,148 | -0.2 | 3,031 | 11.4 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | GOV | 30,567 | 8.8 | 15,854 | 10.1 | 11,025 | 4.9 | 3,688 | 15.8 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | GOV | 26,510 | 12.8 | 13,183 | 8.5 | 9,972 | 16.2 | 3,355 | 20.9 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | GOV | 29,592 | 11.7 | 14,541 | 9.3 | 11,005 | 9.5 | 4,046 | 29.1 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | GOV | 113,360 | 8.8 | 57,090 | 7.5 | 42,150 | 7.2 | 14,120 | 19.5 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | GOV | 28,015 | 5.0 | 14,310 | 5.9 | 9,948 | -2.0 | 3,757 | 24.0 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | GOV | 30,630 | 0.2 | 15,218 | -4.0 | 11,399 | 3.4 | 4,013 | 8.8 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | GOV | 26,813 | 1.1 | 13,201 | 0.1 | 10,219 | 2.5 | 3,393 | 1.1 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | GOV | 29,565 | -0.1 | 13,936 | -4.2 | 11,473 | 4.3 | 4,156 | 2.7 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | GOV | 115,023 | 1.5 | 56,665 | -0.7 | 43,039 | 2.1 | 15,319 | 8.5 |
| 2026-03-15 | 2026-Q1 | GOV | 24,744 | -11.7 | 12,396 | -13.4 | 9,485 | -4.7 | 2,863 | -23.8 |
| Date | PERIOD | Source |
Valencian regions sales by segment (SQL id 355)
Home sales in the region broken down by market segment. Data from the INE.
| Date | PERIOD | New | New YoY | Resale | Resale YoY | Rural | Rural YoY | Social | Social YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 11,259 | 21,084 | 7,332 | 3,587 | ||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 11,808 | 17,826 | 6,306 | 3,033 | ||||
