All the main Spanish house price indices and other residential property data brought together in one place with interactive charts.
Spanish property prices
This data page is all about house prices in Spain. The tables and charts will answer the following questions:
- How much have Spanish residential property / real estate prices change in year-on-year percentage terms in the last month or quarter?
- How much did Spanish property prices change last month?
- What are the main public sources of Spanish house price data, what are they measuring, and how do they differ?
- How does the Spanish house price growth graph look since 2002?
- You can also see a related data page showing an index of new and resale Spanish property prices by region with data from the INE.
This is the most comprehensive data page anywhere detailing the evolution of property prices in Spain.
This House Price Index Tracker (HPIT) brings together the most-watched house price indices in Spain. Click on column headings to sort the table from highest to lowest and reverse.
Spanish house prices - comparison of different sources (SQL id 328)
A table comparing Spanish house prices from different sources · Notaries is based on sales prices in €/sqm · GOV is based on valuations in €/sqm · Idealista is based on asking prices in €/sqm · INE data is an index with a base year of 2015
| Date | PERIOD | Notaries | Notaries YoY | Notaries index | GOV. | GOV. YoY | GOV. index | Idealista | Idealista YoY | Idealista index | INE | INE YoY | INE index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 1,755 | 140 | 2,024 | 138 | 145 | 151 | ||||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 1,810 | 144 | 2,055 | 140 | 150 | 155 | ||||||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 1,783 | 142 | 2,061 | 141 | 151 | 157 | ||||||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 1,812 | 145 | 2,086 | 143 | 150 | 155 | ||||||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 1,790 | 143 | 2,057 | 141 | 149 | 154 | ||||||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 1,779 | 1.4 | 142 | 2,101 | 3.8 | 144 | 2,057 | 130 | 150 | 2.9 | 155 | |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 1,788 | -1.2 | 143 | 2,096 | 2.0 | 143 | 2,052 | 130 | 149 | -0.3 | 154 | |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 1,730 | -3.0 | 138 | 2,069 | 0.4 | 141 | 1,994 | 126 | 147 | -3.0 | 152 | |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 1,736 | -4.2 | 138 | 2,019 | -3.2 | 138 | 1,963 | 124 | 142 | -5.4 | 147 | |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 1,759 | -1.7 | 140 | 2,071 | 0.7 | 141 | 2,016 | 128 | 147 | -1.5 | 152 | |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 1,696 | -4.7 | 135 | 1,958 | -6.8 | 134 | 1,947 | -5.4 | 123 | 138 | -7.6 | 143 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 1,700 | -4.9 | 136 | 1,921 | -8.4 | 131 | 1,936 | -5.7 | 123 | 138 | -7.7 | 143 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 1,667 | -3.6 | 133 | 1,903 | -8.0 | 130 | 1,907 | -4.4 | 121 | 136 | -7.0 | 141 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 1,687 | -2.8 | 135 | 1,892 | -6.3 | 129 | 1,897 | -3.4 | 120 | 136 | -4.4 | 141 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 1,688 | -4.0 | 135 | 1,919 | -7.3 | 131 | 1,922 | -4.7 | 122 | 137 | -6.7 | 142 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 1,685 | -0.7 | 134 | 1,866 | -4.7 | 127 | 1,896 | -2.6 | 120 | 134 | -3.0 | 139 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 1,702 | 0.1 | 136 | 1,849 | -3.8 | 126 | 1,921 | -0.8 | 122 | 136 | -0.9 | 141 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 1,576 | -5.5 | 126 | 1,832 | -3.7 | 125 | 1,940 | 1.7 | 123 | 133 | -2.2 | 138 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 1,624 | -3.7 | 129 | 1,826 | -3.5 | 125 | 1,966 | 3.6 | 124 | 133 | -1.9 | 138 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 1,647 | -2.4 | 131 | 1,843 | -4.0 | 126 | 1,931 | 0.5 | 122 | 134 | -2.0 | 139 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 1,564 | -7.2 | 125 | 1,778 | -4.7 | 121 | 1,979 | 4.4 | 125 | 129 | -4.1 | 133 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 1,556 | -8.6 | 124 | 1,752 | -5.3 | 120 | 1,989 | 3.5 | 126 | 127 | -6.8 | 132 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 1,507 | -4.4 | 120 | 1,729 | -5.6 | 118 | 1,968 | 1.4 | 125 | 123 | -7.4 | 128 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 1,501 | -7.6 | 120 | 1,702 | -6.8 | 116 | 1,939 | -1.4 | 123 | 118 | -11.1 | 123 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 1,532 | -7.0 | 122 | 1,740 | -5.6 | 119 | 1,969 | 2.0 | 125 | 124 | -7.4 | 129 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 1,379 | -11.8 | 110 | 1,649 | -7.3 | 113 | 1,888 | -4.6 | 119 | 112 | -12.6 | 116 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 1,374 | -11.7 | 109 | 1,606 | -8.3 | 110 | 1,838 | -7.6 | 116 | 109 | -14.4 | 113 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 1,337 | -11.3 | 107 | 1,566 | -9.4 | 107 | 1,782 | -9.5 | 113 | 105 | -15.2 | 108 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 1,345 | -10.4 | 107 | 1,531 | -10.1 | 104 | 1,736 | -10.5 | 110 | 103 | -12.8 | 107 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 1,359 | -11.3 | 108 | 1,588 | -8.7 | 108 | 1,811 | -8.0 | 115 | 107 | -13.7 | 111 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 1,227 | -11.0 | 98 | 1,516 | -8.1 | 103 | 1,691 | -10.4 | 107 | 96 | -14.3 | 100 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 1,250 | -9.0 | 100 | 1,503 | -6.4 | 103 | 1,665 | -9.4 | 105 | 96 | -12.1 | 99 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 1,247 | -6.7 | 99 | 1,495 | -4.5 | 102 | 1,642 | -7.9 | 104 | 96 | -8.0 | 100 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 1,250 | -7.1 | 100 | 1,467 | -4.2 | 100 | 1,626 | -6.3 | 103 | 95 | -7.8 | 98 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 1,244 | -8.5 | 99 | 1,495 | -5.9 | 102 | 1,656 | -8.6 | 105 | 96 | -10.6 | 99 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 1,281 | 4.4 | 102 | 1,459 | -3.8 | 100 | 1,605 | -5.1 | 102 | 95 | -1.7 | 98 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 1,253 | 0.2 | 100 | 1,459 | -2.9 | 100 | 1,572 | -5.6 | 99 | 96 | 0.8 | 100 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 1,222 | -2.0 | 97 | 1,456 | -2.6 | 99 | 1,559 | -5.1 | 99 | 97 | 0.3 | 100 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 1,246 | -0.3 | 99 | 1,463 | -0.3 | 100 | 1,560 | -4.1 | 99 | 97 | 1.8 | 100 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 1,250 | 0.5 | 100 | 1,459 | -2.4 | 100 | 1,574 | -5.0 | 100 | 96 | 0.3 | 100 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 1,247 | -2.7 | 99 | 1,458 | -0.1 | 99 | 1,555 | -3.1 | 98 | 96 | 1.6 | 100 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 1,301 | 3.8 | 104 | 1,477 | 1.2 | 101 | 1,551 | -1.3 | 98 | 100 | 4.0 | 104 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 1,255 | 2.7 | 100 | 1,476 | 1.4 | 101 | 1,531 | -1.8 | 97 | 101 | 4.5 | 105 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 1,284 | 3.1 | 102 | 1,490 | 1.9 | 102 | 1,525 | -2.2 | 96 | 101 | 4.2 | 104 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 1,272 | 1.8 | 101 | 1,475 | 1.1 | 101 | 1,540 | -2.2 | 97 | 100 | 3.5 | 103 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 1,299 | 4.2 | 103 | 1,492 | 2.3 | 102 | 1,522 | -2.1 | 96 | 102 | 6.3 | 106 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 1,319 | 1.4 | 105 | 1,506 | 2.0 | 103 | 1,514 | -2.4 | 96 | 104 | 3.9 | 108 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 1,265 | 0.8 | 101 | 1,500 | 1.6 | 102 | 1,502 | -1.9 | 95 | 105 | 3.9 | 109 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 1,333 | 3.8 | 106 | 1,512 | 1.5 | 103 | 1,501 | -1.6 | 95 | 105 | 4.4 | 109 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 1,304 | 2.5 | 104 | 1,503 | 1.9 | 103 | 1,510 | -2.0 | 95 | 104 | 4.7 | 108 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 1,355 | 4.3 | 108 | 1,526 | 2.3 | 104 | 1,512 | -0.7 | 96 | 108 | 5.3 | 112 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 1,390 | 5.4 | 111 | 1,530 | 1.6 | 104 | 1,516 | 0.1 | 96 | 110 | 5.5 | 114 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 1,353 | 7.0 | 108 | 1,540 | 2.7 | 105 | 1,534 | 2.1 | 97 | 112 | 6.6 | 116 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 1,370 | 2.8 | 109 | 1,559 | 3.1 | 106 | 1,545 | 2.9 | 98 | 113 | 7.3 | 117 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 1,367 | 4.8 | 109 | 1,539 | 2.4 | 105 | 1,527 | 1.1 | 97 | 111 | 6.1 | 115 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 1,372 | 1.3 | 109 | 1,567 | 2.7 | 107 | 1,578 | 4.4 | 100 | 115 | 6.3 | 119 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 1,413 | 1.7 | 113 | 1,588 | 3.8 | 108 | 1,611 | 6.3 | 102 | 117 | 6.8 | 122 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 1,403 | 3.7 | 112 | 1,590 | 3.3 | 109 | 1,642 | 7.0 | 104 | 120 | 7.2 | 124 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 1,422 | 3.8 | 113 | 1,619 | 3.9 | 111 | 1,663 | 7.6 | 105 | 121 | 6.6 | 125 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 1,403 | 2.6 | 112 | 1,591 | 3.4 | 109 | 1,624 | 6.4 | 103 | 118 | 6.8 | 122 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 1,422 | 3.6 | 113 | 1,636 | 4.4 | 112 | 1,682 | 6.6 | 106 | 122 | 6.8 | 127 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 1,425 | 0.9 | 114 | 1,637 | 3.1 | 112 | 1,697 | 5.3 | 107 | 124 | 5.3 | 128 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 1,449 | 3.3 | 115 | 1,638 | 3.0 | 112 | 1,715 | 4.5 | 109 | 126 | 4.7 | 130 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 1,450 | 2.0 | 116 | 1,653 | 2.1 | 113 | 1,730 | 4.0 | 109 | 125 | 3.6 | 129 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 1,436 | 2.4 | 114 | 1,641 | 3.1 | 112 | 1,706 | 5.1 | 108 | 124 | 5.1 | 129 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 1,461 | 2.7 | 116 | 1,640 | 0.2 | 112 | 1,734 | 3.1 | 110 | 126 | 3.2 | 131 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 1,478 | 3.7 | 118 | 1,610 | -1.7 | 110 | 1,712 | 0.9 | 108 | 126 | 2.1 | 131 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 1,371 | -5.4 | 109 | 1,620 | -1.1 | 111 | 1,719 | 0.2 | 109 | 128 | 1.7 | 132 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 1,413 | -2.6 | 113 | 1,622 | -1.9 | 111 | 1,745 | 0.9 | 110 | 127 | 1.5 | 131 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 1,431 | -0.4 | 114 | 1,623 | -1.1 | 111 | 1,727 | 1.2 | 109 | 127 | 2.1 | 131 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 1,458 | -0.2 | 116 | 1,625 | -0.9 | 111 | 1,759 | 1.4 | 111 | 127 | 0.9 | 132 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 1,500 | 1.5 | 120 | 1,649 | 2.4 | 113 | 1,785 | 4.3 | 113 | 130 | 3.2 | 135 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 1,517 | 10.7 | 121 | 1,662 | 2.6 | 113 | 1,802 | 4.8 | 114 | 133 | 4.2 | 138 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 1,553 | 9.9 | 124 | 1,694 | 4.4 | 116 | 1,807 | 3.6 | 114 | 135 | 6.4 | 140 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 1,507 | 5.3 | 120 | 1,658 | 2.2 | 113 | 1,788 | 3.5 | 113 | 131 | 3.7 | 136 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 1,617 | 10.9 | 129 | 1,734 | 6.7 | 118 | 1,806 | 2.7 | 114 | 138 | 8.5 | 143 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 1,618 | 7.9 | 129 | 1,741 | 5.6 | 119 | 1,841 | 3.1 | 117 | 141 | 8.0 | 146 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 1,617 | 6.6 | 129 | 1,740 | 4.7 | 119 | 1,866 | 3.6 | 118 | 143 | 7.6 | 149 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 1,608 | 3.5 | 128 | 1,749 | 3.3 | 119 | 1,888 | 4.5 | 119 | 142 | 5.5 | 147 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 1,615 | 7.2 | 129 | 1,741 | 5.0 | 119 | 1,850 | 3.5 | 117 | 141 | 7.4 | 146 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 1,628 | 0.7 | 130 | 1,788 | 3.1 | 122 | 1,918 | 6.2 | 121 | 143 | 3.5 | 148 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 1,680 | 3.8 | 134 | 1,793 | 3.0 | 122 | 1,976 | 7.3 | 125 | 146 | 3.7 | 151 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 1,646 | 1.8 | 131 | 1,812 | 4.1 | 124 | 2,002 | 7.3 | 127 | 150 | 4.5 | 155 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 1,662 | 3.4 | 133 | 1,842 | 5.3 | 126 | 2,028 | 7.4 | 128 | 148 | 4.2 | 153 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 1,654 | 2.4 | 132 | 1,809 | 3.9 | 124 | 1,981 | 7.1 | 125 | 147 | 4.0 | 152 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | 1,728 | 6.1 | 138 | 1,866 | 4.4 | 127 | 2,061 | 7.5 | 130 | 152 | 6.3 | 158 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | 1,757 | 4.6 | 140 | 1,896 | 5.7 | 130 | 2,119 | 7.2 | 134 | 158 | 7.8 | 163 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | 1,769 | 7.5 | 141 | 1,921 | 6.0 | 131 | 2,170 | 8.4 | 137 | 162 | 8.1 | 168 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | 1,822 | 9.6 | 145 | 1,972 | 7.1 | 135 | 2,241 | 10.5 | 142 | 165 | 11.2 | 171 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 1,769 | 7.0 | 141 | 1,914 | 5.8 | 131 | 2,148 | 8.4 | 136 | 159 | 8.4 | 165 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | 1,882 | 8.9 | 150 | 2,033 | 9.0 | 139 | 2,273 | 10.3 | 144 | 171 | 12.3 | 177 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | 1,896 | 7.9 | 151 | 2,094 | 10.4 | 143 | 2,393 | 12.9 | 152 | 178 | 12.7 | 184 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | 1,884 | 6.5 | 150 | 2,153 | 12.1 | 147 | 2,495 | 15.0 | 158 | 183 | 12.9 | 189 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | 1,947 | 6.9 | 155 | 2,230 | 13.1 | 152 | 2,600 | 16.0 | 165 | 186 | 12.9 | 193 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 1,902 | 7.5 | 152 | 2,128 | 11.2 | 145 | 2,440 | 13.6 | 155 | 179 | 12.7 | 186 |
| Date | PERIOD |
House prices by select region (SQL id 329)
House prices in €/sqm broken down by regions of most interest to foreign buyers. Use the filter box at the bottom of the first two columns on the left to filter the data (associated charts will update automatically). Just start typing or select the data you want and the filter will take action. For the Period filter type: 'y' for years, 'q' for quarters, 'q2' for all second quarters, '2023' for all periods in the year, '2023-Q3' for just Q2 2023. Notary data based on sales, GOV data based on valuations, Idealista data based on asking prices. The table filters to notary data by default.
| Date | PERIOD | Source | SPAIN | SPAIN YoY | ANDALUSIA | ANDALUSIA YoY | BALEARICS | BALEARICS YoY | CANARIES | CANARIES YoY | CATALONIA | CATALONIA YoY | VALENCIAN C. | VALENCIAN C. YoY | MADRID | MADRID YoY | MURCIA | MURCIA YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | Notaries | 1,755 | 1,460 | 2,203 | 1,648 | 2,638 | 1,482 | 2,517 | 1,371 | ||||||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | Notaries | 1,810 | 1,539 | 2,231 | 1,689 | 2,640 | 1,557 | 2,685 | 1,426 | ||||||||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | Notaries | 1,783 | 1,524 | 2,406 | 1,835 | 2,577 | 1,614 | 2,624 | 1,435 | ||||||||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | Notaries | 1,812 | 1,548 | 2,506 | 1,809 | 2,610 | 1,662 | 2,541 | 1,491 | ||||||||
| 2007-12-16 | 2007-Y | Notaries | 1,790 | 1,518 | 2,336 | 1,745 | 2,616 | 1,579 | 2,592 | 1,431 | ||||||||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | Notaries | 1,779 | 1.4 | 1,525 | 4.5 | 2,473 | 12.3 | 1,811 | 9.9 | 2,557 | -3.1 | 1,634 | 10.3 | 2,535 | 0.7 | 1,543 | 12.6 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | Notaries | 1,788 | -1.2 | 1,551 | 0.8 | 2,525 | 13.2 | 1,819 | 7.7 | 2,520 | -4.6 | 1,648 | 5.8 | 2,560 | -4.7 | 1,534 | 7.6 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | Notaries | 1,730 | -3.0 | 1,528 | 0.3 | 2,697 | 12.1 | 1,728 | -5.8 | 2,335 | -9.4 | 1,688 | 4.6 | 2,612 | -0.5 | 1,585 | 10.5 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | Notaries | 1,736 | -4.2 | 1,492 | -3.6 | 2,454 | -2.1 | 1,819 | 0.6 | 2,399 | -8.1 | 1,602 | -3.6 | 2,621 | 3.2 | 1,511 | 1.3 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | Notaries | 1,759 | -1.7 | 1,524 | 0.4 | 2,537 | 8.6 | 1,794 | 2.8 | 2,453 | -6.2 | 1,643 | 4.1 | 2,582 | -0.4 | 1,543 | 7.8 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | Notaries | 1,696 | -4.7 | 1,456 | -4.5 | 2,272 | -8.1 | 1,664 | -8.1 | 2,372 | -7.2 | 1,493 | -8.6 | 2,454 | -3.2 | 1,424 | -7.7 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | Notaries | 1,700 | -4.9 | 1,455 | -6.2 | 2,160 | -14.5 | 1,569 | -13.7 | 2,291 | -9.1 | 1,544 | -6.3 | 2,329 | -9.0 | 1,385 | -9.7 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | Notaries | 1,667 | -3.6 | 1,474 | -3.5 | 2,229 | -17.4 | 1,638 | -5.2 | 2,207 | -5.5 | 1,493 | -11.6 | 2,286 | -12.5 | 1,384 | -12.7 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | Notaries | 1,687 | -2.8 | 1,449 | -2.9 | 2,270 | -7.5 | 1,674 | -8.0 | 2,259 | -5.8 | 1,448 | -9.6 | 2,296 | -12.4 | 1,373 | -9.1 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | Notaries | 1,688 | -4.0 | 1,459 | -4.3 | 2,233 | -12.0 | 1,636 | -8.8 | 2,282 | -7.0 | 1,495 | -9.0 | 2,341 | -9.3 | 1,391 | -9.9 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | Notaries | 1,685 | -0.7 | 1,418 | -2.6 | 2,140 | -5.8 | 1,526 | -8.3 | 2,228 | -6.1 | 1,489 | -0.3 | 2,357 | -4.0 | 1,332 | -6.5 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | Notaries | 1,702 | 0.1 | 1,429 | -1.8 | 2,101 | -2.7 | 1,513 | -3.6 | 2,242 | -2.1 | 1,459 | -5.5 | 2,358 | 1.3 | 1,345 | -2.9 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | Notaries | 1,576 | -5.5 | 1,388 | -5.8 | 2,066 | -7.3 | 1,450 | -11.5 | 2,106 | -4.6 | 1,381 | -7.5 | 2,320 | 1.5 | 1,225 | -11.5 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | Notaries | 1,624 | -3.7 | 1,362 | -6.0 | 2,008 | -11.5 | 1,558 | -6.9 | 2,112 | -6.5 | 1,408 | -2.8 | 2,284 | -0.5 | 1,206 | -12.2 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | Notaries | 1,647 | -2.4 | 1,399 | -4.1 | 2,079 | -6.9 | 1,512 | -7.6 | 2,172 | -4.8 | 1,434 | -4.1 | 2,330 | -0.5 | 1,277 | -8.2 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | Notaries | 1,564 | -7.2 | 1,373 | -3.2 | 2,207 | 3.1 | 1,443 | -5.4 | 1,970 | -11.6 | 1,339 | -10.1 | 2,184 | -7.3 | 1,291 | -3.1 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | Notaries | 1,556 | -8.6 | 1,341 | -6.2 | 2,145 | 2.1 | 1,458 | -3.6 | 1,992 | -11.2 | 1,307 | -10.4 | 2,121 | -10.1 | 1,159 | -13.8 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | Notaries | 1,507 | -4.4 | 1,360 | -2.0 | 2,087 | 1.0 | 1,401 | -3.4 | 1,913 | -9.2 | 1,241 | -10.1 | 2,178 | -6.1 | 1,113 | -9.1 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | Notaries | 1,501 | -7.6 | 1,279 | -6.1 | 2,062 | 2.7 | 1,480 | -5.0 | 1,858 | -12.0 | 1,197 | -15.0 | 2,066 | -9.5 | 1,192 | -1.2 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | Notaries | 1,532 | -7.0 | 1,338 | -4.4 | 2,125 | 2.2 | 1,446 | -4.4 | 1,933 | -11.0 | 1,271 | -11.4 | 2,137 | -8.3 | 1,189 | -6.9 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | Notaries | 1,379 | -11.8 | 1,221 | -11.1 | 2,061 | -6.6 | 1,368 | -5.2 | 1,742 | -11.6 | 1,197 | -10.6 | 1,982 | -9.3 | 1,025 | -20.6 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | Notaries | 1,374 | -11.7 | 1,180 | -12.0 | 1,875 | -12.6 | 1,441 | -1.2 | 1,712 | -14.1 | 1,148 | -12.2 | 1,904 | -10.2 | 1,029 | -11.2 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | Notaries | 1,337 | -11.3 | 1,163 | -14.5 | 1,892 | -9.3 | 1,333 | -4.9 | 1,702 | -11.0 | 1,130 | -8.9 | 1,873 | -14.0 | 1,011 | -9.2 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | Notaries | 1,345 | -10.4 | 1,154 | -9.8 | 1,969 | -4.5 | 1,266 | -14.5 | 1,656 | -10.9 | 1,118 | -6.6 | 1,801 | -12.8 | 946 | -20.6 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | Notaries | 1,359 | -11.3 | 1,179 | -11.9 | 1,949 | -8.3 | 1,352 | -6.5 | 1,703 | -11.9 | 1,148 | -9.7 | 1,890 | -11.6 | 1,003 | -15.6 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | Notaries | 1,227 | -11.0 | 1,141 | -6.6 | 1,726 | -16.3 | 1,317 | -3.7 | 1,566 | -10.1 | 998 | -16.6 | 1,731 | -12.7 | 897 | -12.5 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | Notaries | 1,250 | -9.0 | 1,171 | -0.8 | 1,921 | 2.5 | 1,469 | 1.9 | 1,491 | -12.9 | 986 | -14.1 | 1,720 | -9.7 | 845 | -17.9 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | Notaries | 1,247 | -6.7 | 1,113 | -4.3 | 1,989 | 5.1 | 1,279 | -4.1 | 1,444 | -15.2 | 985 | -12.8 | 1,715 | -8.4 | 884 | -12.6 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | Notaries | 1,250 | -7.1 | 1,089 | -5.6 | 1,957 | -0.6 | 1,306 | 3.2 | 1,460 | -11.8 | 998 | -10.7 | 1,728 | -4.1 | 836 | -11.6 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | Notaries | 1,244 | -8.5 | 1,129 | -4.2 | 1,898 | -2.6 | 1,343 | -0.7 | 1,490 | -12.5 | 992 | -13.6 | 1,724 | -8.8 | 866 | -13.7 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | Notaries | 1,281 | 4.4 | 1,083 | -5.1 | 2,023 | 17.2 | 1,385 | 5.2 | 1,492 | -4.7 | 1,012 | 1.4 | 1,821 | 5.2 | 786 | -12.4 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | Notaries | 1,253 | 0.2 | 1,086 | -7.3 | 1,979 | 3.0 | 1,265 | -13.9 | 1,489 | -0.1 | 979 | -0.7 | 1,771 | 3.0 | 847 | 0.2 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | Notaries | 1,222 | -2.0 | 1,087 | -2.3 | 2,043 | 2.7 | 1,151 | -10.0 | 1,460 | 1.1 | 989 | 0.4 | 1,757 | 2.5 | 879 | -0.6 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | Notaries | 1,246 | -0.3 | 1,100 | 1.0 | 1,931 | -1.3 | 1,152 | -11.8 | 1,479 | 1.3 | 980 | -1.8 | 1,770 | 2.4 | 810 | -3.1 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | Notaries | 1,250 | 0.5 | 1,089 | -3.5 | 1,994 | 5.1 | 1,238 | -7.8 | 1,480 | -0.7 | 990 | -0.2 | 1,780 | 3.3 | 830 | -4.2 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | Notaries | 1,247 | -2.7 | 1,091 | 0.7 | 1,918 | -5.2 | 1,223 | -11.7 | 1,505 | 0.9 | 984 | -2.8 | 1,794 | -1.5 | 775 | -1.4 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | Notaries | 1,301 | 3.8 | 1,140 | 5.0 | 2,109 | 6.6 | 1,292 | 2.1 | 1,519 | 2.0 | 1,081 | 10.4 | 1,795 | 1.4 | 842 | -0.6 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | Notaries | 1,255 | 2.7 | 1,115 | 2.6 | 2,141 | 4.8 | 1,224 | 6.3 | 1,474 | 1.0 | 1,030 | 4.2 | 1,804 | 2.7 | 877 | -0.2 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | Notaries | 1,284 | 3.1 | 1,115 | 1.4 | 2,101 | 8.8 | 1,366 | 18.6 | 1,522 | 2.9 | 1,002 | 2.2 | 1,815 | 2.5 | 843 | 4.1 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | Notaries | 1,272 | 1.8 | 1,115 | 2.4 | 2,067 | 3.7 | 1,276 | 3.1 | 1,505 | 1.7 | 1,024 | 3.4 | 1,802 | 1.2 | 835 | 0.6 |
