House prices of the Murcia region in tables and interactive charts
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Murcia region house prices (SQL id 369)
House prices from the main data sources. Notaries = sales price, GOV = valuations, Idealista = asking price. The default period filter is quarterly. Change the Q to Y at the bottom of the first column to see annual figures.
| Date | PERIOD | Notaries | Notaries YoY | Notaries index | GOV. | GOV. YoY | GOV. index | Idealista | Idealista YoY | Idealista index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 1,371 | 165 | 1,534 | 153 | |||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 1,426 | 171 | 1,578 | 158 | |||||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 1,435 | 172 | 1,612 | 161 | |||||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 1,491 | 179 | 1,618 | 162 | |||||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 1,431 | 172 | 1,586 | 159 | |||||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 1,543 | 12.6 | 185 | 1,614 | 5.2 | 161 | 1,570 | 147 | |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 1,534 | 7.6 | 184 | 1,589 | 0.7 | 159 | 1,551 | 145 | |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 1,585 | 10.5 | 191 | 1,603 | -0.6 | 160 | 1,494 | 140 | |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 1,511 | 1.3 | 182 | 1,524 | -5.8 | 152 | 1,497 | 140 | |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 1,543 | 7.8 | 185 | 1,583 | -0.2 | 158 | 1,528 | 143 | |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 1,424 | -7.7 | 171 | 1,476 | -8.6 | 148 | 1,476 | -6.0 | 138 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 1,385 | -9.7 | 166 | 1,405 | -11.6 | 140 | 1,448 | -6.6 | 136 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 1,384 | -12.7 | 166 | 1,382 | -13.8 | 138 | 1,436 | -3.9 | 135 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 1,373 | -9.1 | 165 | 1,351 | -11.4 | 135 | 1,414 | -5.5 | 132 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 1,391 | -9.9 | 167 | 1,404 | -11.3 | 140 | 1,443 | -5.6 | 135 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 1,332 | -6.5 | 160 | 1,372 | -7.1 | 137 | 1,391 | -5.8 | 130 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 1,345 | -2.9 | 162 | 1,356 | -3.5 | 136 | 1,386 | -4.3 | 130 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 1,225 | -11.5 | 147 | 1,361 | -1.5 | 136 | 1,383 | -3.7 | 130 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 1,206 | -12.2 | 145 | 1,328 | -1.7 | 133 | 1,389 | -1.8 | 130 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 1,277 | -8.2 | 153 | 1,354 | -3.6 | 135 | 1,387 | -3.9 | 130 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 1,291 | -3.1 | 155 | 1,268 | -7.6 | 127 | 1,388 | -0.2 | 130 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 1,159 | -13.8 | 139 | 1,242 | -8.4 | 124 | 1,401 | 1.1 | 131 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 1,113 | -9.1 | 134 | 1,249 | -8.2 | 125 | 1,370 | -0.9 | 128 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 1,192 | -1.2 | 143 | 1,231 | -7.3 | 123 | 1,337 | -3.7 | 125 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 1,189 | -6.9 | 143 | 1,248 | -7.8 | 125 | 1,374 | -0.9 | 129 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 1,025 | -20.6 | 123 | 1,186 | -6.5 | 119 | 1,296 | -6.6 | 121 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 1,029 | -11.2 | 124 | 1,173 | -5.6 | 117 | 1,273 | -9.1 | 119 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 1,011 | -9.2 | 121 | 1,129 | -9.6 | 113 | 1,230 | -10.2 | 115 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 946 | -20.6 | 114 | 1,059 | -14.0 | 106 | 1,174 | -12.2 | 110 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 1,003 | -15.6 | 120 | 1,137 | -8.9 | 114 | 1,243 | -9.5 | 116 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 897 | -12.5 | 108 | 1,057 | -10.9 | 106 | 1,140 | -12.0 | 107 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 845 | -17.9 | 101 | 1,062 | -9.5 | 106 | 1,127 | -11.5 | 105 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 884 | -12.6 | 106 | 1,049 | -7.1 | 105 | 1,115 | -9.4 | 104 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 836 | -11.6 | 100 | 1,006 | -5.0 | 100 | 1,095 | -6.7 | 102 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 866 | -13.7 | 104 | 1,044 | -8.2 | 104 | 1,119 | -10.0 | 105 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 786 | -12.4 | 94 | 994 | -6.0 | 99 | 1,086 | -4.7 | 102 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 847 | 0.2 | 102 | 1,001 | -5.7 | 100 | 1,066 | -5.4 | 100 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 879 | -0.6 | 105 | 994 | -5.2 | 99 | 1,055 | -5.4 | 99 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 810 | -3.1 | 97 | 998 | -0.8 | 100 | 1,048 | -4.3 | 98 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 830 | -4.2 | 100 | 997 | -4.5 | 100 | 1,064 | -4.9 | 100 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 775 | -1.4 | 93 | 981 | -1.3 | 98 | 1,057 | -2.7 | 99 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 842 | -0.6 | 101 | 988 | -1.3 | 99 | 1,053 | -1.2 | 99 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 877 | -0.2 | 105 | 989 | -0.5 | 99 | 1,044 | -1.0 | 98 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 843 | 4.1 | 101 | 996 | -0.2 | 99 | 1,018 | -2.9 | 95 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 835 | 0.6 | 100 | 989 | -0.8 | 99 | 1,043 | -2.0 | 98 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 816 | 5.3 | 98 | 989 | 0.8 | 99 | 1,022 | -3.3 | 96 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 865 | 2.7 | 104 | 985 | -0.3 | 98 | 1,014 | -3.7 | 95 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 830 | -5.4 | 100 | 984 | -0.5 | 98 | 1,001 | -4.1 | 94 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 847 | 0.5 | 102 | 970 | -2.6 | 97 | 999 | -1.9 | 93 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 839 | 0.5 | 101 | 982 | -0.7 | 98 | 1,009 | -3.3 | 94 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 820 | 0.5 | 98 | 974 | -1.5 | 97 | 1,012 | -1.0 | 95 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 825 | -4.6 | 99 | 971 | -1.4 | 97 | 1,002 | -1.2 | 94 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 847 | 2.1 | 102 | 968 | -1.6 | 97 | 1,014 | 1.3 | 95 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 830 | -2.0 | 100 | 990 | 2.1 | 99 | 1,022 | 2.3 | 96 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 831 | -1.0 | 100 | 976 | -0.6 | 97 | 1,013 | 0.4 | 95 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 828 | 1.0 | 99 | 991 | 1.8 | 99 | 1,030 | 1.8 | 96 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 853 | 3.4 | 102 | 986 | 1.5 | 98 | 1,034 | 3.2 | 97 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 878 | 3.7 | 105 | 963 | -0.5 | 96 | 1,031 | 1.7 | 96 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 858 | 3.4 | 103 | 977 | -1.3 | 98 | 1,023 | 0.1 | 96 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 854 | 2.8 | 102 | 979 | 0.3 | 98 | 1,029 | 1.6 | 96 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 877 | 5.9 | 105 | 1,003 | 1.2 | 100 | 1,012 | -1.8 | 95 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 881 | 3.3 | 106 | 997 | 1.1 | 100 | 1,032 | -0.2 | 97 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 895 | 1.9 | 107 | 989 | 2.7 | 99 | 1,044 | 1.3 | 98 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 864 | 0.7 | 104 | 974 | -0.3 | 97 | 1,056 | 3.2 | 99 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 879 | 2.9 | 105 | 991 | 1.2 | 99 | 1,036 | 0.7 | 97 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 860 | -1.9 | 103 | 983 | -2.0 | 98 | 1,056 | 4.4 | 99 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 846 | -4.0 | 101 | 948 | -4.9 | 95 | 1,048 | 1.6 | 98 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 855 | -4.5 | 103 | 958 | -3.1 | 96 | 1,045 | 0.1 | 98 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 837 | -3.1 | 100 | 978 | 0.4 | 98 | 1,049 | -0.7 | 98 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 849 | -3.4 | 102 | 967 | -2.4 | 97 | 1,050 | 1.4 | 98 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 875 | 1.7 | 105 | 981 | -0.2 | 98 | 1,049 | -0.7 | 98 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 864 | 2.1 | 104 | 1,000 | 5.5 | 100 | 1,055 | 0.7 | 99 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 879 | 2.8 | 105 | 986 | 2.9 | 98 | 1,057 | 1.2 | 99 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 932 | 11.4 | 112 | 1,027 | 5.0 | 103 | 1,065 | 1.5 | 100 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 887 | 4.5 | 106 | 999 | 3.3 | 100 | 1,056 | 0.6 | 99 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 952 | 8.8 | 114 | 1,045 | 6.5 | 104 | 1,065 | 1.5 | 100 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 966 | 11.8 | 116 | 1,016 | 1.6 | 101 | 1,079 | 2.3 | 101 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 1,006 | 14.5 | 121 | 1,031 | 4.6 | 103 | 1,086 | 2.7 | 102 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 1,002 | 7.5 | 120 | 1,026 | -0.1 | 102 | 1,089 | 2.3 | 102 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 981 | 10.6 | 118 | 1,030 | 3.1 | 103 | 1,080 | 2.3 | 101 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 963 | 1.2 | 116 | 1,049 | 0.4 | 105 | 1,116 | 4.8 | 104 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 1,016 | 5.2 | 122 | 1,031 | 1.5 | 103 | 1,151 | 6.7 | 108 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 1,025 | 1.9 | 123 | 1,055 | 2.3 | 105 | 1,160 | 6.8 | 109 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 1,020 | 1.8 | 122 | 1,095 | 6.7 | 109 | 1,177 | 8.1 | 110 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 1,006 | 2.6 | 121 | 1,058 | 2.7 | 106 | 1,151 | 6.6 | 108 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | 1,004 | 4.3 | 121 | 1,102 | 5.1 | 110 | 1,205 | 8.0 | 113 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | 1,005 | -1.1 | 121 | 1,099 | 6.6 | 110 | 1,237 | 7.5 | 116 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | 1,091 | 6.4 | 131 | 1,095 | 3.8 | 109 | 1,287 | 11.0 | 121 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | 1,108 | 8.6 | 133 | 1,132 | 3.4 | 113 | 1,360 | 15.6 | 127 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 1,052 | 4.6 | 126 | 1,107 | 4.6 | 111 | 1,272 | 10.5 | 119 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | 1,157 | 15.2 | 139 | 1,173 | 6.4 | 117 | 1,369 | 13.6 | 128 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | 1,202 | 19.6 | 144 | 1,185 | 7.8 | 118 | 1,459 | 18.0 | 137 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | 1,210 | 10.9 | 145 | 1,216 | 11.1 | 122 | 1,525 | 18.5 | 143 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | 1,245 | 12.4 | 150 | 1,264 | 11.7 | 126 | 1,659 | 22.0 | 155 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 1,204 | 14.5 | 145 | 1,210 | 9.3 | 121 | 1,503 | 18.2 | 141 |
| 2026-03-15 | 2026-Q1 | 1,189 | 2.8 | 143 | 1,330 | 13.4 | 133 | |||
| Date | PERIOD |
Murcia new and resale price index (SQL id 372)
An index of new and resale house prices. Source: INE.
| Date | PERIOD | Resale | Resale YoY | New | New YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 144 | 122 | ||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 150 | 126 | ||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 153 | 130 | ||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 153 | 134 | ||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 150 | 128 | ||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 153 | 6.2 | 135 | 10.4 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 151 | 0.9 | 135 | 7.5 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 148 | -2.9 | 138 | 6.1 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 144 | -5.5 | 138 | 2.8 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 149 | -0.5 | 136 | 6.5 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 143 | -6.6 | 137 | 2.0 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 143 | -5.5 | 138 | 1.7 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 143 | -3.3 | 138 | 0.3 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 144 | -0.4 | 138 | 0.1 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 143 | -3.9 | 138 | 1.0 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 143 | 0.0 | 135 | -1.5 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 145 | 1.4 | 138 | 0.5 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 141 | -1.5 | 137 | -1.2 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 142 | -0.8 | 133 | -3.3 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 143 | -0.3 | 136 | -1.3 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 136 | -4.3 | 133 | -1.5 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 134 | -7.2 | 132 | -4.3 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 132 | -6.6 | 130 | -4.8 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 125 | -12.0 | 127 | -5.1 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 132 | -7.5 | 131 | -4.0 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 119 | -13.1 | 121 | -9.1 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 116 | -13.5 | 119 | -10.4 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 113 | -14.2 | 118 | -9.6 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 109 | -13.0 | 113 | -10.5 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 114 | -13.5 | 118 | -9.8 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 99 | -16.6 | 102 | -15.2 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 97 | -16.1 | 97 | -18.4 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 97 | -14.1 | 98 | -16.8 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 96 | -12.0 | 94 | -17.0 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 97 | -14.7 | 98 | -16.9 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 96 | -2.7 | 95 | -7.3 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 99 | 1.8 | 96 | -0.7 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 99 | 2.5 | 97 | -0.5 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 99 | 2.8 | 96 | 2.4 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 98 | 1.0 | 96 | -1.6 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 97 | 1.0 | 97 | 2.4 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 101 | 1.5 | 100 | 3.7 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 101 | 1.5 | 100 | 3.3 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 100 | 1.2 | 101 | 4.5 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 100 | 1.3 | 100 | 3.5 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 99 | 2.4 | 103 | 5.4 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 101 | 0.0 | 109 | 9.0 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 101 | -0.3 | 107 | 6.1 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 100 | 0.1 | 105 | 4.2 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 100 | 0.6 | 106 | 6.1 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 100 | 0.4 | 107 | 4.1 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 101 | 0.4 | 108 | -0.4 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 102 | 1.6 | 110 | 3.4 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 102 | 1.7 | 108 | 2.9 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 101 | 1.0 | 108 | 2.5 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 102 | 2.6 | 111 | 4.0 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 103 | 2.4 | 113 | 4.3 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 106 | 3.3 | 119 | 7.5 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 106 | 4.0 | 116 | 7.6 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 104 | 3.1 | 115 | 5.8 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 106 | 3.8 | 121 | 9.0 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 108 | 4.8 | 126 | 11.1 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 109 | 3.4 | 126 | 5.9 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 110 | 4.0 | 127 | 9.3 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 108 | 4.0 | 125 | 8.9 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 110 | 3.2 | 127 | 4.6 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 111 | 2.6 | 132 | 5.0 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 111 | 2.1 | 138 | 10.2 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 113 | 2.4 | 137 | 7.7 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 111 | 2.6 | 133 | 6.9 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 113 | 3.0 | 136 | 7.2 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 116 | 4.0 | 141 | 6.7 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 119 | 6.4 | 146 | 5.5 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 120 | 6.5 | 147 | 7.3 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 117 | 4.9 | 142 | 6.6 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 124 | 9.4 | 149 | 9.9 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 126 | 9.3 | 154 | 9.6 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 127 | 7.4 | 153 | 4.7 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 125 | 4.5 | 157 | 7.1 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 126 | 7.7 | 154 | 7.8 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 125 | 1.1 | 158 | 5.9 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 128 | 0.9 | 162 | 5.3 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 130 | 1.6 | 163 | 6.8 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 130 | 3.7 | 165 | 4.7 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 128 | 1.8 | 162 | 5.6 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | 132 | 5.3 | 172 | 8.9 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | 137 | 7.5 | 175 | 7.7 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | 142 | 9.2 | 176 | 7.6 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | 145 | 11.6 | 186 | 12.5 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 139 | 8.4 | 177 | 9.2 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | 150 | 13.5 | 191 | 11.1 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | 158 | 14.9 | 196 | 11.9 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | 163 | 15.4 | 198 | 12.4 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | 166 | 14.6 | 208 | 12.3 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 159 | 14.6 | 198 | 11.9 |
| Date | PERIOD |