Murcia region home sales in data and charts
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Murcia region home sales (SQL id 374)
This table shows home sales in the region. The default period filter is quarterly (see the 'Q' at the bottom of the period column). Replace with 'Y' to see yearly data. Data from the Housing Ministry (GOV), National Institute of Statistics (INE) and notaries' association.
| Date | PERIOD | Source | MURCIA REGION | MURCIA REGION YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | INE | 7,081 | -20.4 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | INE | 6,596 | -23.5 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | INE | 6,145 | -16.8 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | INE | 5,091 | -21.1 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | INE | 24,913 | -20.5 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | INE | 4,566 | -35.5 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | INE | 4,591 | -30.4 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | INE | 5,017 | -18.4 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | INE | 3,962 | -22.2 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | INE | 18,136 | -27.2 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | INE | 4,420 | -3.2 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | INE | 4,117 | -10.3 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | INE | 4,748 | -5.4 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | INE | 3,053 | -22.9 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | INE | 16,338 | -9.9 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | INE | 4,233 | -4.2 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | INE | 3,059 | -25.7 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | INE | 2,702 | -43.1 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | INE | 2,214 | -27.5 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | INE | 12,208 | -25.3 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | INE | 2,828 | -33.2 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | INE | 2,335 | -23.7 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | INE | 2,637 | -2.4 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | INE | 2,241 | 1.2 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | INE | 10,041 | -17.8 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | INE | 3,168 | 12.0 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | INE | 2,737 | 17.2 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | INE | 2,696 | 2.2 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | INE | 1,932 | -13.8 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | INE | 10,533 | 4.9 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | INE | 2,332 | -26.4 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | INE | 2,509 | -8.3 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | INE | 2,612 | -3.1 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | INE | 2,384 | 23.4 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | INE | 9,837 | -6.6 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | INE | 2,462 | 5.6 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | INE | 2,553 | 1.8 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | INE | 3,109 | 19.0 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | INE | 2,899 | 21.6 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | INE | 11,023 | 12.1 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | INE | 2,747 | 11.6 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | INE | 3,464 | 35.7 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | INE | 2,934 | -5.6 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | INE | 2,586 | -10.8 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | INE | 11,731 | 6.4 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | INE | 3,194 | 16.3 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | INE | 3,335 | -3.7 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | INE | 3,577 | 21.9 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | INE | 3,079 | 19.1 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | INE | 13,185 | 12.4 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | INE | 3,976 | 24.5 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | INE | 4,214 | 26.4 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | INE | 4,382 | 22.5 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | INE | 3,865 | 25.5 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | INE | 16,437 | 24.7 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | INE | 4,276 | 7.6 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | INE | 4,170 | -1.0 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | INE | 4,357 | -0.6 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | INE | 3,870 | 0.1 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | INE | 16,673 | 1.4 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | INE | 4,641 | 8.5 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | INE | 2,515 | -39.7 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | INE | 3,941 | -9.6 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | INE | 3,924 | 1.4 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | INE | 15,021 | -9.9 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | INE | 4,558 | -1.8 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | INE | 4,955 | 97.0 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | INE | 5,237 | 32.9 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | INE | 5,016 | 27.8 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | INE | 19,766 | 31.6 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | INE | 5,755 | 26.3 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | INE | 5,658 | 14.2 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | INE | 5,874 | 12.2 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | INE | 5,090 | 1.5 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | INE | 22,377 | 13.2 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | INE | 6,174 | 7.3 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | INE | 5,402 | -4.5 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | INE | 5,389 | -8.3 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | INE | 4,606 | -9.5 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | INE | 21,571 | -3.6 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | INE | 5,958 | -3.5 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | INE | 5,268 | -2.5 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | INE | 6,458 | 19.8 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | INE | 5,920 | 28.5 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | INE | 23,604 | 9.4 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | INE | 7,201 | 20.9 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | INE | 6,711 | 27.4 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | INE | 6,634 | 2.7 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | INE | 6,780 | 14.5 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | INE | 27,326 | 15.8 |
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | GOV | 7,618 | -21.2 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | GOV | 7,029 | -30.6 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | GOV | 6,222 | -16.6 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | GOV | 5,532 | -29.5 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | GOV | 26,401 | -24.8 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | GOV | 5,201 | -31.7 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | GOV | 6,029 | -14.2 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | GOV | 4,338 | -30.3 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | GOV | 4,935 | -10.8 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | GOV | 20,503 | -22.3 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | GOV | 3,919 | -24.7 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | GOV | 5,584 | -7.4 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | GOV | 2,530 | -41.7 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | GOV | 5,047 | 2.3 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | GOV | 17,080 | -16.7 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | GOV | 2,588 | -34.0 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | GOV | 2,875 | -48.5 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | GOV | 2,241 | -11.4 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | GOV | 3,234 | -35.9 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | GOV | 10,938 | -36.0 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | GOV | 2,052 | -20.7 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | GOV | 2,676 | -6.9 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | GOV | 2,283 | 1.9 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | GOV | 4,305 | 33.1 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | GOV | 11,316 | 3.5 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | GOV | 2,065 | 0.6 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | GOV | 2,858 | 6.8 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | GOV | 2,274 | -0.4 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | GOV | 2,665 | -38.1 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | GOV | 9,862 | -12.9 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | GOV | 2,527 | 22.4 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | GOV | 2,764 | -3.3 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | GOV | 2,490 | 9.5 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | GOV | 3,228 | 21.1 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | GOV | 11,009 | 11.6 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | GOV | 2,411 | -4.6 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | GOV | 3,409 | 23.3 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | GOV | 3,579 | 43.7 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | GOV | 3,389 | 5.0 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | GOV | 12,788 | 16.2 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | GOV | 3,262 | 35.3 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | GOV | 3,804 | 11.6 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | GOV | 2,947 | -17.7 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | GOV | 3,625 | 7.0 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | GOV | 13,638 | 6.7 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | GOV | 3,432 | 5.2 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | GOV | 4,208 | 10.6 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | GOV | 3,393 | 15.1 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | GOV | 4,414 | 21.8 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | GOV | 15,447 | 13.3 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | GOV | 4,157 | 21.1 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | GOV | 4,988 | 18.5 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | GOV | 4,162 | 22.7 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | GOV | 4,906 | 11.2 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | GOV | 18,213 | 17.9 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | GOV | 4,426 | 6.5 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | GOV | 5,077 | 1.8 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | GOV | 4,266 | 2.5 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | GOV | 5,527 | 12.7 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | GOV | 19,296 | 6.0 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | GOV | 3,802 | -14.1 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | GOV | 2,790 | -45.1 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | GOV | 4,786 | 12.2 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | GOV | 5,540 | 0.2 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | GOV | 16,918 | -12.3 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | GOV | 4,901 | 28.9 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | GOV | 6,487 | 132.5 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | GOV | 5,382 | 12.5 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | GOV | 6,899 | 24.5 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | GOV | 23,669 | 39.9 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | GOV | 6,166 | 25.8 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | GOV | 6,685 | 3.1 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | GOV | 6,155 | 14.4 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | GOV | 6,461 | -6.4 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | GOV | 25,467 | 7.6 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | GOV | 5,586 | -9.4 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | GOV | 6,577 | -1.6 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | GOV | 5,413 | -12.1 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | GOV | 6,440 | -0.3 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | GOV | 24,016 | -5.7 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | GOV | 5,981 | 7.1 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | GOV | 7,134 | 8.5 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | GOV | 6,071 | 12.2 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | GOV | 7,623 | 18.4 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | GOV | 26,809 | 11.6 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | GOV | 7,097 | 18.7 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | GOV | 7,609 | 6.7 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | GOV | 6,460 | 6.4 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | GOV | 7,565 | -0.8 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | GOV | 28,731 | 7.2 |
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | Notaries | 7,188 | -25.4 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | Notaries | 7,028 | -27.0 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | Notaries | 6,213 | -16.7 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | Notaries | 5,533 | -29.5 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | Notaries | 25,962 | -24.9 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | Notaries | 4,699 | -34.6 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | Notaries | 6,026 | -14.3 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | Notaries | 4,345 | -30.1 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | Notaries | 5,089 | -8.0 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | Notaries | 20,159 | -22.4 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | Notaries | 4,103 | -12.7 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | Notaries | 5,757 | -4.5 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | Notaries | 2,563 | -41.0 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | Notaries | 5,281 | 3.8 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | Notaries | 17,704 | -12.2 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | Notaries | 2,719 | -33.7 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | Notaries | 3,223 | -44.0 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | Notaries | 2,274 | -11.3 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | Notaries | 3,342 | -36.7 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | Notaries | 11,558 | -34.7 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | Notaries | 2,075 | -23.7 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | Notaries | 2,716 | -15.7 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | Notaries | 2,358 | 3.7 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | Notaries | 4,350 | 30.2 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | Notaries | 11,499 | -0.5 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | Notaries | 2,087 | 0.6 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | Notaries | 2,881 | 6.1 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | Notaries | 2,378 | 0.9 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | Notaries | 2,684 | -38.3 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | Notaries | 10,030 | -12.8 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | Notaries | 2,579 | 23.6 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | Notaries | 2,801 | -2.8 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | Notaries | 2,559 | 7.6 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | Notaries | 3,256 | 21.3 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | Notaries | 11,195 | 11.6 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | Notaries | 2,419 | -6.2 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | Notaries | 3,420 | 22.1 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | Notaries | 3,587 | 40.2 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | Notaries | 3,394 | 4.2 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | Notaries | 12,820 | 14.5 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | Notaries | 3,267 | 35.1 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | Notaries | 3,819 | 11.7 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | Notaries | 2,919 | -18.6 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | Notaries | 3,625 | 6.8 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | Notaries | 13,630 | 6.3 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | Notaries | 3,444 | 5.4 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | Notaries | 4,336 | 13.5 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | Notaries | 3,396 | 16.3 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | Notaries | 4,419 | 21.9 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | Notaries | 15,595 | 14.4 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | Notaries | 4,186 | 21.5 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | Notaries | 5,002 | 15.4 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | Notaries | 4,100 | 20.7 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | Notaries | 4,962 | 12.3 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | Notaries | 18,250 | 17.0 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | Notaries | 4,456 | 6.5 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | Notaries | 5,206 | 4.1 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | Notaries | 4,488 | 9.5 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | Notaries | 5,411 | 9.1 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | Notaries | 19,561 | 7.2 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | Notaries | 3,854 | -13.5 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | Notaries | 2,795 | -46.3 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | Notaries | 4,910 | 9.4 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | Notaries | 5,583 | 3.2 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | Notaries | 17,142 | -12.4 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | Notaries | 4,920 | 27.7 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | Notaries | 6,545 | 134.2 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | Notaries | 5,451 | 11.0 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | Notaries | 6,911 | 23.8 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | Notaries | 23,827 | 39.0 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | Notaries | 6,175 | 25.5 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | Notaries | 6,701 | 2.4 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | Notaries | 6,171 | 13.2 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | Notaries | 6,505 | -5.9 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | Notaries | 25,552 | 7.2 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | Notaries | 5,600 | -9.3 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | Notaries | 6,743 | 0.6 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | Notaries | 5,461 | -11.5 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | Notaries | 6,545 | 0.6 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | Notaries | 24,349 | -4.7 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | Notaries | 5,993 | 7.0 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | Notaries | 7,159 | 6.2 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | Notaries | 6,112 | 11.9 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | Notaries | 7,762 | 18.6 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | Notaries | 27,026 | 11.0 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | Notaries | 7,110 | 18.6 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | Notaries | 7,763 | 8.4 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | Notaries | 6,523 | 6.7 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | Notaries | 7,465 | -3.8 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | Notaries | 28,861 | 6.8 |
| Date | PERIOD | Source |
Murcia region sales by segment (SQL id 377)
Home sales in the region broken down by market segment. Data from the INE.
| Date | PERIOD | New | New YoY | Resale | Resale YoY | Rural | Rural YoY | Social | Social YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 4,011 | 4,879 | 2,758 | 538 | ||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 4,137 | 4,480 | 2,241 | 632 | ||||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 3,884 | 3,499 | 1,556 | 397 | ||||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 3,342 | 3,112 | 1,629 | 419 | ||||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 15,374 | 15,970 | 8,184 | 1,986 | ||||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 4,063 | 1.3 | 3,018 | -38.1 | 1,647 | -40.3 | 447 | -16.9 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 3,689 | -10.8 | 2,907 | -35.1 | 1,485 | -33.7 | 273 | -56.8 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 3,612 | -7.0 | 2,533 | -27.6 | 1,102 | -29.2 | 401 | 1.0 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 2,976 | -11.0 | 2,115 | -32.0 | 1,130 | -30.6 | 224 | -46.5 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 14,340 | -6.7 | 10,573 | -33.8 | 5,364 | -34.5 | 1,345 | -32.3 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 2,610 | -35.8 | 1,956 | -35.2 | 1,141 | -30.7 | 139 | -68.9 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 3,077 | -16.6 | 1,514 | -47.9 | 984 | -33.7 | 146 | -46.5 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 3,257 | -9.8 | 1,760 | -30.5 | 810 | -26.5 | 250 | -37.7 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 1,999 | -32.8 | 1,963 | -7.2 | 1,029 | -8.9 | 212 | -5.4 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 10,943 | -23.7 | 7,193 | -32.0 | 3,964 | -26.1 | 747 | -44.5 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 2,379 | -8.9 | 2,041 | 4.3 | 1,082 | -5.2 | 227 | 63.3 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 2,254 | -26.7 | 1,863 | 23.1 | 1,066 | 8.3 | 283 | 93.8 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 2,808 | -13.8 | 1,940 | 10.2 | 868 | 7.2 | 275 | 10.0 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 1,593 | -20.3 | 1,460 | -25.6 | 860 | -16.4 | 199 | -6.1 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 9,034 | -17.4 | 7,304 | 1.5 | 3,876 | -2.2 | 984 | 31.7 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 2,246 | -5.6 | 1,987 | -2.6 | 1,021 | -5.6 | 327 | 44.1 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 1,584 | -29.7 | 1,475 | -20.8 | 967 | -9.3 | 192 | -32.2 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 1,459 | -48.0 | 1,243 | -35.9 | 773 | -10.9 | 233 | -15.3 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 1,214 | -23.8 | 1,000 | -31.5 | 900 | 4.7 | 176 | -11.6 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 6,503 | -28.0 | 5,705 | -21.9 | 3,661 | -5.5 | 928 | -5.7 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 1,485 | -33.9 | 1,343 | -32.4 | 949 | -7.1 | 297 | -9.2 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 1,210 | -23.6 | 1,125 | -23.7 | 812 | -16.0 | 207 | 7.8 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 1,242 | -14.9 | 1,395 | 12.2 | 825 | 6.7 | 205 | -12.0 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 1,094 | -9.9 | 1,147 | 14.7 | 777 | -13.7 | 202 | 14.8 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 5,031 | -22.6 | 5,010 | -12.2 | 3,363 | -8.1 | 911 | -1.8 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 1,704 | 14.7 | 1,464 | 9.0 | 807 | -15.0 | 249 | -16.2 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 1,341 | 10.8 | 1,396 | 24.1 | 926 | 14.0 | 278 | 34.3 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 1,413 | 13.8 | 1,283 | -8.0 | 955 | 15.8 | 187 | -8.8 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 962 | -12.1 | 970 | -15.4 | 821 | 5.7 | 149 | -26.2 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 5,420 | 7.7 | 5,113 | 2.1 | 3,509 | 4.3 | 863 | -5.3 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 1,146 | -32.7 | 1,186 | -19.0 | 950 | 17.7 | 190 | -23.7 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 1,211 | -9.7 | 1,298 | -7.0 | 1,030 | 11.2 | 231 | -16.9 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 1,070 | -24.3 | 1,542 | 20.2 | 899 | -5.9 | 220 | 17.6 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 802 | -16.6 | 1,582 | 63.1 | 1,045 | 27.3 | 193 | 29.5 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 4,229 | -22.0 | 5,608 | 9.7 | 3,924 | 11.8 | 834 | -3.4 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 658 | -42.6 | 1,804 | 52.1 | 1,089 | 14.6 | 220 | 15.8 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 440 | -63.7 | 2,113 | 62.8 | 1,093 | 6.1 | 232 | 0.4 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 472 | -55.9 | 2,637 | 71.0 | 905 | 0.7 | 233 | 5.9 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 428 | -46.6 | 2,471 | 56.2 | 901 | -13.8 | 226 | 17.1 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 1,998 | -52.8 | 9,025 | 60.9 | 3,988 | 1.6 | 911 | 9.2 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 460 | -30.1 | 2,287 | 26.8 | 1,076 | -1.2 | 311 | 41.4 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 561 | 27.5 | 2,903 | 37.4 | 1,348 | 23.3 | 319 | 37.5 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 478 | 1.3 | 2,456 | -6.9 | 1,032 | 14.0 | 254 | 9.0 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 395 | -7.7 | 2,191 | -11.3 | 1,157 | 28.4 | 268 | 18.6 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 1,894 | -5.2 | 9,837 | 9.0 | 4,613 | 15.7 | 1,152 | 26.5 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 487 | 5.9 | 2,707 | 18.4 | 1,289 | 19.8 | 333 | 7.1 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 461 | -17.8 | 2,874 | -1.0 | 1,119 | -17.0 | 358 | 12.2 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 617 | 29.1 | 2,960 | 20.5 | 1,123 | 8.8 | 366 | 44.1 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 458 | 15.9 | 2,621 | 19.6 | 1,127 | -2.6 | 344 | 28.4 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 2,023 | 6.8 | 11,162 | 13.5 | 4,658 | 1.0 | 1,401 | 21.6 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 709 | 45.6 | 3,267 | 20.7 | 1,259 | -2.3 | 466 | 39.9 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 684 | 48.4 | 3,530 | 22.8 | 1,208 | 8.0 | 450 | 25.7 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 647 | 4.9 | 3,735 | 26.2 | 1,152 | 2.6 | 466 | 27.3 |
