Madrid region house prices in tables and interactive charts
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Madrid region house prices (SQL id 367)
House prices from the main data sources. Notaries = sales price, GOV = valuations, Idealista = asking price. The default period filter is quarterly. Change the Q to Y at the bottom of the first column to see annual figures.
| Date | PERIOD | Notaries | Notaries YoY | Notaries index | GOV. | GOV. YoY | GOV. index | Idealista | Idealista YoY | Idealista index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 2,517 | 141 | 3,002 | 149 | |||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 2,685 | 150 | 2,989 | 148 | |||||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 2,624 | 147 | 3,005 | 149 | |||||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 2,541 | 142 | 3,007 | 149 | |||||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 2,592 | 145 | 3,001 | 148 | |||||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 2,535 | 0.7 | 142 | 3,005 | 0.1 | 149 | 2,740 | 125 | |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 2,560 | -4.7 | 143 | 2,979 | -0.3 | 147 | 2,743 | 125 | |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 2,612 | -0.5 | 146 | 2,895 | -3.7 | 143 | 2,678 | 122 | |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 2,621 | 3.2 | 147 | 2,778 | -7.6 | 137 | 2,641 | 121 | |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 2,582 | -0.4 | 145 | 2,914 | -2.9 | 144 | 2,701 | 123 | |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 2,454 | -3.2 | 137 | 2,706 | -10.0 | 134 | 2,633 | -3.9 | 120 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 2,329 | -9.0 | 130 | 2,666 | -10.5 | 132 | 2,626 | -4.3 | 120 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 2,286 | -12.5 | 128 | 2,670 | -7.8 | 132 | 2,577 | -3.8 | 118 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 2,296 | -12.4 | 129 | 2,620 | -5.7 | 130 | 2,567 | -2.8 | 117 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 2,341 | -9.3 | 131 | 2,666 | -8.5 | 132 | 2,601 | -3.7 | 119 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 2,357 | -4.0 | 132 | 2,591 | -4.3 | 128 | 2,564 | -2.6 | 117 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 2,358 | 1.3 | 132 | 2,552 | -4.3 | 126 | 2,590 | -1.4 | 118 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 2,320 | 1.5 | 130 | 2,508 | -6.1 | 124 | 2,580 | 0.1 | 118 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 2,284 | -0.5 | 128 | 2,466 | -5.9 | 122 | 2,621 | 2.1 | 120 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 2,330 | -0.5 | 130 | 2,529 | -5.1 | 125 | 2,589 | -0.5 | 118 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 2,184 | -7.3 | 122 | 2,361 | -8.9 | 117 | 2,633 | 2.7 | 120 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 2,121 | -10.1 | 119 | 2,352 | -7.8 | 116 | 2,641 | 2.0 | 121 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 2,178 | -6.1 | 122 | 2,295 | -8.5 | 113 | 2,603 | 0.9 | 119 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 2,066 | -9.5 | 116 | 2,261 | -8.3 | 112 | 2,565 | -2.1 | 117 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 2,137 | -8.3 | 120 | 2,317 | -8.4 | 115 | 2,611 | 0.9 | 119 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 1,982 | -9.3 | 111 | 2,182 | -7.6 | 108 | 2,518 | -4.4 | 115 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 1,904 | -10.2 | 107 | 2,116 | -10.0 | 105 | 2,464 | -6.7 | 112 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 1,873 | -14.0 | 105 | 2,036 | -11.3 | 101 | 2,388 | -8.3 | 109 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 1,801 | -12.8 | 101 | 1,981 | -12.4 | 98 | 2,331 | -9.1 | 106 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 1,890 | -11.6 | 106 | 2,079 | -10.3 | 103 | 2,425 | -7.1 | 111 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 1,731 | -12.7 | 97 | 1,999 | -8.4 | 99 | 2,282 | -9.4 | 104 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 1,720 | -9.7 | 96 | 2,027 | -4.2 | 100 | 2,268 | -8.0 | 103 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 1,715 | -8.4 | 96 | 2,043 | 0.3 | 101 | 2,236 | -6.4 | 102 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 1,728 | -4.1 | 97 | 2,022 | 2.1 | 100 | 2,228 | -4.4 | 102 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 1,724 | -8.8 | 96 | 2,023 | -2.7 | 100 | 2,253 | -7.1 | 103 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 1,821 | 5.2 | 102 | 2,011 | 0.6 | 99 | 2,218 | -2.8 | 101 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 1,771 | 3.0 | 99 | 2,008 | -0.9 | 99 | 2,177 | -4.0 | 99 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 1,757 | 2.5 | 98 | 2,006 | -1.8 | 99 | 2,165 | -3.2 | 99 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 1,770 | 2.4 | 99 | 2,033 | 0.5 | 100 | 2,167 | -2.7 | 99 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 1,780 | 3.3 | 100 | 2,015 | -0.4 | 100 | 2,182 | -3.2 | 100 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 1,794 | -1.5 | 100 | 2,044 | 1.6 | 101 | 2,165 | -2.4 | 99 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 1,795 | 1.4 | 100 | 2,078 | 3.5 | 103 | 2,173 | -0.2 | 99 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 1,804 | 2.7 | 101 | 2,076 | 3.5 | 103 | 2,154 | -0.5 | 98 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 1,815 | 2.5 | 102 | 2,102 | 3.4 | 104 | 2,159 | -0.4 | 98 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 1,802 | 1.2 | 101 | 2,075 | 3.0 | 103 | 2,163 | -0.9 | 99 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 1,869 | 4.2 | 105 | 2,130 | 4.2 | 105 | 2,146 | -0.9 | 98 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 1,886 | 5.1 | 106 | 2,178 | 4.8 | 108 | 2,144 | -1.3 | 98 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 1,794 | -0.6 | 100 | 2,165 | 4.3 | 107 | 2,143 | -0.5 | 98 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 1,925 | 6.1 | 108 | 2,203 | 4.8 | 109 | 2,150 | -0.4 | 98 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 1,868 | 3.7 | 104 | 2,169 | 4.5 | 107 | 2,146 | -0.8 | 98 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 1,994 | 6.7 | 112 | 2,235 | 4.9 | 110 | 2,153 | 0.3 | 98 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 2,003 | 6.2 | 112 | 2,264 | 4.0 | 112 | 2,149 | 0.2 | 98 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 1,972 | 9.9 | 110 | 2,305 | 6.5 | 114 | 2,179 | 1.7 | 99 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 2,083 | 8.2 | 117 | 2,355 | 6.9 | 116 | 2,222 | 3.4 | 101 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 2,013 | 7.8 | 113 | 2,290 | 5.6 | 113 | 2,176 | 1.4 | 99 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 2,147 | 7.7 | 120 | 2,413 | 8.0 | 119 | 2,311 | 7.3 | 105 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 2,194 | 9.5 | 123 | 2,482 | 9.6 | 123 | 2,429 | 13.0 | 111 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 2,152 | 9.1 | 120 | 2,497 | 8.3 | 123 | 2,533 | 16.3 | 116 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 2,147 | 3.1 | 120 | 2,546 | 8.1 | 126 | 2,623 | 18.1 | 120 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | 2,160 | 7.3 | 121 | 2,485 | 8.5 | 123 | 2,474 | 13.7 | 113 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 2,234 | 4.1 | 125 | 2,613 | 8.3 | 129 | 2,702 | 16.9 | 123 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 2,289 | 4.3 | 128 | 2,610 | 5.2 | 129 | 2,734 | 12.6 | 125 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 2,196 | 2.0 | 123 | 2,611 | 4.6 | 129 | 2,726 | 7.6 | 124 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 2,238 | 4.2 | 125 | 2,672 | 5.0 | 132 | 2,720 | 3.7 | 124 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | 2,239 | 3.7 | 125 | 2,627 | 5.7 | 130 | 2,720 | 9.9 | 124 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 2,317 | 3.7 | 130 | 2,637 | 0.9 | 130 | 2,716 | 0.5 | 124 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 2,229 | -2.6 | 125 | 2,589 | -0.8 | 128 | 2,710 | -0.9 | 124 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 2,135 | -2.8 | 119 | 2,610 | 0.0 | 129 | 2,718 | -0.3 | 124 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 2,155 | -3.7 | 121 | 2,574 | -3.7 | 127 | 2,753 | 1.2 | 126 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | 2,209 | -1.3 | 124 | 2,603 | -0.9 | 129 | 2,724 | 0.2 | 124 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 2,253 | -2.8 | 126 | 2,599 | -1.4 | 129 | 2,806 | 3.3 | 128 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 2,374 | 6.5 | 133 | 2,661 | 2.8 | 132 | 2,855 | 5.4 | 130 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 2,396 | 12.2 | 134 | 2,685 | 2.9 | 133 | 2,886 | 6.2 | 132 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 2,453 | 13.8 | 137 | 2,760 | 7.2 | 137 | 2,882 | 4.7 | 132 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | 2,369 | 7.2 | 133 | 2,676 | 2.8 | 132 | 2,857 | 4.9 | 130 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 2,588 | 14.9 | 145 | 2,846 | 9.5 | 141 | 2,941 | 4.8 | 134 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 2,645 | 11.4 | 148 | 2,900 | 9.0 | 143 | 2,993 | 4.8 | 137 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 2,672 | 11.5 | 150 | 2,874 | 7.0 | 142 | 3,042 | 5.4 | 139 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 2,707 | 10.4 | 152 | 2,888 | 4.6 | 143 | 3,065 | 6.4 | 140 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | 2,653 | 12.0 | 149 | 2,877 | 7.5 | 142 | 3,010 | 5.4 | 137 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 2,811 | 8.6 | 157 | 2,978 | 4.6 | 147 | 3,085 | 4.9 | 141 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 2,832 | 7.1 | 159 | 2,979 | 2.7 | 147 | 3,133 | 4.7 | 143 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 2,772 | 3.7 | 155 | 3,008 | 4.7 | 149 | 3,137 | 3.1 | 143 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 2,836 | 4.8 | 159 | 3,080 | 6.7 | 152 | 3,177 | 3.7 | 145 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | 2,813 | 6.0 | 158 | 3,011 | 4.7 | 149 | 3,133 | 4.1 | 143 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | 2,945 | 4.8 | 165 | 3,117 | 4.7 | 154 | 3,290 | 6.7 | 150 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | 3,028 | 6.9 | 170 | 3,198 | 7.4 | 158 | 3,404 | 8.7 | 156 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | 3,019 | 8.9 | 169 | 3,275 | 8.9 | 162 | 3,542 | 12.9 | 162 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | 3,240 | 14.3 | 182 | 3,371 | 9.5 | 167 | 3,707 | 16.7 | 169 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | 3,058 | 8.7 | 171 | 3,240 | 7.6 | 160 | 3,486 | 11.3 | 159 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | 3,396 | 15.3 | 190 | 3,477 | 11.6 | 172 | 3,938 | 19.7 | 180 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | 3,493 | 15.4 | 196 | 3,631 | 13.5 | 180 | 4,224 | 24.1 | 193 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | 3,434 | 13.8 | 192 | 3,733 | 14.0 | 185 | 4,362 | 23.2 | 199 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | 3,533 | 9.0 | 198 | 3,902 | 15.8 | 193 | 4,483 | 20.9 | 205 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | 3,464 | 13.3 | 194 | 3,686 | 13.8 | 182 | 4,252 | 22.0 | 194 |
| 2026-03-15 | 2026-Q1 | 3,785 | 11.5 | 212 | 4,048 | 16.4 | 200 | 4,638 | 17.8 | 212 |
| Date | PERIOD |
Madrid region new and resale price index (SQL id 368)
An index of new and resale house prices. Source: INE.
| Date | PERIOD | Resale | Resale YoY | New | New YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 88 | 61 | ||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 90 | 63 | ||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 90 | 64 | ||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 85 | 62 | ||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 83 | 63 | ||
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 82 | -7.2 | 64 | 3.6 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 79 | -12.8 | 64 | 1.8 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 74 | -17.5 | 61 | -4.4 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 73 | -14.3 | 57 | -9.0 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 72 | -13.6 | 56 | -10.5 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 72 | -12.4 | 55 | -13.0 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 72 | -8.7 | 55 | -14.7 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 72 | -2.9 | 55 | -10.5 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 73 | 0.3 | 57 | -0.2 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 71 | -0.7 | 57 | 2.1 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 71 | -0.6 | 57 | 3.3 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 67 | -6.6 | 56 | 2.8 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 66 | -7.6 | 54 | -0.6 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 64 | -12.3 | 53 | -5.5 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 59 | -16.4 | 49 | -13.9 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 57 | -19.4 | 48 | -16.1 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 55 | -17.9 | 47 | -16.7 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 52 | -21.3 | 45 | -17.9 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 51 | -20.5 | 44 | -17.1 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 47 | -20.2 | 40 | -17.6 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 48 | -16.5 | 39 | -18.0 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 47 | -13.4 | 41 | -11.7 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 47 | -9.6 | 42 | -4.7 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 48 | -6.1 | 43 | -3.4 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 48 | 2.4 | 42 | 2.8 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 49 | 1.3 | 42 | 8.3 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 48 | 1.9 | 44 | 5.6 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 48 | 3.3 | 45 | 5.1 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 51 | 7.8 | 45 | 5.6 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 52 | 7.0 | 46 | 10.0 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 52 | 6.9 | 46 | 9.5 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 53 | 10.3 | 48 | 11.3 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 55 | 13.1 | 51 | 13.4 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 56 | 8.8 | 50 | 10.6 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 57 | 9.7 | 49 | 7.9 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 59 | 14.0 | 52 | 12.9 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 61 | 14.6 | 55 | 12.4 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 63 | 14.5 | 55 | 9.1 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 64 | 14.3 | 55 | 9.5 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 66 | 15.5 | 56 | 12.3 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 68 | 14.5 | 58 | 10.2 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 70 | 14.9 | 59 | 7.7 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | 70 | 11.7 | 59 | 6.1 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | 72 | 12.3 | 63 | 15.1 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | 72 | 9.8 | 62 | 10.7 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | 73 | 8.1 | 62 | 7.4 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | 72 | 2.4 | 62 | 5.0 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | 73 | 3.7 | 67 | 14.0 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | 73 | 2.2 | 63 | 0.6 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | 74 | 1.8 | 66 | 7.0 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | 72 | -2.3 | 68 | 9.2 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | 73 | 0.9 | 68 | 10.0 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | 74 | 1.4 | 68 | 1.7 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | 75 | 2.5 | 70 | 10.3 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | 76 | 2.6 | 72 | 9.6 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | 78 | 8.0 | 75 | 10.2 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | 79 | 8.5 | 74 | 9.3 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | 81 | 9.8 | 75 | 9.6 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | 80 | 5.7 | 75 | 7.4 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | 80 | 5.7 | 78 | 7.4 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | 81 | 5.0 | 80 | 6.7 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | 83 | 5.0 | 83 | 12.3 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | 82 | 1.0 | 83 | 10.6 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | 84 | 5.3 | 86 | 13.9 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | 87 | 8.4 | 89 | 14.1 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | 89 | 9.0 | 90 | 12.4 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | 91 | 9.4 | 90 | 8.0 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | 94 | 14.0 | 96 | 16.5 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | 98 | 17.2 | 101 | 17.1 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | 102 | 17.8 | 100 | 12.3 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | 104 | 16.9 | 101 | 12.6 |
| 2026-03-15 | 2026-Q1 | 107 | 18.2 | 103 | 14.2 |
| Date | PERIOD |