Madrid region home sales in data and charts
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Madrid region home sales (SQL id 362)
This table shows home sales in the region. The default period filter is quarterly (see the 'Q' at the bottom of the period column). Replace with 'Y' to see yearly data. Data from the Housing Ministry (GOV), National Institute of Statistics (INE) and notaries' association.
| Date | PERIOD | Source | MADRID REGION | MADRID REGION YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | INE | 17,172 | -29.5 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | INE | 16,447 | -25.8 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | INE | 14,373 | -32.9 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | INE | 11,302 | -33.5 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | INE | 59,294 | -30.2 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | INE | 12,357 | -28.0 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | INE | 11,681 | -29.0 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | INE | 13,877 | -3.5 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | INE | 13,809 | 22.2 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | INE | 51,724 | -12.8 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | INE | 16,964 | 37.3 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | INE | 14,583 | 24.8 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | INE | 17,245 | 24.3 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | INE | 11,886 | -13.9 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | INE | 60,678 | 17.3 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | INE | 17,613 | 3.8 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | INE | 11,675 | -19.9 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | INE | 10,558 | -38.8 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | INE | 9,358 | -21.3 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | INE | 49,204 | -18.9 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | INE | 12,156 | -31.0 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | INE | 9,245 | -20.8 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | INE | 10,403 | -1.5 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | INE | 9,224 | -1.4 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | INE | 41,028 | -16.6 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | INE | 13,425 | 10.4 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | INE | 9,530 | 3.1 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | INE | 8,447 | -18.8 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | INE | 9,976 | 8.2 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | INE | 41,378 | 0.9 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | INE | 12,909 | -3.8 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | INE | 10,608 | 11.3 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | INE | 10,769 | 27.5 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | INE | 10,202 | 2.3 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | INE | 44,488 | 7.5 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | INE | 14,707 | 13.9 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | INE | 12,664 | 19.4 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | INE | 13,214 | 22.7 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | INE | 11,300 | 10.8 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | INE | 51,885 | 16.6 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | INE | 15,093 | 2.6 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | INE | 15,667 | 23.7 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | INE | 15,196 | 15.0 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | INE | 13,103 | 16.0 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | INE | 59,059 | 13.8 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | INE | 16,955 | 12.3 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | INE | 18,530 | 18.3 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | INE | 18,129 | 19.3 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | INE | 16,798 | 28.2 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | INE | 70,412 | 19.2 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | INE | 18,758 | 10.6 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | INE | 20,094 | 8.4 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | INE | 20,173 | 11.3 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | INE | 17,578 | 4.6 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | INE | 76,603 | 8.8 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | INE | 19,730 | 5.2 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | INE | 18,237 | -9.2 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | INE | 17,364 | -13.9 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | INE | 16,464 | -6.3 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | INE | 71,795 | -6.3 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | INE | 17,861 | -9.5 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | INE | 11,574 | -36.5 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | INE | 13,905 | -19.9 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | INE | 15,198 | -7.7 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | INE | 58,538 | -18.5 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | INE | 19,491 | 9.1 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | INE | 20,915 | 80.7 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | INE | 21,670 | 55.8 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | INE | 18,475 | 21.6 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | INE | 80,551 | 37.6 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | INE | 22,467 | 15.3 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | INE | 21,777 | 4.1 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | INE | 20,552 | -5.2 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | INE | 18,307 | -0.9 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | INE | 83,103 | 3.2 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | INE | 19,981 | -11.1 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | INE | 18,873 | -13.3 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | INE | 16,259 | -20.9 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | INE | 15,034 | -17.9 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | INE | 70,147 | -15.6 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | INE | 18,373 | -8.1 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | INE | 17,495 | -7.3 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | INE | 20,185 | 24.2 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | INE | 15,767 | 4.9 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | INE | 71,820 | 2.4 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | INE | 21,445 | 16.7 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | INE | 20,568 | 17.6 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | INE | 19,935 | -1.2 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | INE | 19,733 | 25.2 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | INE | 81,681 | 13.7 |
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | GOV | 15,424 | -31.8 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | GOV | 16,968 | -17.4 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | GOV | 11,116 | -36.0 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | GOV | 12,308 | -37.2 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | GOV | 55,816 | -30.3 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | GOV | 11,789 | -23.6 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | GOV | 14,235 | -16.1 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | GOV | 12,968 | 16.7 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | GOV | 18,521 | 50.5 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | GOV | 57,513 | 3.0 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | GOV | 12,824 | 8.8 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | GOV | 19,717 | 38.5 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | GOV | 9,729 | -25.0 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | GOV | 20,529 | 10.8 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | GOV | 62,799 | 9.2 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | GOV | 9,378 | -26.9 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | GOV | 12,397 | -37.1 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | GOV | 8,778 | -9.8 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | GOV | 14,758 | -28.1 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | GOV | 45,311 | -27.9 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | GOV | 8,289 | -11.6 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | GOV | 9,779 | -21.1 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | GOV | 8,523 | -2.9 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | GOV | 18,668 | 26.5 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | GOV | 45,259 | -0.1 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | GOV | 6,589 | -20.5 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | GOV | 10,087 | 3.2 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | GOV | 7,784 | -8.7 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | GOV | 15,720 | -15.8 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | GOV | 40,180 | -11.2 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | GOV | 12,144 | 84.3 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | GOV | 12,865 | 27.5 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | GOV | 10,710 | 37.6 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | GOV | 16,978 | 8.0 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | GOV | 52,697 | 31.2 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | GOV | 12,479 | 2.8 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | GOV | 15,214 | 18.3 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | GOV | 12,577 | 17.4 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | GOV | 17,161 | 1.1 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | GOV | 57,431 | 9.0 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | GOV | 15,703 | 25.8 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | GOV | 18,010 | 18.4 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | GOV | 14,967 | 19.0 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | GOV | 18,686 | 8.9 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | GOV | 67,366 | 17.3 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | GOV | 19,351 | 23.2 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | GOV | 21,614 | 20.0 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | GOV | 17,957 | 20.0 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | GOV | 21,691 | 16.1 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | GOV | 80,613 | 19.7 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | GOV | 19,824 | 2.4 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | GOV | 24,284 | 12.4 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | GOV | 18,111 | 0.9 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | GOV | 23,075 | 6.4 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | GOV | 85,294 | 5.8 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | GOV | 19,562 | -1.3 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | GOV | 19,987 | -17.7 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | GOV | 16,611 | -8.3 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | GOV | 22,474 | -2.6 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | GOV | 78,634 | -7.8 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | GOV | 15,944 | -18.5 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | GOV | 11,460 | -42.7 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | GOV | 17,324 | 4.3 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | GOV | 22,410 | -0.3 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | GOV | 67,138 | -14.6 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | GOV | 20,259 | 27.1 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | GOV | 24,986 | 118.0 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | GOV | 20,692 | 19.4 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | GOV | 25,140 | 12.2 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | GOV | 91,077 | 35.7 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | GOV | 24,082 | 18.9 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | GOV | 25,078 | 0.4 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | GOV | 19,723 | -4.7 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | GOV | 21,523 | -14.4 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | GOV | 90,406 | -0.7 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | GOV | 19,442 | -19.3 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | GOV | 20,250 | -19.3 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | GOV | 16,710 | -15.3 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | GOV | 19,361 | -10.1 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | GOV | 75,763 | -16.2 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | GOV | 20,178 | 3.8 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | GOV | 23,267 | 14.9 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | GOV | 20,486 | 22.6 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | GOV | 24,215 | 25.1 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | GOV | 88,146 | 16.3 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | GOV | 21,861 | 8.3 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | GOV | 22,204 | -4.6 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | GOV | 18,778 | -8.3 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | GOV | 21,172 | -12.6 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | GOV | 84,015 | -4.7 |
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | Notaries | 15,548 | -41.3 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | Notaries | 17,188 | -31.9 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | Notaries | 10,842 | -44.0 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | Notaries | 13,074 | -33.7 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | Notaries | 56,652 | -37.6 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | Notaries | 11,470 | -26.2 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | Notaries | 14,401 | -16.2 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | Notaries | 13,071 | 20.6 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | Notaries | 19,078 | 45.9 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | Notaries | 58,020 | 2.4 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | Notaries | 13,178 | 14.9 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | Notaries | 20,048 | 39.2 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | Notaries | 9,790 | -25.1 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | Notaries | 20,462 | 7.3 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | Notaries | 63,478 | 9.4 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | Notaries | 9,683 | -26.5 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | Notaries | 12,705 | -36.6 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | Notaries | 8,921 | -8.9 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | Notaries | 16,424 | -19.7 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | Notaries | 47,733 | -24.8 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | Notaries | 8,600 | -11.2 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | Notaries | 10,639 | -16.3 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | Notaries | 8,768 | -1.7 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | Notaries | 18,911 | 15.1 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | Notaries | 46,918 | -1.7 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | Notaries | 6,661 | -22.6 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | Notaries | 10,191 | -4.2 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | Notaries | 7,812 | -10.9 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | Notaries | 16,563 | -12.4 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | Notaries | 41,227 | -12.1 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | Notaries | 12,172 | 82.7 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | Notaries | 12,931 | 26.9 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | Notaries | 10,812 | 38.4 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | Notaries | 18,359 | 10.8 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | Notaries | 54,274 | 31.7 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | Notaries | 12,572 | 3.3 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | Notaries | 15,448 | 19.5 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | Notaries | 12,597 | 16.5 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | Notaries | 17,185 | -6.4 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | Notaries | 57,802 | 6.5 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | Notaries | 15,737 | 25.2 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | Notaries | 18,245 | 18.1 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | Notaries | 15,026 | 19.3 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | Notaries | 18,711 | 8.9 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | Notaries | 67,719 | 17.2 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | Notaries | 19,370 | 23.1 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | Notaries | 21,969 | 20.4 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | Notaries | 17,999 | 19.8 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | Notaries | 22,030 | 17.7 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | Notaries | 81,368 | 20.2 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | Notaries | 19,917 | 2.8 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | Notaries | 24,400 | 11.1 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | Notaries | 18,194 | 1.1 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | Notaries | 23,225 | 5.4 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | Notaries | 85,736 | 5.4 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | Notaries | 19,549 | -1.9 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | Notaries | 20,111 | -17.6 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | Notaries | 16,925 | -7.0 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | Notaries | 22,501 | -3.1 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | Notaries | 79,086 | -7.8 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | Notaries | 16,045 | -17.9 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | Notaries | 11,529 | -42.7 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | Notaries | 17,416 | 2.9 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | Notaries | 22,558 | 0.3 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | Notaries | 67,548 | -14.6 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | Notaries | 20,847 | 29.9 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | Notaries | 25,246 | 119.0 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | Notaries | 20,761 | 19.2 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | Notaries | 25,312 | 12.2 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | Notaries | 92,166 | 36.5 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | Notaries | 24,236 | 16.3 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | Notaries | 25,228 | -0.1 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | Notaries | 19,818 | -4.5 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | Notaries | 21,664 | -14.4 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | Notaries | 90,946 | -1.3 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | Notaries | 19,561 | -19.3 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | Notaries | 20,470 | -18.9 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | Notaries | 16,776 | -15.4 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | Notaries | 19,468 | -10.1 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | Notaries | 76,275 | -16.1 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | Notaries | 20,240 | 3.5 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | Notaries | 23,365 | 14.1 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | Notaries | 20,565 | 22.6 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | Notaries | 24,349 | 25.1 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | Notaries | 88,519 | 16.1 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | Notaries | 21,977 | 8.6 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | Notaries | 22,279 | -4.7 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | Notaries | 18,839 | -8.4 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | Notaries | 21,272 | -12.6 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | Notaries | 84,367 | -4.7 |
| Date | PERIOD | Source |
Madrid region sales by segment (SQL id 363)
Home sales in the region broken down by market segment. Data from the INE.
| Date | PERIOD | New | New YoY | Resale | Resale YoY | Rural | Rural YoY | Social | Social YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-15 | 2007-Q1 | 7,852 | 16,514 | 1,396 | 1,581 | ||||
| 2007-06-15 | 2007-Q2 | 7,143 | 15,012 | 1,112 | 1,768 | ||||
| 2007-09-15 | 2007-Q3 | 7,590 | 13,837 | 739 | 1,102 | ||||
| 2007-12-15 | 2007-Q4 | 6,892 | 10,090 | 787 | 1,401 | ||||
| 2007-12-16 | 2007-Y | 29,477 | 55,453 | 4,034 | 5,852 | ||||
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | 7,132 | -9.2 | 10,040 | -39.2 | 766 | -45.1 | 1,454 | -8.0 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | 7,707 | 7.9 | 8,740 | -41.8 | 639 | -42.5 | 1,668 | -5.7 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | 7,172 | -5.5 | 7,201 | -48.0 | 644 | -12.9 | 1,395 | 26.6 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | 5,486 | -20.4 | 5,816 | -42.4 | 568 | -27.8 | 789 | -43.7 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | 27,497 | -6.7 | 31,797 | -42.7 | 2,617 | -35.1 | 5,306 | -9.3 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | 6,516 | -8.6 | 5,841 | -41.8 | 485 | -36.7 | 1,322 | -9.1 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | 5,884 | -23.7 | 5,797 | -33.7 | 426 | -33.3 | 1,438 | -13.8 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | 7,012 | -2.2 | 6,865 | -4.7 | 368 | -42.9 | 1,486 | 6.5 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | 6,978 | 27.2 | 6,831 | 17.5 | 460 | -19.0 | 1,766 | 123.8 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | 26,390 | -4.0 | 25,334 | -20.3 | 1,739 | -33.5 | 6,012 | 13.3 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | 8,691 | 33.4 | 8,273 | 41.6 | 366 | -24.5 | 2,751 | 108.1 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | 6,457 | 9.7 | 8,126 | 40.2 | 407 | -4.5 | 1,205 | -16.2 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | 8,402 | 19.8 | 8,843 | 28.8 | 311 | -15.5 | 2,389 | 60.8 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | 5,518 | -20.9 | 6,368 | -6.8 | 348 | -24.3 | 1,930 | 9.3 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | 29,068 | 10.1 | 31,610 | 24.8 | 1,432 | -17.7 | 8,275 | 37.6 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | 8,332 | -4.1 | 9,281 | 12.2 | 316 | -13.7 | 2,722 | -1.1 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | 5,993 | -7.2 | 5,682 | -30.1 | 363 | -10.8 | 2,618 | 117.3 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | 5,311 | -36.8 | 5,247 | -40.7 | 307 | -1.3 | 2,173 | -9.0 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | 4,682 | -15.2 | 4,676 | -26.6 | 348 | 0.0 | 1,436 | -25.6 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | 24,318 | -16.3 | 24,886 | -21.3 | 1,334 | -6.8 | 8,949 | 8.1 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | 6,356 | -23.7 | 5,800 | -37.5 | 317 | 0.3 | 1,815 | -33.3 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | 3,900 | -34.9 | 5,345 | -5.9 | 390 | 7.4 | 1,131 | -56.8 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | 4,814 | -9.4 | 5,589 | 6.5 | 377 | 22.8 | 1,320 | -39.3 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | 3,975 | -15.1 | 5,249 | 12.3 | 369 | 6.0 | 1,070 | -25.5 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | 19,045 | -21.7 | 21,983 | -11.7 | 1,453 | 8.9 | 5,336 | -40.4 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | 6,846 | 7.7 | 6,579 | 13.4 | 318 | 0.3 | 2,061 | 13.6 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | 3,873 | -0.7 | 5,657 | 5.8 | 361 | -7.4 | 876 | -22.5 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | 3,188 | -33.8 | 5,259 | -5.9 | 342 | -9.3 | 632 | -52.1 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | 5,045 | 26.9 | 4,931 | -6.1 | 259 | -29.8 | 2,775 | 159.3 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | 18,952 | -0.5 | 22,426 | 2.0 | 1,280 | -11.9 | 6,344 | 18.9 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | 6,399 | -6.5 | 6,510 | -1.0 | 474 | 49.1 | 2,024 | -1.8 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | 4,014 | 3.6 | 6,594 | 16.6 | 305 | -15.5 | 920 | 5.0 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | 3,695 | 15.9 | 7,074 | 34.5 | 321 | -6.1 | 884 | 39.9 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | 3,052 | -39.5 | 7,150 | 45.0 | 343 | 32.4 | 1,013 | -63.5 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | 17,160 | -9.5 | 27,328 | 21.9 | 1,443 | 12.7 | 4,841 | -23.7 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | 4,230 | -33.9 | 10,477 | 60.9 | 358 | -24.5 | 2,002 | -1.1 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | 2,749 | -31.5 | 9,915 | 50.4 | 303 | -0.7 | 1,245 | 35.3 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | 2,836 | -23.2 | 10,378 | 46.7 | 239 | -25.5 | 1,122 | 26.9 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | 2,597 | -14.9 | 8,703 | 21.7 | 303 | -11.7 | 958 | -5.4 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | 12,412 | -27.7 | 39,473 | 44.4 | 1,203 | -16.6 | 5,327 | 10.0 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | 3,847 | -9.1 | 11,246 | 7.3 | 319 | -10.9 | 1,211 | -39.5 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | 3,592 | 30.7 | 12,075 | 21.8 | 478 | 57.8 | 1,333 | 7.1 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | 3,263 | 15.1 | 11,933 | 15.0 | 314 | 31.4 | 2,033 | 81.2 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | 2,807 | 8.1 | 10,296 | 18.3 | 325 | 7.3 | 1,104 | 15.2 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | 13,509 | 8.8 | 45,550 | 15.4 | 1,436 | 19.4 | 5,681 | 6.6 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | 3,619 | -5.9 | 13,336 | 18.6 | 359 | 12.5 | 1,474 | 21.7 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | 4,228 | 17.7 | 14,302 | 18.4 | 364 | -23.8 | 1,574 | 18.1 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | 3,951 | 21.1 | 14,178 | 18.8 | 369 | 17.5 | 1,500 | -26.2 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | 3,877 | 38.1 | 12,921 | 25.5 | 347 | 6.8 | 1,338 | 21.2 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | 15,675 | 16.0 | 54,737 | 20.2 | 1,439 | 0.2 | 5,886 | 3.6 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | 3,926 | 8.5 | 14,832 | 11.2 | 532 | 48.2 | 1,526 | 3.5 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | 4,238 | 0.2 | 15,856 | 10.9 | 482 | 32.4 | 1,465 | -6.9 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | 4,563 | 15.5 | 15,610 | 10.1 | 355 | -3.8 | 1,602 | 6.8 |
