Data and analysis of Home sales in Andalusia and its key provinces of most interest to foreign investors.
Use the ‘show entries’ option to display the number of periods or records you want. ‘All’ will show all the periods in the data set. Use the table headings, especially of the first column on the left to organise / toggle the data as ascending or descending (default position is descending so you see the latest results at the top of the table). Use the filter field under the first column to focus on a period or series in that column. For example, type ‘Q’ just to see quarters, ‘M’ for months, or ‘Y’ for years. Type ‘202’ to see all periods this decade, or ‘2021’ just for the year 2021. The table will automatically update to reflect your filter parameter, and any charts associated with the table will update according to your filter. And if you see a ‘Columns’ button you can use that to toggle columns > click on the button to show/hide columns. P.S. if you ever see FNR that means Foreign Non-Residents.
Andalusia home sales (SQL id 288)
This table shows home sales in Andalusia broken down by the provinces of most interest to foreign investors. The default period filter is monthly (see the 'm' at the bottom of the period column). Remove this to see quarterly and yearly data. Data from the Housing Ministry (GOV) and National Institute of Statistics (INE).
| Date | PERIOD | Source | ANDALUSIA | ANDALUSIA YoY | Almeria | Almeria YoY | Cadiz | Cadiz YoY | Huelva | Huelva YoY | Malaga | Malaga YoY | Granada | Granada YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | INE | 35,224 | -24.7 | 4,027 | -32.4 | 4,470 | -27.9 | 2,136 | -29.0 | 8,932 | -23.4 | 3,860 | -20.7 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | INE | 34,052 | -20.5 | 3,819 | -34.2 | 5,138 | -12.8 | 2,216 | -15.7 | 8,048 | -27.5 | 3,883 | -2.9 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | INE | 27,064 | -34.8 | 3,248 | -38.8 | 3,413 | -39.8 | 1,825 | -31.0 | 6,273 | -40.3 | 2,756 | -28.8 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | INE | 23,858 | -35.0 | 3,230 | -26.7 | 3,568 | -31.2 | 1,705 | -28.9 | 5,501 | -39.7 | 2,347 | -37.9 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | INE | 120,198 | -28.4 | 14,324 | -33.3 | 16,589 | -27.7 | 7,882 | -26.2 | 28,754 | -32.2 | 12,846 | -22.2 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | INE | 23,264 | -34.0 | 2,608 | -35.2 | 2,887 | -35.4 | 1,570 | -26.5 | 6,386 | -28.5 | 2,485 | -35.6 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | INE | 21,128 | -38.0 | 2,909 | -23.8 | 2,518 | -51.0 | 979 | -55.8 | 5,629 | -30.1 | 2,519 | -35.1 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | INE | 22,424 | -17.1 | 2,939 | -9.5 | 3,084 | -9.6 | 1,105 | -39.5 | 5,667 | -9.7 | 2,644 | -4.1 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | INE | 19,824 | -16.9 | 2,570 | -20.4 | 2,985 | -16.3 | 1,099 | -35.5 | 5,605 | 1.9 | 2,080 | -11.4 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | INE | 86,640 | -27.9 | 11,026 | -23.0 | 11,474 | -30.8 | 4,753 | -39.7 | 23,287 | -19.0 | 9,728 | -24.3 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | INE | 21,980 | -5.5 | 2,606 | -0.1 | 3,021 | 4.6 | 1,387 | -11.7 | 5,515 | -13.6 | 2,330 | -6.2 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | INE | 20,742 | -1.8 | 2,336 | -19.7 | 3,021 | 20.0 | 1,176 | 20.1 | 5,385 | -4.3 | 2,258 | -10.4 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | INE | 22,801 | 1.7 | 2,742 | -6.7 | 3,029 | -1.8 | 1,265 | 14.5 | 6,277 | 10.8 | 2,477 | -6.3 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | INE | 17,672 | -10.9 | 2,161 | -15.9 | 2,426 | -18.7 | 1,240 | 12.8 | 4,813 | -14.1 | 1,870 | -10.1 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | INE | 83,195 | -4.0 | 9,845 | -10.7 | 11,497 | 0.2 | 5,068 | 6.6 | 21,990 | -5.6 | 8,935 | -8.2 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | INE | 23,821 | 8.4 | 3,018 | 15.8 | 3,034 | 0.4 | 1,477 | 6.5 | 5,834 | 5.8 | 2,693 | 15.6 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | INE | 17,020 | -17.9 | 1,860 | -20.4 | 2,274 | -24.7 | 1,057 | -10.1 | 4,893 | -9.1 | 2,048 | -9.3 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | INE | 16,497 | -27.7 | 2,970 | 8.3 | 2,013 | -33.5 | 1,203 | -4.9 | 3,917 | -37.6 | 1,688 | -31.9 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | INE | 15,415 | -12.8 | 2,036 | -5.8 | 1,821 | -24.9 | 936 | -24.5 | 4,567 | -5.1 | 1,614 | -13.7 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | INE | 72,753 | -12.6 | 9,884 | 0.4 | 9,142 | -20.5 | 4,673 | -7.8 | 19,211 | -12.6 | 8,043 | -10.0 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | INE | 16,738 | -29.7 | 1,983 | -34.3 | 2,333 | -23.1 | 995 | -32.6 | 4,383 | -24.9 | 1,603 | -40.5 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | INE | 15,273 | -10.3 | 1,681 | -9.6 | 1,912 | -15.9 | 1,006 | -4.8 | 4,631 | -5.4 | 1,650 | -19.4 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | INE | 16,002 | -3.0 | 1,942 | -34.6 | 1,955 | -2.9 | 1,140 | -5.2 | 4,602 | 17.5 | 1,653 | -2.1 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | INE | 14,930 | -3.2 | 1,855 | -8.9 | 1,841 | 1.1 | 837 | -10.6 | 4,206 | -7.9 | 1,591 | -1.4 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | INE | 62,943 | -13.5 | 7,461 | -24.5 | 8,041 | -12.0 | 3,978 | -14.9 | 17,822 | -7.2 | 6,497 | -19.2 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | INE | 20,255 | 21.0 | 2,665 | 34.4 | 2,278 | -2.4 | 994 | -0.1 | 5,263 | 20.1 | 2,310 | 44.1 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | INE | 14,869 | -2.7 | 1,869 | 11.2 | 1,674 | -12.5 | 915 | -9.1 | 4,356 | -5.9 | 1,439 | -12.8 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | INE | 15,219 | -4.9 | 1,764 | -9.2 | 1,656 | -15.3 | 1,056 | -7.4 | 5,389 | 17.1 | 1,350 | -18.3 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | INE | 13,788 | -7.7 | 1,911 | 3.0 | 1,551 | -15.8 | 754 | -9.9 | 4,532 | 7.8 | 1,300 | -18.3 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | INE | 64,131 | 1.9 | 8,209 | 10.0 | 7,159 | -11.0 | 3,719 | -6.5 | 19,540 | 9.6 | 6,399 | -1.5 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | INE | 16,335 | -19.4 | 1,867 | -29.9 | 2,106 | -7.6 | 828 | -16.7 | 5,476 | 4.1 | 1,597 | -30.9 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | INE | 15,800 | 6.3 | 1,791 | -4.2 | 1,829 | 9.3 | 952 | 4.0 | 5,443 | 25.0 | 1,540 | 7.0 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | INE | 16,006 | 5.2 | 1,619 | -8.2 | 1,926 | 16.3 | 962 | -8.9 | 5,387 | 0.0 | 1,573 | 16.5 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | INE | 15,828 | 14.8 | 1,552 | -18.8 | 1,916 | 23.5 | 819 | 8.6 | 5,930 | 30.9 | 1,473 | 13.3 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | INE | 63,969 | -0.3 | 6,829 | -16.8 | 7,777 | 8.6 | 3,561 | -4.3 | 22,236 | 13.8 | 6,183 | -3.4 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | INE | 17,430 | 6.7 | 1,710 | -8.4 | 2,193 | 4.1 | 826 | -0.2 | 6,026 | 10.0 | 1,768 | 10.7 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | INE | 17,844 | 12.9 | 2,085 | 16.4 | 2,128 | 16.4 | 882 | -7.4 | 6,083 | 11.8 | 1,675 | 8.8 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | INE | 18,856 | 17.8 | 1,810 | 11.8 | 2,686 | 39.5 | 1,019 | 5.9 | 6,515 | 20.9 | 1,832 | 16.5 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | INE | 16,577 | 4.7 | 1,700 | 9.5 | 2,069 | 8.0 | 846 | 3.3 | 5,929 | 0.0 | 1,654 | 12.3 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | INE | 70,707 | 10.5 | 7,305 | 7.0 | 9,076 | 16.7 | 3,573 | 0.3 | 24,553 | 10.4 | 6,929 | 12.1 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | INE | 19,219 | 10.3 | 2,163 | 26.5 | 2,666 | 21.6 | 909 | 10.1 | 6,225 | 3.3 | 1,897 | 7.3 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | INE | 21,167 | 18.6 | 2,025 | -2.9 | 2,645 | 24.3 | 1,105 | 25.3 | 7,461 | 22.7 | 1,967 | 17.4 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | INE | 20,755 | 10.1 | 3,266 | 80.4 | 2,500 | -6.9 | 1,031 | 1.2 | 6,592 | 1.2 | 1,912 | 4.4 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | INE | 18,211 | 9.9 | 1,855 | 9.1 | 2,506 | 21.1 | 949 | 12.2 | 6,370 | 7.4 | 1,669 | 0.9 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | INE | 79,352 | 12.2 | 9,309 | 27.4 | 10,317 | 13.7 | 3,994 | 11.8 | 26,648 | 8.5 | 7,445 | 7.5 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | INE | 21,602 | 12.4 | 2,046 | -5.4 | 2,505 | -6.0 | 993 | 9.2 | 7,733 | 24.2 | 2,183 | 15.1 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | INE | 23,247 | 9.8 | 2,472 | 22.1 | 2,790 | 5.5 | 1,192 | 7.9 | 7,946 | 6.5 | 2,387 | 21.4 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | INE | 22,810 | 9.9 | 2,157 | -34.0 | 2,838 | 13.5 | 1,206 | 17.0 | 7,878 | 19.5 | 2,330 | 21.9 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | INE | 21,948 | 20.5 | 2,226 | 20.0 | 2,742 | 9.4 | 1,542 | 62.5 | 7,312 | 14.8 | 2,271 | 36.1 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | INE | 89,607 | 12.9 | 8,901 | -4.4 | 10,875 | 5.4 | 4,933 | 23.5 | 30,869 | 15.8 | 9,171 | 23.2 |
| 2018-03-15 | 2018-Q1 | INE | 24,303 | 12.5 | 2,609 | 27.5 | 3,227 | 28.8 | 1,152 | 16.0 | 7,999 | 3.4 | 2,580 | 18.2 |
| 2018-06-15 | 2018-Q2 | INE | 26,721 | 14.9 | 2,563 | 3.7 | 3,601 | 29.1 | 1,617 | 35.7 | 8,781 | 10.5 | 2,643 | 10.7 |
| 2018-09-15 | 2018-Q3 | INE | 26,442 | 15.9 | 2,887 | 33.8 | 3,489 | 22.9 | 1,481 | 22.8 | 8,362 | 6.1 | 2,667 | 14.5 |
| 2018-12-15 | 2018-Q4 | INE | 23,946 | 9.1 | 2,504 | 12.5 | 3,123 | 13.9 | 1,270 | -17.6 | 7,494 | 2.5 | 2,380 | 4.8 |
| 2018-12-16 | 2018-Y | INE | 101,412 | 13.2 | 10,563 | 18.7 | 13,440 | 23.6 | 5,520 | 11.9 | 32,636 | 5.7 | 10,270 | 12.0 |
| 2019-03-15 | 2019-Q1 | INE | 26,076 | 7.3 | 2,800 | 7.3 | 3,462 | 7.3 | 1,481 | 28.6 | 8,051 | 0.7 | 2,727 | 5.7 |
| 2019-06-15 | 2019-Q2 | INE | 26,032 | -2.6 | 2,942 | 14.8 | 3,522 | -2.2 | 1,424 | -11.9 | 7,555 | -14.0 | 2,750 | 4.1 |
| 2019-09-15 | 2019-Q3 | INE | 23,971 | -9.3 | 2,558 | -11.4 | 3,226 | -7.5 | 1,357 | -8.4 | 6,937 | -17.0 | 2,545 | -4.6 |
| 2019-12-15 | 2019-Q4 | INE | 24,025 | 0.3 | 2,446 | -2.3 | 3,451 | 10.5 | 1,399 | 10.2 | 7,309 | -2.5 | 2,375 | -0.2 |
| 2019-12-16 | 2019-Y | INE | 100,104 | -1.3 | 10,746 | 1.7 | 13,661 | 1.6 | 5,661 | 2.6 | 29,852 | -8.5 | 10,397 | 1.2 |
| 2020-03-15 | 2020-Q1 | INE | 25,239 | -3.2 | 2,894 | 3.4 | 3,266 | -5.7 | 1,521 | 2.7 | 6,952 | -13.7 | 2,598 | -4.7 |
| 2020-06-15 | 2020-Q2 | INE | 15,012 | -42.3 | 1,602 | -45.6 | 1,997 | -43.3 | 1,024 | -28.1 | 4,051 | -46.4 | 1,462 | -46.8 |
| 2020-09-15 | 2020-Q3 | INE | 20,463 | -14.6 | 2,307 | -9.8 | 2,715 | -15.8 | 1,037 | -23.6 | 5,913 | -14.8 | 2,444 | -4.0 |
| 2020-12-15 | 2020-Q4 | INE | 22,767 | -5.2 | 2,508 | 2.5 | 3,137 | -9.1 | 1,404 | 0.4 | 6,349 | -13.1 | 2,413 | 1.6 |
| 2020-12-16 | 2020-Y | INE | 83,481 | -16.6 | 9,311 | -13.4 | 11,115 | -18.6 | 4,986 | -11.9 | 23,265 | -22.1 | 8,917 | -14.2 |
| 2021-03-15 | 2021-Q1 | INE | 26,011 | 3.1 | 2,603 | -10.1 | 3,485 | 6.7 | 1,478 | -2.8 | 7,240 | 4.1 | 2,770 | 6.6 |
| 2021-06-15 | 2021-Q2 | INE | 28,215 | 88.0 | 3,193 | 99.3 | 4,072 | 103.9 | 1,740 | 69.9 | 7,309 | 80.4 | 2,817 | 92.7 |
| 2021-09-15 | 2021-Q3 | INE | 32,842 | 60.5 | 4,547 | 97.1 | 4,589 | 69.0 | 2,277 | 119.6 | 9,253 | 56.5 | 3,270 | 33.8 |
| 2021-12-15 | 2021-Q4 | INE | 31,448 | 38.1 | 3,501 | 39.6 | 4,210 | 34.2 | 2,229 | 58.8 | 9,459 | 49.0 | 3,079 | 27.6 |
| 2021-12-16 | 2021-Y | INE | 118,516 | 42.0 | 13,844 | 48.7 | 16,356 | 47.2 | 7,724 | 54.9 | 33,261 | 43.0 | 11,936 | 33.9 |
| 2022-03-15 | 2022-Q1 | INE | 34,782 | 33.7 | 3,925 | 50.8 | 4,287 | 23.0 | 2,133 | 44.3 | 11,165 | 54.2 | 3,502 | 26.4 |
| 2022-06-15 | 2022-Q2 | INE | 34,190 | 21.2 | 3,822 | 19.7 | 4,299 | 5.6 | 2,125 | 22.1 | 10,861 | 48.6 | 3,475 | 23.4 |
| 2022-09-15 | 2022-Q3 | INE | 35,197 | 7.2 | 4,487 | -1.3 | 4,660 | 1.6 | 2,057 | -9.7 | 10,918 | 18.0 | 3,920 | 19.9 |
| 2022-12-15 | 2022-Q4 | INE | 31,807 | 1.1 | 3,580 | 2.3 | 4,240 | 0.7 | 1,909 | -14.4 | 9,097 | -3.8 | 3,353 | 8.9 |
| 2022-12-16 | 2022-Y | INE | 135,976 | 14.7 | 15,814 | 14.2 | 17,486 | 6.9 | 8,224 | 6.5 | 42,041 | 26.4 | 14,250 | 19.4 |
| 2023-03-15 | 2023-Q1 | INE | 32,878 | -5.5 | 4,165 | 6.1 | 4,450 | 3.8 | 1,883 | -11.7 | 9,314 | -16.6 | 3,433 | -2.0 |
| 2023-06-15 | 2023-Q2 | INE | 31,367 | -8.3 | 3,646 | -4.6 | 3,872 | -9.9 | 1,759 | -17.2 | 9,069 | -16.5 | 3,394 | -2.3 |
| 2023-09-15 | 2023-Q3 | INE | 28,964 | -17.7 | 3,610 | -19.6 | 3,611 | -22.5 | 1,808 | -12.1 | 8,340 | -23.6 | 3,138 | -20.0 |
| 2023-12-15 | 2023-Q4 | INE | 26,270 | -17.4 | 3,098 | -13.5 | 3,468 | -18.2 | 1,646 | -13.8 | 7,528 | -17.3 | 2,728 | -18.6 |
| 2023-12-16 | 2023-Y | INE | 119,479 | -12.1 | 14,519 | -8.2 | 15,401 | -11.9 | 7,096 | -13.7 | 34,251 | -18.5 | 12,693 | -10.9 |
| 2024-03-15 | 2024-Q1 | INE | 28,701 | -12.7 | 3,222 | -22.6 | 3,871 | -13.0 | 1,780 | -5.5 | 8,031 | -13.8 | 3,154 | -8.1 |
| 2024-06-15 | 2024-Q2 | INE | 30,856 | -1.6 | 3,497 | -4.1 | 3,937 | 1.7 | 1,882 | 7.0 | 8,928 | -1.6 | 3,495 | 3.0 |
| 2024-09-15 | 2024-Q3 | INE | 32,741 | 13.0 | 3,841 | 6.4 | 4,255 | 17.8 | 1,984 | 9.7 | 8,852 | 6.1 | 3,744 | 19.3 |
| 2024-12-15 | 2024-Q4 | INE | 33,741 | 28.4 | 3,649 | 17.8 | 4,410 | 27.2 | 1,991 | 21.0 | 9,574 | 27.2 | 3,666 | 34.4 |
| 2024-12-16 | 2024-Y | INE | 126,039 | 5.5 | 14,209 | -2.1 | 16,473 | 7.0 | 7,637 | 7.6 | 35,385 | 3.3 | 14,059 | 10.8 |
| 2025-03-15 | 2025-Q1 | INE | 36,782 | 28.2 | 4,736 | 47.0 | 4,523 | 16.8 | 2,206 | 23.9 | 9,750 | 21.4 | 4,027 | 27.7 |
| 2025-06-15 | 2025-Q2 | INE | 34,736 | 12.6 | 4,420 | 26.4 | 4,544 | 15.4 | 2,107 | 12.0 | 9,065 | 1.5 | 3,667 | 4.9 |
| 2025-09-15 | 2025-Q3 | INE | 35,089 | 7.2 | 4,499 | 17.1 | 4,653 | 9.4 | 2,023 | 2.0 | 8,861 | 0.1 | 3,901 | 4.2 |
| 2025-12-15 | 2025-Q4 | INE | 37,187 | 10.2 | 4,548 | 24.6 | 4,818 | 9.3 | 2,160 | 8.5 | 9,130 | -4.6 | 4,085 | 11.4 |
| 2025-12-16 | 2025-Y | INE | 143,794 | 14.1 | 18,203 | 28.1 | 18,538 | 12.5 | 8,496 | 11.3 | 36,806 | 4.0 | 15,680 | 11.5 |
| 2008-03-15 | 2008-Q1 | GOV | 32,771 | -30.9 | 3,448 | -39.1 | 4,506 | -31.1 | 2,291 | -26.8 | 7,454 | -35.1 | 4,096 | -15.7 |
| 2008-06-15 | 2008-Q2 | GOV | 31,889 | -30.6 | 3,388 | -41.3 | 4,150 | -39.6 | 2,250 | -26.7 | 7,265 | -30.7 | 3,784 | -29.3 |
| 2008-09-15 | 2008-Q3 | GOV | 25,429 | -33.5 | 3,365 | -28.6 | 3,180 | -43.8 | 2,032 | -26.8 | 5,579 | -36.2 | 3,008 | -31.5 |
| 2008-12-15 | 2008-Q4 | GOV | 25,394 | -36.2 | 2,781 | -37.6 | 3,196 | -40.3 | 1,890 | -29.2 | 6,132 | -36.1 | 3,001 | -37.4 |
| 2008-12-16 | 2008-Y | GOV | 115,483 | -32.6 | 12,982 | -37.0 | 15,032 | -38.4 | 8,463 | -27.3 | 26,430 | -34.4 | 13,889 | -28.4 |
| 2009-03-15 | 2009-Q1 | GOV | 21,265 | -35.1 | 2,112 | -38.8 | 2,805 | -37.8 | 1,413 | -38.3 | 5,066 | -32.0 | 2,845 | -30.5 |
| 2009-06-15 | 2009-Q2 | GOV | 23,501 | -26.3 | 2,768 | -18.3 | 2,968 | -28.5 | 1,333 | -40.8 | 5,464 | -24.8 | 2,876 | -24.0 |
| 2009-09-15 | 2009-Q3 | GOV | 20,226 | -20.5 | 2,485 | -26.2 | 2,756 | -13.3 | 1,147 | -43.6 | 5,467 | -2.0 | 2,575 | -14.4 |
| 2009-12-15 | 2009-Q4 | GOV | 24,440 | -3.8 | 2,603 | -6.4 | 3,256 | 1.9 | 1,576 | -16.6 | 6,227 | 1.6 | 2,770 | -7.7 |
| 2009-12-16 | 2009-Y | GOV | 89,432 | -22.6 | 9,968 | -23.2 | 11,785 | -21.6 | 5,469 | -35.4 | 22,224 | -15.9 | 11,066 | -20.3 |
| 2010-03-15 | 2010-Q1 | GOV | 19,388 | -8.8 | 1,840 | -12.9 | 2,550 | -9.1 | 1,527 | 8.1 | 4,986 | -1.6 | 2,128 | -25.2 |
| 2010-06-15 | 2010-Q2 | GOV | 27,367 | 16.5 | 3,002 | 8.5 | 3,614 | 21.8 | 1,827 | 37.1 | 7,085 | 29.7 | 3,229 | 12.3 |
| 2010-09-15 | 2010-Q3 | GOV | 15,081 | -25.4 | 1,684 | -32.2 | 2,075 | -24.7 | 1,104 | -3.8 | 3,914 | -28.4 | 1,647 | -36.0 |
| 2010-12-15 | 2010-Q4 | GOV | 27,217 | 11.4 | 2,759 | 6.0 | 3,542 | 8.8 | 1,867 | 18.5 | 6,583 | 5.7 | 3,160 | 14.1 |
| 2010-12-16 | 2010-Y | GOV | 89,053 | -0.4 | 9,285 | -6.9 | 11,781 | 0.0 | 6,325 | 15.7 | 22,568 | 1.6 | 10,164 | -8.2 |
| 2011-03-15 | 2011-Q1 | GOV | 15,151 | -21.9 | 1,634 | -11.2 | 1,996 | -21.7 | 1,014 | -33.6 | 3,777 | -24.3 | 1,821 | -14.4 |
| 2011-06-15 | 2011-Q2 | GOV | 17,585 | -35.7 | 1,854 | -38.2 | 2,187 | -39.5 | 1,366 | -25.2 | 4,552 | -35.8 | 2,099 | -35.0 |
| 2011-09-15 | 2011-Q3 | GOV | 14,772 | -2.1 | 1,575 | -6.5 | 1,879 | -9.5 | 1,149 | 4.1 | 3,929 | 0.4 | 1,685 | 2.3 |
| 2011-12-15 | 2011-Q4 | GOV | 19,758 | -27.4 | 1,888 | -31.6 | 2,675 | -24.5 | 1,338 | -28.3 | 5,284 | -19.7 | 2,005 | -36.6 |
| 2011-12-16 | 2011-Y | GOV | 67,266 | -24.5 | 6,951 | -25.1 | 8,737 | -25.8 | 4,867 | -23.1 | 17,542 | -22.3 | 7,610 | -25.1 |
| 2012-03-15 | 2012-Q1 | GOV | 14,211 | -6.2 | 1,442 | -11.8 | 1,797 | -10.0 | 1,022 | 0.8 | 4,055 | 7.4 | 1,435 | -21.2 |
| 2012-06-15 | 2012-Q2 | GOV | 16,308 | -7.3 | 1,736 | -6.4 | 2,106 | -3.7 | 1,058 | -22.6 | 4,486 | -1.5 | 1,984 | -5.5 |
| 2012-09-15 | 2012-Q3 | GOV | 14,731 | -0.3 | 1,725 | 9.5 | 1,827 | -2.8 | 1,015 | -11.7 | 4,033 | 2.7 | 1,655 | -1.8 |
| 2012-12-15 | 2012-Q4 | GOV | 25,853 | 30.9 | 2,879 | 52.5 | 2,885 | 7.9 | 1,612 | 20.5 | 6,766 | 28.1 | 2,688 | 34.1 |
| 2012-12-16 | 2012-Y | GOV | 71,103 | 5.7 | 7,782 | 12.0 | 8,615 | -1.4 | 4,707 | -3.3 | 19,340 | 10.3 | 7,762 | 2.0 |
| 2013-03-15 | 2013-Q1 | GOV | 11,156 | -21.5 | 1,446 | 0.3 | 1,286 | -28.4 | 635 | -37.9 | 3,096 | -23.7 | 1,135 | -20.9 |
| 2013-06-15 | 2013-Q2 | GOV | 15,889 | -2.6 | 1,815 | 4.6 | 1,795 | -14.8 | 1,087 | 2.7 | 5,263 | 17.3 | 1,576 | -20.6 |
| 2013-09-15 | 2013-Q3 | GOV | 14,817 | 0.6 | 1,905 | 10.4 | 1,694 | -7.3 | 920 | -9.4 | 4,774 | 18.4 | 1,509 | -8.8 |
| 2013-12-15 | 2013-Q4 | GOV | 16,910 | -34.6 | 1,716 | -40.4 | 2,016 | -30.1 | 983 | -39.0 | 5,482 | -19.0 | 1,752 | -34.8 |
| 2013-12-16 | 2013-Y | GOV | 58,772 | -17.3 | 6,882 | -11.6 | 6,791 | -21.2 | 3,625 | -23.0 | 18,615 | -3.8 | 5,972 | -23.1 |
| 2014-03-15 | 2014-Q1 | GOV | 15,722 | 40.9 | 1,723 | 19.2 | 1,950 | 51.6 | 901 | 41.9 | 4,986 | 61.1 | 1,501 | 32.3 |
| 2014-06-15 | 2014-Q2 | GOV | 18,266 | 15.0 | 1,879 | 3.5 | 2,109 | 17.5 | 1,024 | -5.8 | 6,349 | 20.6 | 1,976 | 25.4 |
| 2014-09-15 | 2014-Q3 | GOV | 15,698 | 6.0 | 1,552 | -18.5 | 1,818 | 7.3 | 915 | -0.5 | 5,596 | 17.2 | 1,558 | 3.3 |
| 2014-12-15 | 2014-Q4 | GOV | 20,333 | 20.2 | 1,883 | 9.7 | 2,404 | 19.3 | 996 | 1.3 | 6,946 | 26.7 | 2,055 | 17.3 |
| 2014-12-16 | 2014-Y | GOV | 70,019 | 19.1 | 7,037 | 2.3 | 8,281 | 21.9 | 3,836 | 5.8 | 23,877 | 28.3 | 7,090 | 18.7 |
| 2015-03-15 | 2015-Q1 | GOV | 16,613 | 5.7 | 1,623 | -5.8 | 1,948 | -0.1 | 925 | 2.7 | 5,559 | 11.5 | 1,635 | 8.9 |
| 2015-06-15 | 2015-Q2 | GOV | 20,873 | 14.3 | 2,005 | 6.7 | 3,036 | 44.0 | 1,175 | 14.8 | 7,149 | 12.6 | 2,065 | 4.5 |
| 2015-09-15 | 2015-Q3 | GOV | 18,037 | 14.9 | 1,846 | 18.9 | 2,253 | 23.9 | 987 | 7.9 | 6,273 | 12.1 | 1,859 | 19.3 |
| 2015-12-15 | 2015-Q4 | GOV | 21,220 | 4.4 | 2,123 | 12.8 | 2,803 | 16.6 | 1,131 | 13.6 | 6,817 | -1.9 | 2,337 | 13.7 |
| 2015-12-16 | 2015-Y | GOV | 76,743 | 9.6 | 7,597 | 8.0 | 10,040 | 21.2 | 4,218 | 10.0 | 25,798 | 8.1 | 7,896 | 11.4 |
| 2016-03-15 | 2016-Q1 | GOV | 19,231 | 15.8 | 1,809 | 11.5 | 2,734 | 40.4 | 992 | 7.2 | 6,153 | 10.7 | 1,929 | 18.0 |
| 2016-06-15 | 2016-Q2 | GOV | 22,847 | 9.5 | 2,282 | 13.8 | 2,838 | -6.5 | 1,229 | 4.6 | 7,745 | 8.3 | 2,247 | 8.8 |
| 2016-09-15 | 2016-Q3 | GOV | 18,914 | 4.9 | 2,081 | 12.7 | 2,480 | 10.1 | 1,024 | 3.8 | 6,389 | 1.9 | 1,895 | 1.9 |
| 2016-12-15 | 2016-Q4 | GOV | 22,516 | 6.1 | 2,224 | 4.8 | 2,802 | 0.0 | 1,240 | 9.6 | 7,309 | 7.2 | 2,469 | 5.7 |
| 2016-12-16 | 2016-Y | GOV | 83,508 | 8.8 | 8,396 | 10.5 | 10,854 | 8.1 | 4,485 | 6.3 | 27,596 | 7.0 | 8,540 | 8.2 |
| 2017-03-15 | 2017-Q1 | GOV | 22,241 | 15.7 | 2,089 | 15.5 | 2,791 | 2.1 | 1,150 | 15.9 | 7,378 | 19.9 | 2,319 | 20.2 |
| 2017-06-15 | 2017-Q2 | GOV | 26,292 | 15.1 | 2,859 | 25.3 | 3,169 | 11.7 | 1,366 | 11.2 | 8,761 | 13.1 | 2,872 | 27.8 |
| 2017-09-15 | 2017-Q3 | GOV | 21,660 | 14.5 | 2,195 | 5.5 | 2,774 | 11.9 | 1,233 | 20.4 | 7,093 | 11.0 | 2,388 | 26.0 |
| 2017-12-15 | 2017-Q4 | GOV | 26,247 | 16.6 | 2,609 | 17.3 | 3,460 | 23.5 | 1,332 | 7.4 | 8,555 | 17.1 | 2,879 | 16.6 |
| 2017-12-16 | 2017-Y | GOV | 96,440 | 15.5 | 9,752 | 16.2 | 12,194 | 12.4 | 5,081 | 13.3 | 31,787 | 15.2 | 10,458 | 22.5 |
